АПОЭЛ в еврокубках
АПОЭ́Л (греч. ΑΠΟΕΛ, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, Атлитикос Подосфэрикос Омилос Эллинон Лефкосиас — Атлетический футбольный клуб греков города Никосия) — кипрский футбольный клуб из Никосии, основанный в 1926 году, являющийся одним из лучших в своей стране. Наивысшим достижением клуба в Еврокубках является выход в четвертьфинал Лиги чемпионов 2011/12.
| АПОЭЛ в розыгрышах международных турниров | |
|---|---|
| Первый турнир | Кубок обладателей кубков 1963/64 |
| Последний турнир | Лига Европы УЕФА 2020/21 |
| Титулы | |
Матчи
| Сезон | Турнир | Раунд | Соперник | Счёт |
|---|---|---|---|---|
| 1963/64 | Кубок обладателей кубков | 1/16 финала | 6:0 (Д), 1:0 (В) | |
| 1/8 финала | 1:16 (В), 0:2 (Д) | |||
| 1965/66 | Кубок европейских чемпионов | 1/16 финала | 0:5 (Д), 0:5 (В) | |
| 1968/69 | Кубок обладателей кубков | 1/16 финала | 1:10 (В), 0:2 (Д) | |
| 1969/70 | Кубок обладателей кубков | 1/16 финала | 1:10 (В), 0:1 (Д) | |
| 1973/74 | Кубок европейских чемпионов | 1/16 финала | 0:2 (В), 0:1 (Д) | |
| 1976/77 | Кубок обладателей кубков | 1/16 финала | 0:0 (В), 2:0 (Д) | |
| 1/8 финала | 1:1 (Д), 0:2 (В) | |||
| 1977/78 | Кубок УЕФА | 1/32 финала | 0:3 (В), 1:1 (Д) | |
| 1978/79 | Кубок обладателей кубков | 1/16 финала | 0:2 (В), 0:1 (Д) | |
| 1979/80 | Кубок обладателей кубков | Квалификационный раунд | 0:6 (В), 0:1 (Д) | |
| 1980/81 | Кубок европейских чемпионов | 1/16 финала | 0:3 (В), 2:1 (Д) | |
| 1981/82 | Кубок УЕФА | 1/32 финала | 1:1 (Д), 0:4 (В) | |
| 1984/85 | Кубок обладателей кубков | 1/16 финала | 0:3 (В), 1:3 (Д) | |
| 1985/86 | Кубок УЕФА | 1/32 финала | 2:2 (Д), 2:4 (В)(д.в.) | |
| 1986/87 | Кубок европейских чемпионов | 1/16 финала | 1:0 (Д), 2:3 (В)(г.г.) | |
| 1/8 финала | Матчи не состоялись | |||
| 1988/89 | Кубок УЕФА | 1/32 финала | 0:1 (В), 2:5 (Д) | |
| 1990/91 | Кубок европейских чемпионов | 1/16 финала | 2:3 (Д), 0:4 (В) | |
| 1992/93 | Лига чемпионов | 1/16 финала | 1:1 (В), 2:2 (Д)(г.г.) | |
| 1993/94 | Кубок обладателей кубков | Квалификационный раунд | 1:1 (В), 2:1 (Д) | |
| 1/16 финала | 0:1 (Д), 0:2 (В) | |||
| 1995/96 | Кубок обладателей кубков | Квалификационный раунд | 3:0 (Д), 0:0 (В) | |
| 1/16 финала | 0:0 (Д), 0:8 (В) | |||
| 1996/97 | Кубок УЕФА | Первый квалификационный раунд | 5:1 (В), 4:2 (Д) | |
| Второй квалификационный раунд | 1:0 (В), 2:1 (Д) | |||
| 1/32 финала | 2:2 (Д), 0:1 (В) | |||
| 1997/98 | Кубок обладателей кубков | Квалификационный раунд | 3:0 (Д), 0:0 (В) | |
| 1/16 финала | 0:1 (Д), 0:3 (В) | |||
| 1999/00 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | 0:0 (Д), 0:2 (В) | |
| 2000/01 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | 3:2 (В), 2:0 (Д) | |
| 1/64 финала | 0:2 (В), 0:1 (Д) | |||
| 2002/03 | Лига чемпионов | Первый квалификационный раунд | 0:0 (В), 1:0 (Д) | |
| Второй квалификационный раунд | 1:2 (В), 4:2 (Д) | |||
| Третий квалификационный раунд | 2:3 (Д), 0:1 (В) | |||
| Кубок УЕФА | 1/64 финала | 2:0 (Д), 1:1 (В) | ||
| 1/32 финала | 0:1 (Д), 0:4 (В) | |||
| 2003/04 | Кубок УЕФА | Квалификационный раунд | 2:1 (Д), 3:0 (В) | |
| 1/64 финала | 1:2 (Д), 2:4 (В) | |||
| 2004/05 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 2:2 (Д), 1:2 (В) | |
| 2005/06 | Кубок УЕФА | Первый квалификационный раунд | 2:0 (В), 4:0 (Д) | |
| Второй квалификационный раунд | 1:0 (Д), 2:2 (В)(д.в.) | |||
| Первый основной раунд | 0:1 (Д), 1:3 (В) | |||
| 2006/07 | Кубок УЕФА | Первый квалификационный раунд | 3:1 (Д), 4:0 (В) | |
| Второй квалификационный раунд | 1:1 (Д), 0:1 (В) | |||
| 2007/08 | Лига чемпионов | Первый квалификационный раунд | 2:0 (Д), 0:3 (В)(д.в.) | |
| 2008/09 | Кубок УЕФА | Первый квалификационный раунд | 0:0 (В), 1:0 (Д) | |
| Второй квалификационный раунд | 2:2 (Д), 3:3 (В)(д.в.)(г.г.) | |||
| Первый основной раунд | 1:4 (Д), 1:1 (В) | |||
| 2009/10 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 2:0 (В), 3:0 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 2:0 (Д), 0:1 (В) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 0:1 (В), 3:1 (Д) | |||
| Группа D | 0:0 (В), 1:1 (Д) | |||
| 0:1 (Д), 2:2 (В) | ||||
| 1:2 (В), 0:1 (Д) | ||||
| 2010/11 | Лига Европы УЕФА | Второй квалификационный раунд | 3:0 (В), 3:1 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 1:0 (Д), 3:1 (В) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 0:1 (В), 1:1 (Д)(д.в.) | |||
| 2011/12 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 2:0 (В), 4:0 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 0:0 (Д), 2:0 (В) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 0:1 (В), 3:1 (Д) | |||
| Группа G | 2:1 (Д), 0:0 (В) | |||
| 1:1 (В), 0:2 (Д) | ||||
| 1:1 (В), 2:1 (Д) | ||||
| 1/8 финала | 0:1 (В), 1:0 (Д)(пен. 4:3) | |||
| 1/4 финала | 0:3 (Д), 2:5 (В) | |||
| 2012/13 | Лига Европы УЕФА | Второй квалификационный раунд | 2:0 (Д), 1:0 (В) | |
| Третий квалификационный раунд | 2:1 (Д), 1:0 (В) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 1:1 (В), 1:3 (Д) | |||
| 2013/14 | Лига чемпионов | Третий квалификационный раунд | 1:1 (Д), 0:0 (В)(г.г.) | |
| Лига Европы УЕФА | Четвертый квалификационный раунд | 1:1 (В), 1:2 (Д) | ||
| Группа F* | 0:0 (В), 0:0 (Д) | |||
| 0:3 (Д), 0:2 (В) | ||||
| 1:2 (В), 2:1 (Д) | ||||
| 2014/15 | Лига чемпионов | Третий квалификационный раунд | 2:0 (Д), 2:2 (В) | |
| Четвёртый квалификационный раунд | 1:1 (В), 4:0 (Д) | |||
| Группа F | 0:1 (В), 0:4 (Д) | |||
| 1:1 (Д), 0:4 (В) | ||||
| 0:1 (В), 0:1 (Д) | ||||
| 2015/16 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 0:0 (Д), 1:1 (В)(г.г.) | |
| Третий квалификационный раунд | 2:1 (В), 0:1 (Д)(г.г.) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 0:1 (В), 1:1 (Д) | |||
| Лига Европы УЕФА | Группа K | 0:3 (Д), 0:1 (В) | ||
| 0:2 (В), 1:3 (Д) | ||||
| 2:1 (Д), 0:2 (В) | ||||
| 2016/17 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 3:0 (Д), 0:0 (В) | |
| Третий квалификационный раунд | 1:2 (В), 3:0 (Д) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 0:1 (В), 1:1 (Д) | |||
| Лига Европы УЕФА | Группа B | 2:1 (Д), 1:2 (В) | ||
| 1:0 (В), 2:0 (Д) | ||||
| 1:0 (Д), 1:3 (В) | ||||
| 1/16 финала | 2:3 (В), 2:0 (Д) | |||
| 1/8 финала | 0:1 (В), 0:1 (Д) | |||
| 2017/18 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 1:0 (В), 1:0 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 0:1 (В), 4:0 (Д)(д.в.) | |||
| Четвёртый квалификационный раунд | 0:0 (В), 2:0 (Д) | |||
| Группа H | 0:3 (В), 0:6 (Д) | |||
| 1:1 (Д), 1:1 (В) | ||||
| 0:3 (В), 0:3 (Д) | ||||
| 2018/19 | Лига чемпионов | Первый квалификационный раунд | 1:3 (В), 1:0 (Д) | |
| Лига Европы УЕФА | Второй квалификационный раунд | 5:0 (Д), 0:2 (В) | ||
| Третий квалификационный раунд | 2:2 (В), 3:1 (Д) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 1:0 (Д), 0:1 (В)(пен. 1:2) | |||
| 2019/20 | Лига чемпионов | Второй квалификационный раунд | 1:0 (В), 3:0 (Д) | |
| Третий квалификационный раунд | 1:2 (Д), 2:0 (В) | |||
| Четвертый квалификационный раунд | 0:0 (Д), 0:2 (В) | |||
| Лига Европы УЕФА | Группа A | 0:1 (В), : (Д) | ||
| 2:2 (В), 2:1 (Д) | ||||
| 3:4 (Д), 2:0 (В) | ||||
| 1/16 финала | 0:3 (Д), 0:1 (В) | |||
- Фенербахче должен был принять участие в групповом этапе Лиги Европы, но, в связи с дисквалификацией, его место в групповом этапе Лиги Европы занял АПОЭЛ(по жребию), проигравший в раунде плей-офф[1].
Статистика
По турнирам
| Турнир | Сезоны | Показатели | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | ||
| Лига чемпионов УЕФА | 16 | 85 | 25 | 24 | 35 | 90 | 112 | -22 |
| Кубок обладателей кубков УЕФА | 10 | 30 | 6 | 6 | 18 | 27 | 78 | -51 |
| Лига Европы УЕФА | 18 | 80 | 30 | 17 | 33 | 103 | 110 | -7 |
| Итого | 44 | 195 | 61 | 47 | 87 | 220 | 300 | -80 |
По странам
| Страна | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 40 | -35 | |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | +1 | |
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | |
| 12 | 0 | 5 | 7 | 9 | 28 | -19 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | +1 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.