Павани, Андреа
Андре́а Пава́ни (итал. Andrea Pavani; род. 11 ноября 1954, Каракас) — итальянский кёрлингист.
Андреа Павани | |
---|---|
итал. Andrea Pavani | |
Личная информация | |
Пол | мужской |
Страна | |
Специализация | кёрлинг |
Клуб |
CC Cortina (Кортина-д'Ампеццо), CC Tofane (Кортина-д'Ампеццо)[1][2] |
Дата рождения | 11 ноября 1954 (67 лет) |
Место рождения | |
Рабочая сторона | правша[3] |
В составе мужской сборной Италии участник тринадцати чемпионатов мира (лучший результат — пятое место в 1976 году) и десяти чемпионатов Европы (лучший результат — бронзовые призёры в 1979 году). Четырнадцатикратный чемпион Италии среди мужчин.
Играл на позициях третьего и четвёртого. В течение нескольких лет скип команды.
Достижения
- Чемпионат Европы по кёрлингу: бронза (1979).
- Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин: золото (14 раз).[4]
Команды
Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
---|---|---|---|---|---|---|
1972—73 | Renato Ghezze | Paolo da Ros | Lino Mariani Maier | Андреа Павани | ЧМ 1973 (9 место) | |
1973—74 | Renato Ghezze | Lino Mariani Maier | Roberto Zangara | Андреа Павани | ЧМ 1974 (10 место) | |
1975—76 | Leone Rezzadore | Андреа Павани | Enea Pavani | Carlo Constantini | ЧЕ 1975 (8 место) | |
1975—76 | Giuseppe Dal Molin | Андреа Павани | Enea Pavani | Leone Rezzadore | ЧМ 1976 (5 место) | |
1976—77 | Giuseppe Dal Molin | Андреа Павани | Enea Pavani | Giorgio Vani | ЧЕ 1976 (8 место) | |
1976—77 | Giuseppe Dal Molin | Андреа Павани | Giancarlo Valt | Enea Pavani | ЧМ 1977 (7 место) | |
1978—79 | Giuseppe Dal Molin | Enea Pavani | Giancarlo Valt | Андреа Павани | ЧЕ 1978 (6 место) | |
1978—79 | Giuseppe Dal Molin | Андреа Павани | Giancarlo Valt | Enea Pavani | ЧМ 1979 (8 место) | |
1979—80 | Giuseppe Dal Molin | Андреа Павани | Giancarlo Valt | Enea Pavani | ЧЕ 1979 ![]() | |
1979—80 | Андреа Павани | Giuseppe Dal Molin | Giancarlo Valt | Enea Pavani | ЧМ 1980 (7 место) | |
1980—81 | Андреа Павани | Giuseppe Dal Molin | Giancarlo Valt | Enea Pavani | ЧМ 1981 (7 место) | |
1981—82 | Андреа Павани | Giancarlo Valt | Enrico Alberti | Enea Pavani | ЧМ 1982 (6 место) | |
1982—83 | Андреа Павани | Enrico Alberti | Giancarlo Valt | Gianantonio Gillarduzzi | ЧЕ 1982 (13 место) | |
1983—84 | Андреа Павани | Франко Совилла | Giancarlo Valt | Стефано Морона | ЧЕ 1983 (9 место) ЧМ 1984 (8 место) | |
1984—85 | Андреа Павани | Франко Совилла | Giancarlo Valt | Стефано Морона | ЧЕ 1984 (9 место) ЧМ 1985 (7 место) | |
1985—86 | Андреа Павани | Франко Совилла | Фабио Альвера | Стефано Морона | Enea Pavani (ЧМ) | ЧЕ 1985 (12 место) ЧМ 1986 (10 место) |
1986—87 | Андреа Павани | Франко Совилла | Фабио Альвера | Стефано Морона | ЧЕ 1986 (4 место) | |
1988—89 | Андреа Павани | Адриано Лоренци | Фабио Альвера | Стефано Морона | Стефано Дзардини | ЧМ 1989 (7 место) |
1989—90 | Андреа Павани | Фабио Альвера | Франко Совилла | Стефано Морона | Стефано Дзардини (ЧМ) | ЧЕ 1989 (9 место) ЧМ 1990 (9 место) |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Примечания
- См. в итало-Википедии it:Curling Club Tofane.
- Curling Club Tofane A.s.d. - FISG (итал.)
- results worldcurling (англ.)
- Даётся как указано в статье в итальянской Википедии, там не указаны годы чемпионств и попадания в призёры.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.