Бристоль Бэрс
«Бристоль Рагби Футбол Клаб» (англ. Bristol Rugby Football Club), он же «Бристоль Бэрс» (англ. Bristol Bears) — английский регбийный клуб из одноимённого города, выступающий во второй по силе лиге страны, Чемпионшипе. Клуб основан в 1888 году. Ныне регбисты выступают на стадионе «Аштон Гейт», вмещающем 21 497 зрителей. Команда известна благодаря большому количеству своих молодёжных команд; организация по подготовке молодых спортсменов известна в регионе как the Combination.
| Регби-15 | |||
| |||
| Полное название | Bristol Rugby Football Club | ||
| Основан | 1888 | ||
| Стадион | «Аштон Гейт» | ||
| Вместимость | 21 497 | ||
| Президент | Стив Горветт | ||
| Тренер |
|
||
| Капитан |
|
||
| Соревнование | Премьер-лига | ||
| • 2017/2018 | 1-е (вышел в Премьер-Лигу) | ||
| Сайт | bristolbearsrugby.com (англ.) | ||
| Форма | |||
|
|||
Среди известных игроков, воспитанных «Бристолем», следует отметить Тома Ричардса, выступавшего как за «Британские острова», так и за Австралию, Сэма Такера, Джона Блэйка, Джона Паллина и Алана Морли. В профессиональный период за команду выступали аргентинцы Агустин Пичот и Фелипе Контепоми, двукратный чемпион мира в составе сборная Австралии Джейсон Литтл, игрок «Спрингбокс» Хенри Хонибалл, а также Гарет Ллевеллин, до 2007 года являвшийся рекордсменом сборной Уэльса по числу сыгранных матчей.
Выступления
Выступления с 1987 года, когда была введена нынешняя система организации дивизионов[1].
| Сезон | Лига | Позиция в чемпионате | Итог |
|---|---|---|---|
| 1987-88 | Премьер-лига | 9 | |
| 1988-89 | Премьер-лига | 7 | |
| 1989-90 | Премьер-лига | 9 | |
| 1990-91 | Премьер-лига | 11 (из 13) | |
| 1991-92 | Премьер-лига | 10 (из 13) | |
| 1992-93 | Премьер-лига | 6 (из 13) | |
| 1993-94 | Премьер-лига | 4 (из 10) | |
| 1994-95 | Премьер-лига | 6 (из 10) | |
| 1995-96 | Премьер-лига | 6 (из 10) | |
| 1996-97 | Премьер-лига | 9 | |
| 1997-98 | Премьер-лига | 12 | понижение |
| 1998-99 | Первый дивизион (Чемпионшип) | 1 | повышение |
| 1999-2000 | Премьер-лига | 6 | |
| 2000-01 | Премьер-лига | 9 | |
| 2001-02 | Премьер-лига | 8 | |
| 2002-03 | Премьер-лига | 12 | понижение |
| 2003-04 | Первый дивизион (Чемпионшип) | 9 | |
| 2004-05 | Первый дивизион (Чемпионшип) | 1 | повышение |
| 2005-06 | Премьер-лига | 11 | |
| 2006-07 | Премьер-лига | 3 | |
| 2007-08 | Премьер-лига | 9 | |
| 2008-09 | Премьер-лига | 12 | понижение |
| 2009-10 | Чемпионшип | 1 | |
| 2010-11 | Чемпионшип | 8 | |
| 2011-12 | Чемпионшип | 1 | |
| 2012-13 | Чемпионшип | 5 | |
| 2013-14 | Чемпионшип | 1 | |
| 2014-15 | Чемпионшип | 1 | |
| 2015-16 | Чемпионшип | 1 | повышение |
| 2016-17 | Премьер-лига | 12 | понижение |
| 2017-18 | Чемпионшип | 1 | повышение |
| 2018-19 | Премьер-лига |
Состав
Сезон 2013/14.
|
|
|
Примечания
- English league results, ipernews.com.
