Высший Дивизион ИзХЛ 2020/2021 (составы команд)
В сезоне 2020/2021 Высшего Дивизиона ИзХЛ играло 6 команд. Игры проводились в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон. In the 2019/2020 season of the Top Division, 6 teams played. The games were held in two sports palaces Canada Center Metula and Ice Peaks Holon.
- В таблицах представлены хоккеисты, сыгравшие минимум один матч.
- In the tables show the players that have played at least one match.
Ришон Дэвилз Rishon Devils
Два матча не было сыграно, поэтому графе игры, регулярного турнира, указано 8 матчей, а не 10.
| Вратари, Goalies | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Максим Каляев Maxim Kalaev | 15.04.1998 | 7 | 2 | 9 | |||||||||
| Защитники, Defenders | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Александр Казанцев Kazantzev, Alexander | 5 января 1975 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Анер Абенд Abend, Aner | 13 декабря 2004 | 8 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 11 |
| Томер Ааронович Aharonovich, Tomer | 11 февраля 1999 | 8 | 10 | 19 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 19 | 29 |
| Никита Ярошин Yaroshin, Nikita | 2002 | 8 | 1 | 19 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 19 | 20 |
| Даниэль Целимецкий Tselimetskiy, Daniel | 15 мая 2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Нападающие, Forwards | |||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
| Борис Дворкин Boris Dvorkin | 27 июля 2000 | 7 | 3 | 16 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 16 | 19 |
| Даниэль Марзико Daniel Marziko | 29 ноября 2000 | 8 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 3 | 11 |
| Евгений Грищенко Evgeny Grischenko | 15 августа 1982 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| Ноам Коостринский Noam Kostrinsky | 7 декабря 2002 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Максим Ховашвили Кhovashvili, Maxim | 1997 | 8 | 27 | 21 | 48 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 29 | 21 | 50 |
| Евгений Элебогин Alabugin, Yevgeni | 1 января 1986 | 8 | 13 | 27 | 40 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 27 | 42 |
| Маор Шерф Sherf, Maor | 21 февраля 1994 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 |
| Даниэль Меркулов Daniel Merkulov | 23 октября 1999 | 8 | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 15 |
| Антон Кривобрюхов Anton Krivobrukhov | 12 февраля 1992 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 5 | 9 |
| Ари Штейнберг Ari Shteynberg | 2002 | 5 | 14 | 7 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 15 | 7 | 22 |
| Бен Лион Гуревич Ben Lion Gurevich | 2002 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 6 |
| Дмитрий Тейтс Dmitry Tayts | 2005 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Александр Тейтс Alexander Tayts | 31 мая 2002 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
ХК Бат-Ям Chief
| Вратари, Goalies | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Йехонатан Райсингер Reisinger, Yehonatan | 21.07.2000 | 10 | 2 | 12 | ||||||||||
| Лиор Бендель Bendel, Lior | 1993 | 10 | 2 | 12 | Перешёл из «Ниндзяс» Холон | |||||||||
| Максим Гохберг Maxim Gokhberg | 20 июля 1996 | 3 | 1 | 4 | В течение сезона играл также за «Нинздяс» Холон | |||||||||
| Защитники, Defenders | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Нисим Ботболь Nisim Botbol | 2 мая 1981 | 10 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 | |
| Брендан Шнетцер Brendan Schnetzer | 21 марта 1994 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 7 | перешёл из команды университета Майами |
| Данил Нихайчук Danil Nykhaychuk | 30 сентября 2000 | 10 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 6 | 11 | |
| Ор Ром Or Rom | 8 февраля 2000 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 3 | |
| Макс Форти Max Forti | 6 августа 2004 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| Алон Каплун Alon Kaplun | 21 апреля 2001 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 7 | Перешёл из Oklahoma City Jr. Blazers |
| Таль Авнери Tal Avneri | 20 мая 1985 | 5 | 3 | 13 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 13 | 17 | Перешёл из Fort Worth Barracudas. В течение сезона играл также за «Нинздяс» Холон |
| Денис Шепелев Denis Shepelev | 26 февраля 1986 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | В течение сезона играл также за «Уингз» Петах-Тиква |
| Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Юваль Хальперт Yuval Halpert | 20 сентября 2000 | 10 | 18 | 17 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 17 | 35 | Перешёл из Southern Oregon Spartans |
| Авраам Ибрагимов Avraham Ibragimov | 13 апреля 1995 | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 7 | 13 | |
| Иошуа Гринберг Greenberg, Joshua Stanley | 3 июня 1988 | 10 | 10 | 17 | 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 17 | 28 | |
| Фрэнк Горовиц Frank Horowitz | 16 ноября 1996 | 10 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 | 5 | Перешёл из команды Нью-Йоркского университета |
| Эзра Бернштейн Ezra Bernstein | 23 апреля 1989 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 10 | |
| Виталий Шварцман Vitali Schvarzman | 5 июля 1992 | 10 | 5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
| Артём Верный Artiom Verny | 19 сентября 1998 | 6 | 7 | 10 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 10 | 18 | |
| Александр Литвак (Жуков) Litvak(Joukov), Alexandre | 8 ноября 1984 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Хенрих Гильберт Gilbert, Henrik | 1998 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Маккаби Цеирей Метула
| Вратари, Goalies | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Итамар Мельцер Melzer, Itamar | 5 января 2003 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |||||||
| Давид Верховский Verhovsky, David | 2 апреля 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| Защитники, Defenders | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Денис Козев Denis Kozev | 8 сентября 1998 | 8 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 10 | 12 | Перешёл из «Монфорт» Маалот |
| Кай Малахи Kai Malachi | 7 декабря 1995 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 5 | |
| Оз Гино Oz Gino | 7 октября 1986 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 5 | |
| Амит Вингерд Amit Vingerd | 17 февраля 2002 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | |
| Герман Жуков Joukov, German | 24 ноября 1986 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | Перешёл из Петах-Тиква Уингс в сезоне 2018/2019 |
| Шарон Йосеф Sharon Yosef | 12 апреля 1990 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| Денис Казначеев Denis Kaznatcheev | 18 июля 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Леон Шульман Leon Schulman | 6 февраля 2005 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Авив Мильнер Milner, Aviv | 23 марта 1993 | 8 | 14 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 17 | 31 | Перешёл из ХК Бат-Ям |
| Итай Шалев Бен Тов Itay Shalev Ben Tov | 24 июля 1994 | 8 | 10 | 18 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 18 | 28 | Перешёл из «Монфорт» Маалот в сезоне 2018/2019 |
| Артур Лидерман Liderman, Artur |
8 февраля 2001 | 7 | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 17 | Перешёл из Хорсез Кфар-Сава |
| Итай Вайц Vaits, Itay | 2004 | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 12 | |
| Натанэль Зильбер Zilber, Natanel | 2004 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | |
| Майас Сабаг Maias Sabag | 22 апреля 1999 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| Илья Спектор Ilia Spektor | 10 апреля 1996 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | Перешёл из Хорсез Кфар-Сава |
| Ури Сегал Segal, Uri | 2004 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
| Амит Ошер Бен Тов Ben Tov, Amit Osher | 24 ноября 2004 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | Перешёл из ХК Метула |
| Итай Бондарь Itay Bondar | 10 января 2004 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | Перешёл из Saint Mary's Prep |
| Яэль Шарон Yahel Sharon | 24 ноября 2005 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | Перешёл из ХК Метула |
| Ариэль Фишер Ariel Fischler | 8 января 2006 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 4 | |
| Ионатан Шарон Yonatan Sharon | 22 марта 2002 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Даниэль Лонкри Daniel Lonkry | 8 мая 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Петах-Тиква Уингс Petah Tikva Wings
| Вратари, Goalies | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Даниэль Крайнер Daniel Kreiner | 20 августа 2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
| Защитники, Defenders | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Максим Буз Maxim Buz | 18 мая 1983 | 9 | 3 | 16 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 19 | |
| Ноам Хаба Noam Haba | 2002 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| Алан Фудим Alan Fudim | 2004 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | Rishon Davils |
| Станислав Ратнер Ratner, Stanislav |
31 января 1974 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | Джерузалем Беэрз 2018/2019 Ниндзяс Холон 2019/2020 |
| Хен Цадик Chen Zadik | 22 марта 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vermont Academy 2019/2020 Walpole Express 2020/2021 |
| Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
| Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
| Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
| Шон Вошило Voshilo, Sean | 07.01.2004 | 9 | 16 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 4 | 20 | |
| Дмитрий Черняк Dmitry Cherniak | 30.05.1975 | 8 | 14 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 4 | 18 | Перешёл из Ришон Дэвилз в сезоне 2016/2017 |
| Тимур Галейев Timur Galeyev | 20 июня 1996 | 9 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 18 | Перешёл из Fizruk ChIFK Chaykovsky
Russian Student Hockey League |
| Денис Шепелев Denis Shepelev | 26 февраля 1986 | 7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | Перешёл из ХК Бат-Ям |
| Дмитрий Розенман Dmitri Rozenman | 4 сентября 1981 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | Перешёл из Джерузалем Беэрс |
| Захари Шипман Zachary Shipman | 27 марта 1992 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| Максим Баширов Bashirov, Maxim | 1997 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 3 | |
| Андрей Абаренков Abarenkov, Andrei | 05.06.2003 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 3 | |
| Дмитрий Исаев Dmitry Isaev | 03.02.1971 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | Перешёл из Ришон Дэвилз-2 в сезоне 2018/2019 |
| Рани Гуткин Rani Gutkin | 22 июля 1988 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Horses Kfar Saba |
| Владимир Каратиев Vladimir Karatiev | 16 апреля 1989 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Ришон Дэвилз в сезоне 2018/2019 |
| Михаэль Асеев Michael Aseev | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| Леонид Соколовский Sokolovski, Leonid | 18 мая 1979 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Геннадий Фудим Fudim, Gennady | 16 июня 1973 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Ран Каплан Ran Kaplan | 21 апреля 2004 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Составлено по протоколам игр
Примечания
Ссылки
- Страница турнира на сайте федерации хоккея Израиля (иврит). hockey.org.il.
- Страница турнира на сайте Элитной хоккейной лиге Израиля (англ.). israelhockey.com.
- Страница сезона ИзХЛ (англ.). eliteprospects.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.