Высший Дивизион ИзХЛ 2021/2022 (составы команд)
В сезоне 2021/2022 Высшего Дивизиона ИзХЛ играют 6 команд. Игры проходят в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.
Ришон Дэвилз Rishon Devils
Вратари, Goalies | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Максим Каляев | 15.04.1998 | 2 | ||||||||||||
Защитники, Defenders | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Александр Казанцев | 5 января 1975 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Анер Абенд | 13 декабря 2004 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Томер Ааронович | 11 февраля 1999 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Никита Ярошин | 2002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Грищенко | 15 августа 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Целемецкий, ДаниэльДаниэль Целимецкий | 15 мая 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Борис Дворкин | 27 июля 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниэль Марзико | 29 ноября 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл в "Тайгерс" Гедера |
Ноам Коостринский | 7 декабря 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Ховашвили | 1997 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Элебогин | 1 января 1986 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Маор Шерф | 21 февраля 1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Даниэль Меркулов | 23 октября 1999 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Кривобрюхов | 12 февраля 1992 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ари Штейнберг | 2002 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бен Лион Гуревич | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Тейтс | 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Тейтс | 31 мая 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Кнельман | 31 мая 2002 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перешёл из «Кристалл» Саратов U18 |
ХК Бат-Ям Chief
Вратари, Goalies | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Йехонатан Райсингер Reisinger, Yehonatan | 21.07.2000 | 4 | 0 | |||||||||||
Лиор Бендель Bendel, Lior | 1993 | 0 | ||||||||||||
Максим Гохберг Maxim Gokhberg | 20 июля 1996 | 0 | ||||||||||||
Защитники, Defenders | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Нисим Ботболь Nisim Botbol | 2 мая 1981 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Брендан Шнетцер Brendan Schnetzer | 21 марта 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Данил Нихайчук Danil Nykhaychuk | 30 сентября 2000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ор Ром Or Rom | 8 февраля 2000 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Макс Форти Max Forti | 6 августа 2004 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алон Каплун Alon Kaplun | 21 апреля 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Таль Авнери Tal Avneri | 20 мая 1985 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Идо Шаулов Ehdo Shaulov | 26 февраля 1989 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Юваль Хальперт Yuval Halpert | 20 сентября 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Авраам Ибрагимов Avraham Ibragimov | 13 апреля 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иошуа Гринберг Greenberg, Joshua Stanley | 3 июня 1988 | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Фрэнк Горовиц Frank Horowitz | 16 ноября 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эзра Бернштейн Ezra Bernstein | 23 апреля 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Шварцман Vitali Schvarzman | 5 июля 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артём Верный Artiom Verny | 19 сентября 1998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Литвак (Жуков) Litvak(Joukov), Alexander | 8 ноября 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Хенрих Гильберт Gilbert, Henrik | 1998 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кейл Ургерман Kyle Ungerman | 1993 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чарлз Грешес Charles Greszes | 9 июля2003 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перешёл из Choate Rosemary Hall |
Итай Вайц Itay Vaitz | 22 мая 2001 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перешёл из Maccabi Metulla |
Джакоб Гудман Jacob Goodman | 6 октября 2003 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | перешёл из Holon Ninjas |
Маккаби Цеирей Метула
Вратари, Goalies | |||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
Итамар Мельцер Melzer, Itamar | 5 января 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Давид Верховский Verhovsky, David | 2 апреля 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Защитники, Defenders | |||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
Кай Малахи Kai Malachi | 7 декабря 1995 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Леон Шульман Leon Schulman | 6 февраля 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амит Вингерд Amit Vingerd | 17 февраля 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Казначеев Denis Kaznatcheev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Оз Гино Oz Gino | 7 октября 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Герман Жуков Joukov, German | 24 ноября 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шарон Йосеф Sharon Yosef | 12 апреля 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие, Forwards | |||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | |||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | ||
Авив Мильнер Milner, Aviv | 23 марта 1993 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Илья Спектор Ilia Spektor | 10 апреля 1996 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниэль Голодницкий Daniel Golodnitzky | 2 августа 1994 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
Артур Лидерман Liderman, Artur | 8 февраля 2001 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниэль Кауфман Daniel Kaufman | 2006 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майкл Мазейка Michael Mazeika | 18 января 1982 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Дашнов Dashnov, Maxim | 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Даниэль Лонкри Daniel Lonkry | 8 мая 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маром Авраам Marom Avraham | 26 июля 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итай Шалев Бен Тов Itay Shalev Ben Tov | 24 июля 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Яэль Шарон Yahel Sharon | 24 ноября 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Натанэль Зильбер Zilber, Natanel | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Майас Сабаг Maias Sabag | 22 апреля 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итай Вайц Vaits, Itay | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ури Сегал Segal, Uri | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амит Ошер Бен Тов Ben Tov, Amit Osher | 24 ноября 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итай Бондарь Itay Bondar | 10 января 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ариэль Фишер Ariel Fischler | 8 января 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ионатан Шарон Yonatan Sharon | 22 марта 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петах-Тиква Уингс Petah Tikva Wings
Вратари, Goalies | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Даниэль Крайнер Daniel Kreiner | 20 августа 2002 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Иеуда Орлянский Yehuda Orlanski | 12 февраля 2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Защитники, Defenders | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Максим Буз Maxim Buz | 18 мая 1983 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ноам Хаба Noam Haba | 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Станислав Ратнер Ratner, Stanislav | 31 января 1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Джерузалем Беэрз 2018/2019 |
Даниэль Ратнер Ratner, Daniel | 16 октября 1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Джерузалем Беэрз 2018/2019 |
Хен Цадик Chen Zadik | 22 марта 2002 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vermont Academy 2019/2020 Walpole Express 2020/2021 |
Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Максим Баширов Bashirov, Maxim | 1997 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шон Вошило Voshilo, Sean | 07.01.2004 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Черняк Dmitry Cherniak | 30.05.1975 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Ришон Дэвилз в сезоне 2016/2017 |
Сол Федер Sol Feder | 3 апреля 2003 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нета Хальперт Neta Halpert | 18 августа 2003 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Драгонс Нес-Циона в сезоне 2018/2019 |
Владимир Каратиев Vladimir Karatiev | 16 апреля 1989 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Ришон Дэвилз в сезоне 2018/2019 |
Тимур Галейев Timur Galeyev | 20 июня 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Fizruk ChIFK Chaykovsky Russian Student Hockey League в сезоне 2018/2019 |
Рон Давид Ron David | 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захари Шипман Zachary Shipman | 27 марта 1992 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Шепелев Denis Shepelev | 26 февраля 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Розенман Dmitri Rozenman | 4 сентября 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Петах-Тиква Уингс-2 Petah Tikva Wings-2
Вратари, Goalies | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Давид Халилиан David Khalilian | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Евгений Лимонов Limonov, Evgeny | 18 ноября 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Джерузалем Беэрз | |
Защитники, Defenders | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Дани Черкасский Danny Cherkassky | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алан Фудим Alan Fudim | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Георгий Гуревич Georgi Gurevitz | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йони Мас Yoni Mas | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Туран Аронофф Turan Aronoff | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ионатан Чернов Yonathan Chernov | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Геннадий Фудим Fudim, Gennady | 16 июня 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Идан Кац Idan Katz | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аарон Перманский Aaron Pemansky | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эляшив Раковский Elyashiv Rakovsky | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алон Сельфук Alon Selfuk | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амир Сельфук Amir Selfuk | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ави Штейнхерц Avi Shteinhertz | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонид Соколовский Sokolovski, Leonid | 18 мая 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итамар Таль-Ор Itamar Tal-Or | 25 мая 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бен Ярон Ben Yaron | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Составлено по протоколам игр petakh-tikva-wings-2
Примечания
Ссылки
- Страница турнира на сайте федерации хоккея Израиля (иврит). hockey.org.il.
- Статистика на сайте Элитпроспект (англ.). eliteprospects.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.