Евроджекпот
Лотерея Евроджекпот — международная европейская лотерея, впервые запущенная в марте 2012 года. В лотерее в настоящее время участвуют следующие страны: Венгрия, Германия, Дания, Исландия[1], Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Словения, Финляндия, Хорватия[2], Швеция[3], Чехия и Эстония. Джекпот устанавливается на начальном уровне 10 000 000 евро и может аккумулироваться до отметки в 90 000 000 евро[4][5][6]. Цена билета равна 2 евро за 1 ставку. Шанс на выигрыш джекпота равен 1 из 95344200. Для этого необходимо угадать 5 номеров из 50 плюс ещё 2 дополнительных номера из 10.



Розыгрыш проходит каждую пятницу в 21:00 в Хельсинки[7]. Оценка выигрышных билетов совершается в Германии и Дании.
Стратегия
По сравнению с другими лотереями, такими как Евромиллионы и Немецкое лото 6 aus 49,[8], ЕвроДжекпот устроен таким образом, чтобы главный приз находил своего победителя чаще (шанс на выигрыш джекпота в Евромиллионы — 1 из 117 миллионов, и менее 1 из 139 миллионов для Немецкого Лото). В результате, джекпот не аккумулируется до таких же уровней, как например джекпот Евромиллионов, так как его чаще выигрывают. Самый крупный джекпот лотереи ЕвроДжекпот был разыгран 15 мая 2015 года. Приз достался победителю из Чехии и равнялся 90.000.000,00 евро.
Количество совпадений | Вероятность | |
---|---|---|
1 (джекпот) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
До 31 января 2013 года на аккумуляцию джекпота лотереи ЕвроДжекпот стояло ограничение: если джекпот не сорван в течение 12 последовательных розыгрышей, в следующем тираже при условии что ни один игрок не угадает все 7 номеров, первый приз отдается победителю следующей категории. Такая ситуация произошла в августе 2012 года[9], когда рекордный джекпот в размере 27.545.857,50 евро отошел игроку из Германии, угадавшему 5 главных номеров и только один из дополнительных номеров.
Рекордные выигрыши
Рейтинг | Дата | Приз в евро | Приз в фунтах стерлинга | Страна |
---|---|---|---|---|
1 | 23 августа 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | Финляндия |
1 | 14 октября 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Германия |
1 | 15 января 2021 | 90.000.000,00 | 80.027.550,00 | Германия |
1 | 9 февраля 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | Финляндия |
1 | 1 мая 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | Германия |
1 | 28 мая 2021 | 90.000.000,00 | 77.337.000,00 | Германия |
1 | 7 февраля 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | Германия |
1 | 15 мая 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Чехия |
9 | 14 апреля 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | Финляндия |
10 | 29 июля 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Германия |
11 | 25 марта 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Германия |
12 | 12 марта 2021 | 63.605.426,90 | 54.458.966,51 | Германия |
13 | 8 февраля 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | Германия |
14 | 12 сентября 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Финляндия |
15 | 20 ноябрь 2020 | 61.083.823,10 | 54.521.901,44 | Германия |
16 | 16 октября 2020 | 58.807.427,70 | 53.326.281,40 | Словакия |
17 | 5 декабря 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Германия |
18 | 4 апреля 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Финляндия |
19 | 14 июня 2019 | 55.280.363,70 | 49.345.706,53 | Чехия |
20 | 15 марта 2019 | 53.423.674,30 | 45.547.726,51 | Швеция |
21 | 26 мая 2017 | 50.270.035,20 | 43.890.516,38 | Германия |
22 | 1 января 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Германия |
23 | 20 февраля 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Дания |
24 | 10 сентября 2021 | 49.327.084,70 | 42.140.128,46 | Германия |
25 | 9 апреля 2021 | 49.162.255,50 | 42.643.340,42 | Дания |
26 | 25 июня 2021 | 48.195.035,90 | 41.447.730,87 | Германия |
27 | 18 августа 2017 | 47.357.065,00 | 43.250.023,54 | Норвегия |
28 | 7 июля 2017 | 46.505.018,60 | 41.128.340,88 | Финляндия |
29 | 24 июля 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Финляндия |
30 | 12 апреля 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Германия |
31 | 19 июля 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Германия |
32 | 4 сентября 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Финляндия |
33 | 13 ноябрь 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Германия |
34 | 9 октября 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Испания |
35 | 25 января 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Финляндия |
36 | 22 апреля 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Германия |
37 | 16 мая 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Словения |
38 | 10 августа 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Германия |
39 | 5 июня 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Финляндия |
40 | 26 октября 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Дания |
41 | 27 сентября 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Финляндия |
42 | 6 декабря 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Словения |
43 | 11 мая 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Германия |
44 | 22 января 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Финляндия |
45 | 20 июня 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Германия |
46 | 26 декабря 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Финляндия |
47 | 10 января 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Хорватия |
48 | 3 октября 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Германия |
49 | 16 августа 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Италия |
50 | 6 мая 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Германия |
51 | 3 мая 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Норвегия |
52 | 18 октября 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Германия |
53 | 24 августа 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Германия |
54 | 21 октября 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Германия |
55 | 13 мая 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Финляндия |
История
Впервые идея создания лотереи Евроджекпот была озвучена несколько лет назад, в 2006 году[10] в качестве потенциального конкурента Евромиллионам. Благодаря тому, что в розыгрыше участвует множество стран, лотерея способна аккумулировать джекпоты гораздо внушительнее, чем одна национальная лотерея. После того, как лотерея Евромиллионы зарекомендовала себя как успешное предприятие, Германия, Финляндия, Дания, Словения, Италия и Нидерланды организовали совместную встречу в Амстердаме в ноябре 2011 года с целью переговоров относительно лотереи ЕвроДжекпот с надеждой запустить розыгрыш уже в 2012 году. После переговоров Эстония также выразила желание присоединиться к лотерее. Испания присоединилась к ЕвроДжекпоту 30 июня 2012 года, ознаменовав это событие благотворительной акцией, по которой Национальное Объединение Инвалидов по Зрению Испании (ONCE) получила дотацию бесплатных билетов. 1 февраля 2013 года к розыгрышу также присоединились Хорватия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция.
Впервые билеты ЕвроДжекпота поступили в продажу 17 марта 2012 года, первый тираж прошел в Хельсинки 23 марта 2012 года.
Правила участия
В лотерее ЕвроДжекпот могут принимать участие жители стран, входящих в официальную группу проведения розыгрыша, то есть Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Чехии, Словакии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, Испании и Швеции. Организаторы лотереи также предоставляют информацию о продаже билетов на официальных сайтах лотереи, на которых также можно посмотреть результаты розыгрышей практически сразу после их проведения.
Частные операторы
Некоторые интернет сайты поддерживают продажу билетов ЕвроДжекпота онлайн. Такому оператору необходимо иметь регистрацию своей деятельности. В целом лотерейные билеты продаются лицам старше 18 лет, однако возрастной ценз зависит от законодательства конкретной страны.
Примечания
- Milljarðavinningar í EuroJackpot | RÚV
- EUROJACKPOT — the new lotterie with a minimum jackpot of 10 million Euro
- Who wants to be a Euro millionaire? — The Local
- Lotto, veikkaus: Suomalaiset pääsevät lottoamaan 90 miljoonasta eurosta! — Kotimaan uutiset — Ilta-Sanomat (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 января 2014. Архивировано 9 июня 2011 года.
- Eurojackpot deal agreed in Helsinki | Yle Uutiset | yle.fi
- Ekstra Bladet — Vil du vinde 675 millioner kroner?
- https://www.eurojackpot.nl/cspublish/Satellitec=Page&childpagename=EuroJackpot/Page/EL&cid=1242281163408&p=1242282089252&pagename=EW#De_trekking (недоступная+ссылка)
- Lotto — Wikipedia
- Record Highs for the EuroJackpot Lottery — €27 Million Jackpot on… — LONDON, January 18, 2013 /PR Newswire UK/
- MobileBook (недоступная ссылка). Дата обращения: 10 января 2014. Архивировано 10 января 2014 года.