Климат Саратова
Климат Саратова | |
---|---|
Температура воздуха | |
Среднегодовая температура, °C | 7,1 |
Максимальная, °C | 44,7 |
Минимальная, °C | −37,3 |
Атмосферные осадки | |
Количество осадков, мм | 460 |
Облачность | |
Общая, баллов | 6,5 |
Другие характеристики | |
Средняя скорость ветра, м/с | 3,8 |
Влажность воздуха, % | 70 |
Солнечное сияние, часов | 2054 |
«Погода и климат Саратова» |
Общая характеристика
Климат Саратова — умеренно континентальный, с холодной, продолжительной зимой и жарким летом. На климат города большое влияние оказывают воздушные массы умеренных широт, которые перемещаются с Атлантического океана, принося частые дожди и снегопады. С территории Казахстана, Средней Азии, Средиземного моря движутся теплые воздушные массы, приносящие ясную засушливую погоду летом и ясную морозную погоду зимой. Время между последними заморозками в воздухе весной и первыми заморозками осенью составляет в среднем 162 дня. Наличие Волгоградского водохранилища и рельеф местности оказывают смягчающее действие, поэтому безморозный период в Саратове несколько больше, чем в большинстве районов области.
В Саратове имеются две основные метеостанции:
- АМСГ «Саратов» (в аэропорту), высота 152 м над уровнем моря, синоптический номер 34171 (до 2011 года станция имела номер 34172). В настоящей статье использованы климатические данные этой метеостанции, публикуемые на сайте «Погода и климат».
- МС «Саратов (Юго-Восток)» (расположенная в районе улицы Тулайкова), высота 120 м над уровнем моря, синоптический номер 34178. Климатические данные этой станции публикуются в официальных справочниках по климату.[1]
До 25 мая 2011 года существовала АМСГ «Саратов-Южный» на территории одноимённого аэродрома. Располагалась на высоте 80 м над уровнем моря, имела синоптический номер 34177.
Температура воздуха
Средняя температура воздуха в Саратове, по данным многолетних наблюдений, составляет +7,1 °C. Самый холодный месяц в городе — февраль со средней температурой -7,9 °C. Самый тёплый месяц — июль, его среднесуточная температура +22,7 °C. Самая высокая температура, отмеченная в Саратове за весь период наблюдений, +40,8 °C (2 августа 2010 года), а самая низкая −37,3 °C (23 января 1942 года).[2]
Максимальная и минимальная среднемесячная температура[2] | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Самый тёплый, °C | -0,2 | -0,4 | 4,5 | 13,4 | 22,7 | 26,8 | 29,3 | 26,7 | 20,4 | 11,7 | 4,5 | -0,6 |
Самый холодный, °C | −20,1 | −20,6 | −9,5 | 2,8 | 11,4 | 15,9 | 18,3 | 17,5 | 10,9 | -0,1 | −7,9 | −14,8 |
Осадки, относительная влажность воздуха и облачность
Среднегодовая сумма осадков в Саратове — около 460 мм (от 231 мм в 1938 году до 699 мм в 1941 году). Влажность воздуха в среднем за год составляет около 70 %, летом — 59 %, а зимой — 81—84 %.
Относительная влажность воздуха[3] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Влажность воздуха, % | 84 | 81 | 78 | 64 | 55 | 59 | 59 | 59 | 64 | 74 | 84 | 84 | 70 |
Летом и осенью выпадает большее количество осадков, максимум приходится на июль, а минимум осадков выпадает в апреле. В течение года среднее количество дней с осадками — около 202 (от 12 дней в августе до 25 дней в январе). Самым дождливым месяцем был сентябрь 1993 года, когда выпало 162 мм осадков (при норме 47 мм). Самым засушливым месяцем был август 1972 года, тогда осадков не наблюдалось вообще.[3]
Среднегодовое количество нижней облачности составляет 3,8 балла, общей облачности — 6,5 балла.
Облачность[3] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Общая облачность, баллов | 7,7 | 7,0 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 5,8 | 6,7 | 7,9 | 7,8 | 6,5 |
Нижняя облачность, баллов | 5,8 | 4,7 | 3,6 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 6,2 | 6,1 | 3,8 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней по общей облачности[3] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Ясных дней | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 32 |
Облачных дней | 10 | 11 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 15 | 10 | 11 | 194 |
Пасмурных дней | 19 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 8 | 13 | 19 | 19 | 139 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней по нижней облачности[3] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Ясных дней | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 11 | 13 | 16 | 15 | 11 | 5 | 6 | 134 |
Облачных дней | 13 | 11 | 14 | 13 | 15 | 18 | 17 | 15 | 14 | 15 | 13 | 12 | 170 |
Пасмурных дней | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 61 |
Скорость ветра
Среднегодовая скорость ветра в городе — 3,8 м/с.
Скорость ветра[3] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Скорость ветра, м/с | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,0 | 3,8 |
Солнечное сияние
Солнечное сияние, часов за месяц[4]. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Солнечное сияние, ч | 56 | 81 | 140 | 219 | 279 | 309 | 319 | 273 | 153 | 115 | 60 | 50 | 2054 |
Атмосферные явления
Число дней с атмосферными явлениями[3] | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
Дождь | 6 | 5 | 7 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 8 | 132 |
Снег | 23 | 20 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 3 | 14 | 22 | 100 |
Туман | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 46 |
Мгла | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1 | 1 | 0,2 | 0,3 | 1 | 1 | 0,2 | 0,03 | 0,1 | 5 |
Гроза | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 29 |
Метель | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 2 | 5 | 26 |
Пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,03 | 0 | 1 |
Гололёд | 4 | 3 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | 3 | 5 | 17 |
Изморозь | 2 | 2 | 2 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 1 | 2 | 9 |
Сложное отл. | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Времена года
Зима
Зима, как правило, наступает в самом конце ноября, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво держится ниже нуля и образуется устойчивый снежный покров. Осадки выпадают в виде снега, мокрого снега или редко дождя. Средняя температура февраля — самого холодного месяца — равна −7,9 °C, но возможны потепления до 0 °C и выше или же, наоборот, сильные похолодания. 4 декабря среднесуточная температура воздуха опускается ниже −5 °C. Обратный переход через −5 °C в сторону потепления происходит 8 марта.
Среднее число оттепелей за календарную зиму по климатической норме 1961−1990 годов составляет 16 дней (около 18 % от продолжительности календарной зимы).
Подсезоны зимы в Саратове:
Первозимье — с 29 ноября по 22 декабря;
Коренная зима — с 23 декабря по 15 февраля;
Перелом зимы — с 16 февраля по 19 марта.
Месяц, декада[2] | Дек I | Дек II | Дек III | Янв I | Янв II | Янв III | Фев I | Фев II | Фев III | Мар I | Мар II |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. максимум, °C | 11,7 | 11,5 | 9,5 | 8,1 | 5,6 | 7,4 | 5,4 | 6,8 | 9,3 | 10,6 | 17,2 |
Ср. тем-ра дня, °C | −3 −1 | −5 −3 | −6 −4 | −6 −4 | −6 −4 | −6 −4 | −7 −5 | −6 −4 | −4 −2 | −2 −0 | +1 +3 |
Ср. тем-ра, °C | −5,5 | −6,2 | −7,3 | −7,4 | −7,7 | −8,1 | −8,6 | −8,3 | −7,2 | −5,5 | −2,9 |
Ср. тем-ра ночи, °C | −8 −6 | −10 −8 | −11 −9 | −11 −9 | −12 −10 | −12 −10 | −13 −11 | −12 −10 | −11 −9 | −9 −7 | −7 −5 |
Абс. минимум, °C | −28,6 | −31,0 | −33,9 | −35,1 | −36,5 | −37,6 | −37,2 | −30,2 | −29,4 | −25,6 | −23,7 |
Весна
Климатическая весна начинается с устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха выше 0 °C. В Саратове это явление приходится в среднем на 24 марта. При этой температуре начинается усиленный сход снежного покрова и оттаивание почвы. 6 апреля среднесуточная температура воздуха начинает превышать +5 °C и в этот период у растений возобновляется сокодвижение, они оживают от состояния зимней спячки. 21 апреля среднесуточная температура воздуха начинает устойчиво превышать отметку +10 °C, на деревьях и кустарниках появляются листья, свободные участки почвы начинают покрываться ковром из трав. С 12 мая температура воздуха постоянно поднимается выше отметки +15 °C.
Подсезоны весны в Саратове:
Ранняя весна (снеготаяние) — с 20 марта по 5 апреля;
Оживление весны — с 6 апреля по 23 апреля;
Разгар весны — с 24 апреля по 9 мая;
Предлетье — с 10 мая по 20 мая.
Месяц, декада[2] | Мар III | Апр I | Апр II | Апр III | Май I | Май II |
---|---|---|---|---|---|---|
Абс. максимум, °C | 19,0 | 24,4 | 27,7 | 30,8 | 32,5 | 37,4 |
Ср. тем-ра дня, °C | +4 +6 | +9 +11 | +13 +15 | +17 +19 | +19 +21 | +21 +23 |
Ср. тем-ра, °C | +0,2 | +5,0 | +8,5 | +12,3 | +15,0 | +17,1 |
Ср. тем-ра ночи, °C | −6 −4 | −1 +1 | +3 +5 | +5 +7 | +9 +11 | +11 +13 |
Абс. минимум, °C | −17,8 | −10,2 | −7,9 | −3,7 | −1,1 | 0,7 |
Лето
Лето в Саратове характеризуется жаркой и засушливой погодой. Особенно жарким является период с начала второй декады июля и по середину августа, когда температура воздуха днем поднимается до +35 °C, а ночью не опускается ниже +20 °C. 12 июня среднесуточная температура воздуха переваливает отметку +20 °C и держится выше неё до 22 августа.
Подсезоны лета в Саратове:
Начало лета — с 21 мая по 20 июня;
Разгар лета — с 21 июня по 14 августа;
Спад лета — с 15 августа по 14 сентября.
Месяц, декада[2] | Май III | Июн I | Июн II | Июн III | Июл I | Июл II | Июл III | Авг I | Авг II | Авг III | Сен I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. максимум, °C | 37,7 | 38,3 | 39,5 | 40,5 | 41,0 | 43,9 | 44,7 | 44,6 | 40,7 | 39,6 | 39,4 |
Ср. тем-ра дня, °C | +23 +25 | +24 +26 | +25 +27 | +26 +28 | +27 +29 | +29 +31 | +28 +30 | +27 +29 | +26 +28 | +24 +26 | +22 +24 |
Ср. тем-ра, °C | +19,1 | +19,7 | +20,7 | +22,0 | +22,7 | +23,5 | +22,7 | +22,5 | +22,1 | +19,6 | +17,3 |
Ср. тем-ра ночи, °C | +13 +15 | +14 +16 | +15 +17 | +16 +18 | +17 +19 | +19 +21 | +18 +20 | +17 +19 | +16 +18 | +14 +16 | +12 +14 |
Абс. минимум, °C | 1,7 | 2,1 | 3,3 | 5,0 | 7,2 | 7,9 | 8,1 | 7,0 | 6,7 | 6,4 | 2,3 |
Осень
Климатическая осень в Саратове наступает к середине сентября и длится до последних дней ноября. Первая половина осени характеризуется в Саратове умеренно теплой, солнечной и как правило сухой погодой. Столбик термометра днем может подниматься до 15…20 °C, ночью же он не опускается ниже +5 °C. Вторая половина осени характеризуется увеличением осадков, большей частью в виде дождя и мороси, дни преобладают пасмурные с ветрами и плотной облачностью. 13 сентября среднесуточная температура воздуха опускается ниже +15 °C, 4 октября — ниже +10 °C, 23 октября — ниже +5 °C, 11 ноября — ниже 0 °C, а 4 декабря — ниже −5.
Подсезоны осени в Саратове:
Начало осени — с 15 сентября по 5 октября;
Золотая осень — с 6 октября по 23 октября;
Поздняя осень — с 24 октября по 5 ноября;
Предзимье — с 6 ноября по 28 ноября.
Месяц, декада[2] | Сен II | Сен III | Окт I | Окт II | Окт III | Ноя I | Ноя II | Ноя III |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абс. максимум, °C | 34,7 | 33,9 | 27,3 | 25,2 | 22,4 | 17,3 | 16,1 | 12,1 |
Ср. тем-ра дня, °C | +20 +22 | +17 +19 | +14 +16 | +11 +13 | +7 +9 | +3 +5 | +1 +3 | 0 −2 |
Ср. тем-ра, °C | +15,5 | +13,4 | +9,7 | +7,2 | +4,4 | +1,4 | −1,2 | −3,5 |
Ср. тем-ра ночи, °C | +10 +12 | +7 +9 | +5 +7 | +3 +5 | +1 +3 | 0 −2 | −4 −2 | −7 −5 |
Абс. минимум, °C | −1,1 | −3,7 | −4,8 | −5,3 | −11,9 | −17,6 | −21,6 | −24,6 |
Климатограмма
- Среднегодовая температура — +7,1 °C
- Среднегодовая скорость ветра — 3,8 м/с
- Среднегодовая влажность воздуха — 70 %
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 8,1 | 8,4 | 18,1 | 31,1 | 37,1 | 41,7 | 42,6 | 41,9 | 37,4 | 25,5 | 16,1 | 11,7 | 42,6 |
Средний максимум, °C | −4,5 | −4,5 | 1,4 | 13,6 | 21,6 | 26,3 | 28,4 | 26,8 | 20,1 | 11,4 | 1,8 | −3,4 | 11,6 |
Средняя температура, °C | −7,5 | −7,9 | −2,3 | 8,2 | 15,8 | 20,5 | 22,6 | 20,8 | 14,5 | 7,2 | −0,8 | −6,2 | 7,1 |
Средний минимум, °C | −10,3 | −10,9 | −5,4 | 4,0 | 10,7 | 15,5 | 17,7 | 15,9 | 10,1 | 3,9 | −3 | −8,7 | 3,3 |
Абсолютный минимум, °C | −37,3 | −34,8 | −26,8 | −17,8 | −3,8 | 2,1 | 6,4 | 4,3 | −2,9 | −12,6 | −23,8 | −33,4 | −37,3 |
Норма осадков, мм | 39 | 32 | 30 | 29 | 38 | 46 | 48 | 34 | 46 | 35 | 44 | 40 | 460 |
Источник: Погода и климат |
Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютный максимум, °C | 8,1 | 9,3 | 19,0 | 30,8 | 37,7 | 40,5 | 44,7 | 44,6 | 39,4 | 27,3 | 17,3 | 11,4 | 44,7 |
Средний максимум, °C | −4,6 | −4,5 | 2,7 | 13,7 | 22,7 | 26,8 | 29,3 | 27,6 | 20,4 | 11,7 | 3,1 | −3,2 | 12,1 |
Средняя температура, °C | −7,7 | −7,2 | −2,1 | 8,5 | 17,1 | 20,9 | 23,0 | 22,1 | 15,5 | 7,6 | −0,3 | −6,3 | 7,6 |
Средний минимум, °C | −11,9 | −11,3 | −6,8 | 4,4 | 11,4 | 15,6 | 17,5 | 16,3 | 10,9 | 4,7 | −3,8 | −9,5 | 3,0 |
Абсолютный минимум, °C | −37,6 | −37,2 | −25,6 | −10,2 | −1,1 | 2,3 | 7,2 | 6,4 | −3,7 | −11,9 | −24,6 | −33,9 | −37,6 |
Норма осадков, мм | 40 | 33 | 34 | 33 | 41 | 51 | 49 | 31 | 39 | 34 | 36 | 37 | 458 |
Источник: https://www.msn.com/ru-ru/weather/records/Saratov,Саратовская-область,Россия/we-city?iso=RU&el=ZfCuY%2BXAFxjNl%2FoGtttcUw%3D%3D |
Архив
Среднемесячная температура последних лет | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
2005 год,°C | -5,5 | -9,8 | -5,6 | 8,0 | 18,0 | 19,5 | 21,3 | 21,0 | 16,4 | 8,5 | 0,9 | -4,1 | 7,4 |
2006 год,°C | -13,5 | -12,5 | -2,6 | 8,0 | 15,3 | 21,7 | 19,8 | 22,1 | 15,3 | 7,8 | -0,4 | -1,0 | 6,7 |
2007 год, °C | -0,1 | -9,5 | -0,2 | 7,8 | 17,7 | 19,4 | 22,0 | 25,4 | 15,6 | 7,4 | -3,0 | -10,5 | 7,7 |
2008 год, °C | -11,0 | -6,4 | 3,0 | 10,8 | 15,6 | 18,3 | 21,9 | 22,2 | 13,5 | 8,9 | 3,2 | -5,4 | 7,9 |
2009 год, °C | -9,7 | -7,2 | -1,3 | 7,4 | 15,3 | 22,7 | 24,4 | 19,2 | 16,7 | 8,5 | 0,5 | -7,7 | 7,4 |
2010 год, °C | -14,3 | -11,2 | -3,9 | 8,1 | 18,2 | 24,4 | 27,9 | 26,5 | 16,6 | 4,9 | 4,7 | -2,9 | 8,3 |
2011 год, °C | -7,5 | -14,2 | -4,6 | 6,9 | 16,8 | 19,3 | 26,1 | 21,6 | 14,4 | 7,3 | -2,8 | -4,5 | 6,6 |
2012 год, °C | -9,5 | -14,7 | -4,9 | 13,3 | 19,0 | 22,6 | 23,6 | 22,4 | 15,0 | 9,5 | 2,0 | -7,2 | 7,6 |
2013 год, °C | -8,4 | -6,6 | -3,6 | 9,5 | 19,4 | 20,9 | 21,4 | 21,7 | 13,1 | 6,9 | 3,4 | -3,1 | 7,9 |
2014 год, °C | -9,0 | -9,0 | - 0,1 | 7,2 | 18,9 | 19,3 | 22,2 | 23,0 | 14,9 | 5,7 | -2,7 | -5,5 | 7,1 |
2015 год, °C | -9,1 | -5,5 | -1,6 | 8,1 | 17,0 | 23,8 | 21,9 | 20,3 | 17,8 | 5,0 | 1,4 | -1,0 | 8,2 |
2016 год, °C | -9,6 | -1,5 | 1,8 | 10,3 | 16,0 | 20,8 | 23,8 | 25,1 | 13,2 | 5,9 | -2,1 | -8,2 | 8,0 |
2017 год, °C | -7,7 | -6,6 | 0,2 | 7,8 | 13,8 | 17,9 | 22,0 | 22,7 | 16,8 | 6,7 | 0,5 | -3,4 | 7,5 |
2018 год, °C | -9,2 | -10,7 | -7,9 | 7,3 | 19,3 | 20,9 | 23,8 | 21,9 | 19,6 | 9,3 | -2,0 | -7,7 | 7,0 |
2019 год, °C | -9,6 | -6,1 | -0,5 | 9,3 | 21,3 | 23,1 | 22,3 | 20,6 | 14,3 | 11,7 | -0,5 | -2,7 | 8,6 |
2020 год, °C | -1,4 | -1,6 | 4,5 | 7,7 | 14,9 | 21,2 | 24,4 | 20,8 | 17,1 | 9,7 | -0,0 | -9,4 | 9,0 |
2021 год, °C | -6,9 | -11,4 | -2,7 | 8,7 | 21,6 | 22,9 | 25,2 | 25,6 | 14,1 | 9,0 | 1,8 | -4,9 | 8,4 |
Среднемесячная температура последних лет | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | Год |
1990 год, °C | -7,3 | -3,4 | 4,1 | 11,3 | 14,8 | 17,3 | 21,1 | 16,3 | 13,0 | 7,2 | 1,4 | -4,5 | 7,6 |
1991 год, °C | -5,6 | -8,1 | -2,6 | 9,5 | 17,9 | 23,2 | 23,7 | 20,5 | 14,5 | 10,9 | -1,0 | -8,8 | 7,8 |
1992 год, °C | -5,2 | -7,3 | -1,9 | 6,9 | 14,2 | 20,9 | 21,3 | 20,8 | 16,7 | 5,6 | 0,0 | -6,0 | 7,2 |
1993 год, °C | -4,4 | -8,3 | -3,3 | 6,7 | 18,8 | 19,1 | 22,2 | 19,7 | 10,9 | 5,9 | -7,1 | -6,4 | 6,1 |
1994 год, °C | -5,8 | -14,2 | -5,3 | 8,7 | 15,1 | 18,2 | 17,5 | 19,2 | 17,9 | 8,5 | -0,4 | -8,6 | 5,9 |
1995 год, °C | -9,0 | -2,9 | 0,5 | 12,9 | 19,2 | 24,0 | 23,1 | 20,4 | 17,1 | 9,2 | 1,4 | -8,3 | 9,0 |
1996 год, °C | -13,7 | -10,5 | -7,0 | 4,4 | 19,5 | 22,1 | 24,2 | 22,0 | 13,9 | 6,3 | 2,3 | -9,9 | 6,1 |
1997 год, °C | -9,4 | -7,1 | -0,1 | 7,9 | 16,1 | 22,7 | 21,6 | 20,7 | 14,2 | 7,4 | -1,7 | -9,2 | 6,9 |
1998 год, °C | -8,9 | -8,7 | -1,4 | 5,5 | 17,2 | 24,4 | 25,6 | 21,6 | 16,4 | 9,3 | -5,1 | -6,0 | 7,5 |
1999 год, °C | -4,4 | -2,8 | -2,6 | 10,5 | 13,3 | 22,4 | 24,9 | 21,6 | 14,0 | 9,1 | -4,4 | -1,7 | 8,3 |
2000 год, °C | -6,3 | -3,1 | 0,8 | 10,7 | 11,4 | 19,4 | 23,0 | 22,3 | 13,3 | 7,5 | -2,2 | -1,8 | 7,9 |
2001 год, °C | -2,9 | -6,1 | 0,4 | 11,7 | 17,0 | 19,0 | 25,6 | 21,5 | 14,1 | 5,9 | 1,5 | -10,3 | 8,1 |
2002 год, °C | -4,7 | -0,4 | 3,8 | 8,1 | 14,1 | 19,5 | 25,9 | 20,1 | 17,2 | 6,7 | 1,1 | -14,1 | 8,1 |
2003 год, °C | -7,1 | -10,0 | -6,2 | 6,4 | 17,4 | 15,6 | 22.0 | 21,1 | 13,9 | 7,6 | 0,7 | -2,6 | 6,6 |
2004 год, °C | -6,3 | -6,8 | 2,2 | 7,3 | 16,1 | 19,7 | 21,4 | 22,5 | 16,2 | 7,2 | 1,4 | -3,7 | 8,1 |
2005 год, °C | -5,6 | -9,9 | -5,3 | 7,9 | 19,0 | 20,2 | 21,8 | 21,5 | 16,4 | 8,6 | 0,6 | -4,5 | 7,6 |
2006 год, °C | -13,2 | -12,3 | -2,5 | 8,2 | 15,6 | 22,0 | 19,9 | 22,2 | 15,6 | 8,0 | -0,8 | -1,2 | 6,8 |
2007 год, °C | -0,7 | -9,8 | -0,2 | 7,9 | 18,7 | 20,4 | 22,9 | 26,1 | 17,3 | 7,5 | -3,4 | -12,2 | 7,9 |
2008 год, °C | -11,0 | -6,3 | 3,3 | 11,1 | 16,4 | 18,9 | 21,9 | 22,3 | 13,5 | 9,2 | 3,2 | -5,4 | 8,1 |
2009 год, °C | -9,5 | -7,4 | -1,0 | 7,5 | 16,1 | 22,9 | 25,4 | 20,2 | 17,2 | 8,8 | 0,3 | -7,8 | 7,7 |
2010 год, °C | -14,7 | -11,5 | -3,3 | 8,4 | 17,7 | 26,8 | 29,3 | 27,6 | 17,4 | 4,9 | 4,1 | -3,4 | 8,6 |
2011 год, °C | -7,5 | -14,0 | -4,7 | 6,8 | 16,7 | 19,9 | 26,1 | 21,6 | 15,5 | 7,6 | -3,3 | -5,0 | 6,6 |
2012 год, °C | -9,4 | -14,4 | -5,1 | 13,7 | 19,5 | 22,9 | 24,3 | 23,5 | 15,9 | 10,2 | 1,9 | -7,8 | 7,9 |
2013 год, °C | -8,6 | -6,3 | -3,4 | 9,2 | 20,0 | 20,5 | 21,4 | 21,9 | 13,3 | 6,5 | 3,1 | -3,1 | 7,9 |
2014 год, °C | -7,7 | -10,5 | -0,4 | 7,0 | 19,1 | 19,6 | 22,8 | 23,2 | 14,5 | 4,9 | -4,7 | -5,4 | 6,9 |
2015 год, °C | -8,5 | -5,9 | -2,0 | 7,5 | 16,7 | 23,2 | 22,1 | 20,8 | 18,3 | 4,7 | 1,3 | -1,1 | 8,1 |
2016 год, °C | -10,2 | -1,9 | 1,9 | 10,4 | 16,2 | 20,8 | 22,7 | 25,9 | 13,6 | 5,7 | -1,4 | -8,8 | 7,9 |
2017 год, °C | -8,2 | -7,0 | -0,1 | 7,6 | 13,9 | 17,7 | 22,0 | 22,7 | 17,1 | 6,8 | 0,4 | -3,0 | 7,5 |
2018 год, °C | -9,0 | -10,8 | -7,6 | 7,3 | 19,6 | 20,9 | 24,3 | 23,0 | 19,2 | 10,1 | -1,4 | -6,5 | 7,4 |
2019 год, °C | -10,2 | -7,8 | -1,4 | 9,9 | 21,7 | 24,1 | 22,4 | 21,6 | 14,7 | 11,9 | -0,7 | -2,7 | 8,6 |
2020 год, °C | -1,6 | -2,2 | 4,9 | 7,7 | 15,3 | 21,2 | 25,5 | 21,8 | 17,7 | 10,6 | -0,4 | -9,9 | 9,2 |
2021 год, °C | -6,3 | -11,9 | -2,3 | 8,7 | 22,7 | 23,5 | 25,7 | 26,3 | 14,6 | 9,6 | 2,2 | -4,7 | 9,0 |
2022 год, °C | -6,7 | ||||||||||||
Средние значения | -7,7 | -7,2 | -2,1 | 8,5 | 17,1 | 20,9 | 23,0 | 22,1 | 15,5 | 7,6 | -0,3 | -6,3 | 7,6 |
2021 год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв. | Февр. | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Максимальная температура °C | +3 (30 янв) | +5 (4 февр) | +11 (30 март) | +24 (16 апр) | +37 (17 мая) | +39 (27 июня) | +39 (19 июля) | +41 (3 авг) | +33 (1 сент) | +19 (13 окт) | +14 (1 нояб) | +8 (4 дек) | +41 (3 авг) |
Средний Максимум °C | +2 | +1 | +3 | +17 | +27 | +29 | +30 | +31 | +24 | +14 | +9 | +5 | +31 |
Средняя температура °C | -6,3 | -11,9 | -2,3 | +8,7 | +22,7 | +23,5 | +25,7 | +26,3 | +14,6 | +9,6 | +2,2 | -4,7 | 9,0 |
Средний Минимум °C | -21 | -27 | -15 | +2 | +13 | +14 | +21 | +19 | +7 | +2 | -7 | -27 | -27 |
Минимальная температура °C | -24 (20 янв) | -31 (23 февр) | -21 (11 март) | -2 (3 апр) | +6 (5 мая) | +12 (4 июня) | +14 (27 июля) | +13 (30 авг) | +3 (29 сент) | -2 (26 окт) | -11 (24 нояб) | -34 (28 дек) | -34 (28 дек) |
2020 год | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | Янв. | Февр. | Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
Максимальная температура °C | +3 (22 янв) | +9 (28 февр) | +19 (31 март) | +24 (30 апр) | +29 (29 мая) | +34 (12 июня) | +42 (7 июля) | +34 (6 авг) | +34 (1 сент) | +25 (1 окт) | +11 (4 нояб) | +0 (18 дек) | +42 (7 июля) |
Средний Максимум °C | +2 | +5 | +11 | +17 | +22 | +26 | +33 | +27 | +25 | +17 | +7 | -1 | +33 |
Средняя температура °C | -1,6 | -2,2 | +4,9 | +7,7 | +15,3 | +21,2 | +25,5 | +21,8 | +17,7 | +10,6 | -0,4 | -9,9 | +9,2 |
Средний Минимум °C | -7 | -16 | -3 | +3 | +10 | +18 | +19 | +14 | +11 | +2 | -8 | -17 | -17 |
