Коммуны Дании
Коммуны (дат. Kommuner) — низшая административно-государственная единица в Дании.
До 2007 года Дания была разделена на 270 коммун. После управленческой реформы от 1 января 2007 года в стране сохранилось 98 коммун. При этом упразднены были коммуны-амты и все государственные структуры, содержавшие в своём названии наименование амт (за единственным исключением — государственных представителей при церковных диоцезах называют стифтамтман (stiftamtmand)).
Высшим органом каждой коммуны является демократически избираемый коммунальный совет во главе с бургомистром. Выборы в коммунальные советы обычно назначаются на третий вторник в ноябре каждые 4 года. Первые выборы в новые органы произошли 15 ноября 2005 года — тогда были избраны 2522 члена коммунальных советов и 205 членов региональных советов.
Исполнительную работу в коммуне возглавляет коммунальный директор. В число задач, решаемых правлением коммун Дании, входят вопросы школьного образования, здравоохранения и социальной защиты населения, ремонт и прокладка дорог и улиц, общественный транспорт, работа с детьми и безработными. Финансирование по всем этим направлениям происходит за счёт специального налога, государственных дотаций и частичного перераспределения средств между коммунами.
Фарерские острова и Гренландия, являясь автономными областями Дании, в свою очередь также подразделяются на коммуны. На Фарерских островах насчитывается 34 коммуны, в Гренландии — 18 коммун.
Список
В данном списке представлены коммуны Дании, их названия на датском языке, фотографии (панорамы, достопримечательности и т. д.), площадь, население (на основе данных переписи 2011 года), гербы, географические координаты, области (в состав которых входят коммуны), расположение на карте Дании соответствующих коммун. В примечаниях указаны ссылки на официальные сайты муниципалитетов и источники представленной в списке информации. Доступна сортировка коммун по площади и населению (по возрастанию и убыванию), а также по областям, к которым они относятся.
Название | Изображение | Герб | Площадь (км²) | Население (2021) | Координаты | Область | Карта | Прим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аллерёд дат. Allerød | ![]() | ![]() | 67,5 | 25 893 | 55°51′56″ с. ш. 12°19′48″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [1] |
Альбертслунн дат. Albertslund | ![]() | ![]() | 23,2 | 27 366 | 55°39′25″ с. ш. 12°21′31″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [2] |
Ассенс дат. Assens | ![]() | ![]() | 511,3 | 40 867 | 55°16′00″ с. ш. 9°53′35″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [3] |
Баллеруп дат. Ballerup | ![]() | ![]() | 33,8 | 49 310 | 55°44′03″ с. ш. 12°21′51″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [4] |
Биллунн дат. Billund | ![]() | ![]() | 540,3 | 26 551 | 55°45′10″ с. ш. 8°55′39″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [5] |
Борнхольм дат. Bornholm | ![]() | ![]() | 588,1 | 39 570 | 55°05′56″ с. ш. 14°41′52″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [6] |
Брённбю дат. Brøndby | ![]() | ![]() | 21,0 | 35 232 | 55°39′11″ с. ш. 12°25′08″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [7] |
Брённерслев дат. Brønderslev | ![]() | ![]() | 633,0 | 36 177 | 57°16′14″ с. ш. 9°56′49″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [8] |
Вайен дат. Vejen | ![]() | ![]() | 813,5 | 42 790 | 55°28′39″ с. ш. 9°08′13″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [9] |
Вайле дат. Vejle | ![]() | ![]() | 1058,8 | 116 992 | 55°42′29″ с. ш. 9°31′57″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [10] |
Валленсбек дат. Vallensbæk | ![]() | ![]() | 9,5 | 16 515 | 55°37′28″ с. ш. 12°23′13″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [11] |
Варде дат. Varde | ![]() | ![]() | 1240,0 | 49 628 | 55°37′36″ с. ш. 8°27′50″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [12] |
Вестиммерланн дат. Vesthimmerland | ![]() | ![]() | 769,9 | 36 362 | 56°57′41″ с. ш. 9°15′04″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [13] |
Виборг дат. Viborg | ![]() | ![]() | 1408,7 | 96 679 | 56°27′30″ с. ш. 9°23′54″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [14] |
Видовре дат. Hvidovre | ![]() | ![]() | 23,0 | 53 451 | 55°38′34″ с. ш. 12°28′39″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [15] |
Вордингборг дат. Vordingborg | ![]() | ![]() | 619,5 | 45 268 | 55°07′22″ с. ш. 12°02′51″ в. д. | Зеландия | ![]() | [16] |
Гентофте дат. Gentofte | ![]() | ![]() | 25,6 | 74 550 | 55°44′58″ с. ш. 12°33′21″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [17] |
Гладсаксе дат. Gladsaxe | ![]() | ![]() | 24,9 | 69 200 | 55°44′33″ с. ш. 12°29′48″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [18] |
Глоструп дат. Glostrup | ![]() | ![]() | 13,3 | 22 979 | 55°39′55″ с. ш. 12°23′39″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [19] |
Греве дат. Greve | ![]() | ![]() | 60,4 | 50 514 | 55°35′02″ с. ш. 12°17′29″ в. д. | Зеландия | ![]() | [20] |
Грибсков дат. Gribskov | ![]() | ![]() | 279,5 | 40 971 | 56°01′19″ с. ш. 12°11′50″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [21] |
Гульборгсунн дат. Guldborgsund | ![]() | ![]() | 899,7 | 60 328 | 54°47′00″ с. ш. 11°52′15″ в. д. | Зеландия | ![]() | [22] |
Драгёр дат. Dragør | ![]() | ![]() | 18,3 | 14 569 | 55°35′47″ с. ш. 12°38′15″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [23] |
Икаст-Бранне дат. Ikast-Brande | ![]() | ![]() | 733,4 | 41 473 | 56°08′21″ с. ш. 9°09′20″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [24] |
Исхой дат. Ishøj | ![]() | ![]() | 26,4 | 23 131 | 55°36′52″ с. ш. 12°21′23″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [25] |
Йёрринг дат. Hjørring | ![]() | ![]() | 926,80 | 64 155 | 57°27′36″ с. ш. 9°59′10″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [26] |
Калуннборг дат. Kalundborg | ![]() | ![]() | 575,2 | 48 487 | 55°40′51″ с. ш. 11°07′47″ в. д. | Зеландия | ![]() | [27] |
Кёге дат. Køge | ![]() | ![]() | 256,5 | 61 475 | 55°27′24″ с. ш. 12°10′58″ в. д. | Зеландия | ![]() | [28] |
Кертеминне дат. Kerteminde | ![]() | ![]() | 205,8 | 23 847 | 55°27′04″ с. ш. 10°39′37″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [29] |
Коллинг дат. Kolding | ![]() | ![]() | 607,1 | 93 161 | 55°29′25″ с. ш. 9°28′23″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [30] |
Копенгаген дат. Copenhagen | ![]() | ![]() | 86,60 | 638 117 | 55°40′31″ с. ш. 12°34′13″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [31] |
Лайре дат. Lejre | ![]() | ![]() | 238,9 | 28 173 | 55°36′04″ с. ш. 11°51′39″ в. д. | Зеландия | ![]() | [32] |
Лангеланн дат. Langeland | ![]() | ![]() | 288,8 | 12 367 | 54°56′11″ с. ш. 10°42′38″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [33] |
Лемвиг дат. Lemvig | ![]() | ![]() | 502,8 | 19 607 | 56°32′58″ с. ш. 8°18′42″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [34] |
Лесё дат. Læsø | ![]() | ![]() | 118,9 | 1764 | 57°15′23″ с. ш. 10°59′58″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [35] |
Лолланн дат. Lolland | ![]() | ![]() | 881,9 | 40 539 | 54°46′26″ с. ш. 11°30′09″ в. д. | Зеландия | ![]() | [36] |
Люнгбю-Торбек дат. Lyngby-Taarbæk | ![]() | ![]() | 38,8 | 56 614 | 55°46′19″ с. ш. 12°30′21″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [37] |
Мариагер-фьорд дат. Mariagerfjord | ![]() | ![]() | 718,2 | 41 536 | 56°38′14″ с. ш. 9°47′28″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [38] |
Миддельфарт дат. Middelfart | ![]() | ![]() | 298,8 | 39 116 | 55°30′15″ с. ш. 9°44′15″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [39] |
Морсё дат. Morsø | ![]() | ![]() | 366,5 | 20 066 | 56°47′40″ с. ш. 8°51′30″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [40] |
Нествед дат. Næstved | ![]() | ![]() | 676,3 | 83 181 | 55°13′46″ с. ш. 11°45′49″ в. д. | Зеландия | ![]() | [41] |
Норддюрс дат. Norddjurs | ![]() | ![]() | 720,9 | 36 943 | 56°24′53″ с. ш. 10°52′33″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [42] |
Норфюнс дат. Nordfyn | ![]() | ![]() | 452,3 | 29 549 | 55°34′00″ с. ш. 10°05′33″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [43] |
Нюборг дат. Nyborg | ![]() | ![]() | 276,7 | 31 933 | 55°18′44″ с. ш. 10°47′13″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [44] |
Обенро дат. Aabenraa | ![]() | ![]() | 940,7 | 58 526 | 55°02′33″ с. ш. 9°25′05″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [45] |
Оддер дат. Odder | ![]() | ![]() | 223,6 | 23 380 | 55°58′25″ с. ш. 10°08′58″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [46] |
Оденсе дат. Odense | ![]() | ![]() | 305,7 | 205 509 | 55°23′45″ с. ш. 10°23′20″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [47] |
Одсхерред дат. Odsherred | ![]() | ![]() | 354,0 | 32 923 | 55°55′30″ с. ш. 11°39′52″ в. д. | Зеландия | ![]() | [48] |
Ольборг дат. Aalborg | ![]() | ![]() | 1137,2 | 219 487 | 57°02′58″ с. ш. 9°55′21″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [49] |
Орхус дат. Aarhus | ![]() | ![]() | 467,8 | 352 751 | 56°09′09″ с. ш. 10°12′11″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [50] |
Раннерс дат. Randers | ![]() | ![]() | 747,6 | 98 190 | 56°27′39″ с. ш. 10°02′13″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [51] |
Ребилль дат. Rebild | ![]() | ![]() | 621,3 | 30 518 | 56°53′10″ с. ш. 9°50′10″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [52] |
Рёдовре дат. Rødovre | ![]() | ![]() | 12,1 | 41 113 | 55°40′54″ с. ш. 12°27′21″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [53] |
Рингкёбинг-Скьерн дат. Ringkøbing-Skjern | ![]() | ![]() | 1469,6 | 56 182 | 56°05′12″ с. ш. 8°14′33″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [54] |
Рингстед дат. Ringsted | ![]() | ![]() | 294,6 | 34 847 | 55°26′47″ с. ш. 11°47′15″ в. д. | Зеландия | ![]() | [55] |
Роскилле дат. Roskilde | ![]() | ![]() | 211,9 | 88 889 | 55°38′32″ с. ш. 12°05′02″ в. д. | Зеландия | ![]() | [56] |
Рудерсдаль дат. Rudersdal | ![]() | ![]() | 73,4 | 57 024 | 55°48′39″ с. ш. 12°28′26″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [57] |
Самсё дат. Samsø | ![]() | ![]() | 113,5 | 3682 | 55°49′53″ с. ш. 10°35′22″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [58] |
Свеннборг дат. Svendborg | ![]() | ![]() | 415,5 | 58 588 | 55°03′36″ с. ш. 10°36′30″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [59] |
Сённерборг дат. Sønderborg | ![]() | ![]() | 496,50 | 73 831 | 54°54′31″ с. ш. 9°47′20″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [60] |
Силькеборг дат. Silkeborg | ![]() | ![]() | 850,5 | 95 488 | 56°10′16″ с. ш. 9°32′59″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [61] |
Сканнерборг дат. Skanderborg | ![]() | ![]() | 416,7 | 63 390 | 56°02′02″ с. ш. 9°55′55″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [62] |
Скиве дат. Skive | ![]() | ![]() | 683,3 | 45 425 | 56°34′00″ с. ш. 9°01′38″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [63] |
Слагельсе дат. Slagelse | ![]() | ![]() | 567,9 | 79 122 | 55°24′20″ с. ш. 11°21′23″ в. д. | Зеландия | ![]() | [64] |
Сольрёд дат. Solrød | ![]() | ![]() | 40,1 | 23 441 | 55°32′02″ с. ш. 12°12′58″ в. д. | Зеландия | ![]() | [65] |
Сорё дат. Sorø | ![]() | ![]() | 308,4 | 29 993 | 55°26′07″ с. ш. 11°33′41″ в. д. | Зеландия | ![]() | [66] |
Стевнс дат. Stevns | ![]() | ![]() | 250,2 | 23 034 | 55°18′43″ с. ш. 12°23′12″ в. д. | Зеландия | ![]() | [67] |
Струэр дат. Struer | ![]() | ![]() | 246,2 | 20 808 | 56°29′32″ с. ш. 8°35′39″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [68] |
Сюддюрс дат. Syddjurs | ![]() | ![]() | 689,8 | 43 168 | 56°10′44″ с. ш. 10°40′30″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [69] |
Тённер дат. Tønder | ![]() | ![]() | 1281,8 | 37 050 | 54°55′57″ с. ш. 8°52′07″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [70] |
Тистед дат. Thisted | ![]() | ![]() | 1068,6 | 43 160 | 56°57′10″ с. ш. 8°41′28″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [71] |
Торнбю дат. Tårnby | ![]() | ![]() | 66,0 | 42 670 | 55°38′02″ с. ш. 12°37′10″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [72] |
Фаврсков дат. Favrskov | ![]() | ![]() | 540,3 | 48 381 | 56°15′42″ с. ш. 10°03′27″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [73] |
Факсе дат. Faxe | ![]() | ![]() | 405,0 | 36 713 | 55°15′05″ с. ш. 12°07′13″ в. д. | Зеландия | ![]() | [74] |
Фанё дат. Fanø | ![]() | ![]() | 54,6 | 3456 | 55°26′47″ с. ш. 8°24′09″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [75] |
Фоборг-Миттфюн дат. Faaborg-Midtfyn | ![]() | ![]() | 633,7 | 51 683 | 55°14′05″ с. ш. 10°28′54″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [76] |
Фреденсборг дат. Fredensborg | ![]() | ![]() | 112,1 | 40 998 | 55°54′19″ с. ш. 12°28′26″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [77] |
Фредериксберг дат. Frederiksberg | ![]() | ![]() | 8,1 | 103 677 | 55°40′41″ с. ш. 12°31′55″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [78] |
Фредерикссунн дат. Frederikssund | ![]() | ![]() | 247,0 | 45 439 | 55°50′23″ с. ш. 12°03′37″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [79] |
Фредериксхавн дат. Frederikshavn | ![]() | ![]() | 650,3 | 59 039 | 57°26′28″ с. ш. 10°31′59″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [80] |
Фредерисия дат. Fredericia | ![]() | ![]() | 133,6 | 51 275 | 55°33′55″ с. ш. 9°45′22″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [81] |
Фуресё дат. Furesø | ![]() | ![]() | 56,8 | 41 001 | 55°47′00″ с. ш. 12°22′37″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [82] |
Хадерслев дат. Haderslev | ![]() | ![]() | 815,9 | 55 376 | 55°15′07″ с. ш. 9°30′22″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [83] |
Хальснес дат. Halsnæs | ![]() | ![]() | 121,8 | 31 420 | 55°58′37″ с. ш. 12°00′57″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [84] |
Хеденстед дат. Hedensted | ![]() | ![]() | 551,3 | 46 773 | 55°46′03″ с. ш. 9°41′46″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [85] |
Хельсингёр дат. Helsingør | ![]() | ![]() | 118,9 | 63 000 | 56°02′06″ с. ш. 12°36′47″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [86] |
Херлев дат. Herlev | ![]() | ![]() | 12,1 | 28 913 | 55°43′31″ с. ш. 12°25′51″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [87] |
Хернинг дат. Herning | ![]() | ![]() | 1321,4 | 89 238 | 56°08′13″ с. ш. 8°58′26″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [88] |
Хёрсхольм дат. Hørsholm | ![]() | ![]() | 31,3 | 24 917 | 55°52′40″ с. ш. 12°29′02″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [89] |
Хиллерёд дат. Hillerød | ![]() | ![]() | 213,50 | 51 528 | 55°55′16″ с. ш. 12°17′04″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [90] |
Хойе-Тоструп дат. Høje-Taastrup | ![]() | ![]() | 78,30 | 51 729 | 55°39′06″ с. ш. 12°15′51″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [91] |
Хольбек дат. Holbæk | ![]() | ![]() | 577,20 | 71 913 | 55°43′11″ с. ш. 11°42′50″ в. д. | Зеландия | ![]() | [92] |
Хольстебро дат. Holstebro | ![]() | ![]() | 793,0 | 58 662 | 56°21′37″ с. ш. 8°36′58″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [93] |
Хорсенс дат. Horsens | ![]() | ![]() | 519,40 | 92 229 | 55°51′46″ с. ш. 9°50′52″ в. д. | Центральная Ютландия | ![]() | [94] |
Эгедаль дат. Egedal | ![]() | ![]() | 125,8 | 43 696 | 55°46′48″ с. ш. 12°11′16″ в. д. | Ховедстаден | ![]() | [95] |
Эрё дат. Ærø | ![]() | ![]() | 90,1 | 5960 | 54°53′22″ с. ш. 10°24′23″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [96] |
Эсбьерг дат. Esbjerg | ![]() | ![]() | 794,7 | 115 579 | 55°28′21″ с. ш. 8°27′10″ в. д. | Южная Дания | ![]() | [97] |
Яммербугт дат. Jammerbugt | ![]() | ![]() | 863,9 | 38 175 | 57°09′42″ с. ш. 9°43′52″ в. д. | Северная Ютландия | ![]() | [98] |
Карта
На административной карте Дании указано расположение центров её коммун.
Дополнения
- Карта 98 коммун Дании (датск.)
- Карты административного деления Дании в 1660—2007 годах (датск.)
Примечания
- Официальный сайт коммуны Аллерёд (датск.). alleroed.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Альбертслунн (датск.). albertslund.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Ассенс (датск.). assens.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Баллеруп (датск.). ballerup.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Биллунн (датск.). billund-grindsted.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Борнхольм (датск.). brk.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Брённбю (датск.). brondby.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Брённерслев (датск.) (недоступная ссылка). broenderslev.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021. Архивировано 18 ноября 2019 года.
- Официальный сайт коммуны Вайен (датск.). vejen.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Вайле (датск.). vejle.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Валленсбек (датск.). vallensbaek.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Варде (датск.). vardekommune.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Вестиммерланн (датск.). vesthimmerland.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Виборг (датск.). viborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Видовре (датск.). hvidovre.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Вордингборг (датск.). vordingborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Гентофте (датск.). gentofte.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Гладсаксе (датск.). gladsaxe.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Глоструп (датск.). glostrup.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Греве (датск.). greve.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Грибсков (датск.). gribskov.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Гульборгсунн (датск.). guldborgsund.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Драгёр (датск.). dragoer.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Икаст-Бранне (датск.). ikast-brande.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Исхой (датск.). ishoj.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Йёрринг (датск.). hjoerring.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Калуннборг (датск.). kalundborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Кёге (датск.). koege.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Кертеминне (датск.). kerteminde.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Коллинг (датск.). kolding.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Копенгаген (датск.). kk.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Лайре (датск.). lejre.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Лангеланн (датск.). langelandkommune.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Лемвиг (датск.). lemvig.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Лесё (датск.). laesoe.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Лолланн (датск.). lolland.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Люнгбю-Торбек (датск.). ltk.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Мариагер-фьорд (датск.). mariagerfjord.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Миддельфарт (датск.). middelfart.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Морсё (датск.). mors.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Нествед (датск.). naestved.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Норддюрс (датск.). norddjurs.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Норфюнс (датск.). nordfynskommune.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Нюборг (датск.). nyborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Обенро (датск.). aabenraa.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Оддер (датск.). odder.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Оденсе (датск.). odense.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Одсхерред (датск.). odsherred.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Ольборг (датск.). aalborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Орхус (датск.). aarhus.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Раннерс (датск.). randers.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Ребилль (датск.). rebild.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Рёдовре (датск.). rk.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Рингкёбинг-Скьерн (датск.). rksk.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Рингстед (датск.). ringsted.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Роскилле (датск.). roskilde.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Рудерсдаль (датск.). rudersdal.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Самсё (датск.). samsoe.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Свеннборг (датск.). svendborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Сённерборг (датск.). sonderborgkommune.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Силькеборг (датск.). silkeborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Сканнерборг (датск.). skanderborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Скиве (датск.). skive.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Слагельсе (датск.). slagelse.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Сольрёд (датск.). solrod.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Сорё (датск.). soroe.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Стевнс (датск.). stevns.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Струэр (датск.). struer.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Сюддюрс (датск.). syddjurs.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Тённер (датск.). toender.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Тистед (датск.). thisted.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Торнбю (датск.). taarnby.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фаврсков (датск.). favrskov.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Факсе (датск.). faxekommune.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фанё (датск.). fanoe.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фоборг-Миттфюн (датск.). fmk.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фреденсборг (датск.). fredensborg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фредериксберг (датск.). frederiksberg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фредерикссунн (датск.). frederikssund.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фредериксхавн (датск.). frederikshavn.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фредерисия (датск.). fredericia.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Фуресё (датск.). furesoe.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хадерслев (датск.). haderslev.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хальснес (датск.). halsnaes.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хеденстед (датск.). hedensted.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хельсингёр (датск.). helsingor.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Херлев (датск.). herlev.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хернинг (датск.). herning.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хёрсхольм (датск.). horsholm.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хиллерёд (датск.). hillerod.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хойе-Тоструп (датск.). htk.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хольбек (датск.). holbaek.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хольстебро (датск.). holstebro.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Хорсенс (датск.). horsens.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Эгедаль (датск.). egedalkommune.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Эрё (датск.). aeroekommune.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Эсбьерг (датск.). esbjerg.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.
- Официальный сайт коммуны Яммербугт (датск.). jammerbugt.dk. Дата обращения: 23 сентября 2021.