Кубок мира по конькобежному спорту 2007/2008 (500 метров среди мужчин)
В настоящей статье представлены результаты Кубка мира по конькобежному спорту в дисциплине 500 метров. Кубок разыгрывался в 14 забегах, которые прошли на 7 катках.
| № забега | Место | Каток | Дата |
|---|---|---|---|
| 1/2 | Солт-Лейк-Сити | Олимпийский овал Юты | 9, 11 ноября 2007 |
| 3/4 | Калгари | Олимпийский овал Калгари | 16, 17 ноября 2007 |
| 5/6 | Херенвен | Тиалф | 7, 9 декабря 2007 |
| 7/8 | Эрфурт | Каток имени Гунды Ниманн-Штирнеман | 15, 16 декабря 2007 |
| 9/10 | Хамар | Каток Хамара | 25, 26 января 2008 |
| 11/12 | Инцелль | Стадион имени Людвига Швабла | 16, 17 февраля 2008 |
| 13/14 | Херенвен | Тиалф | 22, 24 февраля 2008 |
| Кубок мира |
| 2007-08 |
| Мужчины |
|
100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 5к/10к | Командная гонка |
| Женщины |
|
100 м | 500 м | 1000 м | 1500 м | 3к/5к | Командная гонка |
| Этапы |
|
Солт-Лейк-Сити |
Калгари |
Коломна |
Хееренвеен |
Эрфурт | |
Итоговая таблица
| Место | Спортсмен | СЛС 1 | СЛС 2 | КАЛ 1 | КАЛ 2 | ХЕЕ 1 | ХЕЕ 2 | ЭРФ 1 | ЭРФ 2 | ХАМ 1 | ХАМ 2 | ИНЦ 1 | ИНЦ 2 | ХЕЕ 3 | ХЕЕ 4 | Очков |
| 1. | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 80 | 100 | 150 | 150 | 1080 | |
| 2. | 80 | 80 | 60 | 60 | 50 | 100 | 100 | 100 | 32 | 50 | - | - | 45 | 18 | 775 | |
| 3. | 60 | 40 | 80 | 50 | 36 | 40 | 80 | 28 | 50 | 36 | 60 | 24 | 36 | 105 | 725 | |
| 4. | 70 | 60 | 50 | 40 | 80 | 50 | 70 | 45 | 45 | 24 | - | - | 105 | 75 | 714 | |
| 5. | 28 | 45 | 36 | 70 | 28 | 60 | 50 | 32 | 40 | 70 | 50 | 40 | 75 | 90 | 714 | |
| 6. | 45 | 32 | 70 | 21 | 70 | 70 | 12 | 80 | 60 | 80 | - | - | 90 | 45 | 675 | |
| 7. | 1 | - | - | 25 | 45 | 80 | - | - | 14 | 21 | 100 | 60 | 120 | 120 | 586 | |
| 8. | 26 | 36 | 36 | 80 | 100 | 45 | 60 | 18 | 16 | 28 | 40 | 40 | 18 | 24 | 567 | |
| 9. | 36 | 28 | 45 | 18 | 60 | 36 | - | - | 80 | 45 | 70 | 80 | 36 | 6 | 540 | |
| 10. | 20 | 20 | 45 | 14 | 24 | 36 | 24 | 45 | 21 | 60 | - | - | 24 | 40 | 373 | |
| 11. | 8 | 24 | 24 | 16 | 21 | 28 | 18 | 60 | 24 | 36 | 14 | 28 | 28 | 36 | 365 | |
| 12. | 16 | 26 | 10 | 45 | 0 | - | 40 | 24 | - | - | 45 | 80 | 40 | 36 | 362 | |
| 13. | 13 | 14 | 14 | 28 | 25 | 25 | 28 | 70 | 36 | 16 | 18 | 40 | - | - | 327 | |
| 14. | 50 | 70 | 5 | 36 | 32 | 24 | 45 | 50 | - | - | - | - | 6 | - | 318 | |
| 15. | 32 | 20 | 24 | 10 | 12 | 14 | 21 | 14 | 32 | 40 | 36 | 24 | 12 | 14 | 305 | |
| 16. | 14 | 10 | 18 | 32 | 18 | 10 | 32 | 36 | 18 | 18 | 36 | 18 | 21 | 21 | 302 | |
| 17. | 22 | 16 | 12 | 28 | 10 | 21 | - | - | 8 | 8 | 28 | 12 | 14 | 10 | 189 | |
| 18. | 40 | 60 | - | - | 16 | - | - | - | 70 | 0 | - | - | - | - | 186 | |
| 19. | 7 | - | 25 | 11 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 8 | 60 | 10 | 8 | 185 | |
| 20. | 18 | 8 | 11 | 6 | 6 | 11 | 6 | 5 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 161 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.