Кубок мира по прыжкам с трамплина 2012/2013. Общий зачёт
В общий зачёт Кубка мира идут очки, набранные спортсменом в индивидуальных соревнованиях.
Система начисления очков
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Очки | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|
Мужчины
№ | Спортсмен | Очки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Т4Т | Т4Т | Т4Т | Т4Т | Инд | Инд | Инд | Инд | Пол | Пол | Пол | Пол | Пол | Инд | Пол | Инд | Инд | Инд | Инд | Пол | Пол | |||
1 | ![]() | 1620 | 32 | 100 | 50 | 100 | 6 | 60 | 100 | 80 | 80 | 100 | 100 | DNS | 32 | — | — | 100 | 60 | 100 | 100 | — | 60 | 60 | 16 | 45 | 15 | 100 | 100 | 24 |
2 | ![]() | 999 | 60 | 45 | 26 | 45 | 50 | 36 | 24 | 24 | 60 | 60 | 45 | 100 | 80 | 50 | 16 | 22 | 14 | — | — | — | 10 | 15 | 80 | 50 | 20 | 36 | 16 | 15 |
3 | ![]() | 953 | 1 | 0 | 0 | — | — | 80 | 18 | 20 | 40 | 80 | 50 | 36 | 60 | 29 | 45 | 45 | 36 | 32 | 29 | — | 1 | — | 45 | 100 | 100 | 50 | 24 | 32 |
4 | ![]() | 923 | 100 | 15 | 100 | 80 | 45 | 50 | 40 | 60 | 16 | 50 | 0 | — | 9 | 36 | 0 | 26 | 29 | — | — | — | 29 | 60 | — | 60 | 26 | 20 | 29 | 29 |
5 | ![]() | 878 | 50 | 50 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 100 | 100 | 36 | 80 | 16 | 100 | 18 | 0 | 36 | 10 | — | — | — | 45 | 45 | 60 | 0 | 32 | 45 | 9 | — |
6 | ![]() | 802 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 4 | 50 | 0 | 60 | 80 | 60 | 100 | 50 | 80 | — | 13 | 32 | 6 | 11 | 45 | 60 | 45 | 40 |
7 | ![]() | 744 | 26 | 29 | 16 | 20 | 0 | 18 | 40 | 13 | 26 | 45 | 16 | 5 | 24 | 16 | 29 | 5 | 45 | 11 | 45 | — | 36 | 50 | 13 | 20 | 40 | 16 | 80 | 60 |
8 | ![]() | 736 | 24 | 22 | 10 | 40 | 80 | 12 | 32 | 16 | 6 | 24 | 22 | 80 | 50 | — | — | 13 | 11 | — | — | — | 0 | 100 | 100 | 3 | 80 | 0 | 0 | 11 |
9 | ![]() | 678 | 13 | 10 | 12 | 32 | 9 | 24 | 45 | 32 | 10 | 20 | 32 | 18 | — | 32 | 5 | 32 | 80 | 18 | 36 | — | 22 | 26 | 26 | 36 | 50 | 32 | 0 | 26 |
10 | ![]() | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 18 | 24 | 40 | 100 | 100 | 24 | 24 | 80 | 60 | — | 26 | — | 9 | 26 | 10 | 16 | 26 | 22 |
11 | ![]() | 618 | 0 | 18 | 22 | 13 | 12 | 20 | 29 | 45 | 50 | 40 | 29 | 26 | 20 | 80 | 50 | 11 | 9 | — | — | — | 0 | 36 | 32 | 29 | 12 | 29 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 592 | 24 | 24 | 29 | 0 | 20 | 40 | 50 | 18 | 0 | 12 | 13 | 22 | 6 | 13 | 32 | 20 | 22 | 36 | 36 | — | 32 | 16 | 10 | 24 | 24 | 40 | 11 | 18 |
13 | ![]() | 571 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 0 | 0 | — | 0 | — | 29 | 22 | 40 | 29 | 45 | 60 | 16 | — | 18 | 13 | 11 | 32 | 36 | 0 | 40 | 100 |
14 | ![]() | 553 | 20 | 40 | 60 | 14 | 32 | 0 | 5 | 40 | 0 | 6 | 0 | 45 | 5 | — | — | 80 | 50 | 40 | 24 | — | 50 | — | 36 | 6 | 0 | — | — | — |
15 | ![]() | 485 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 40 | 13 | 5 | 9 | 40 | 26 | 20 | 9 | — | 40 | — | 22 | 16 | 29 | 100 | 60 | 45 |
16 | ![]() | 480 | 14 | 32 | 7 | 36 | 24 | 45 | 22 | 22 | 32 | 0 | 24 | 11 | 29 | — | — | — | — | 24 | 40 | — | 100 | 18 | 0 | 0 | — | — | — | — |
17 | ![]() | 473 | 16 | 8 | 32 | 60 | 100 | 100 | 80 | 1 | 12 | 7 | 20 | 14 | 0 | 0 | 20 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 3 | — | — |
18 | ![]() | 460 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 20 | 0 | 45 | 29 | 26 | 20 | 45 | 26 | 18 | 15 | 18 | 15 | 15 | — | 20 | — | 40 | 0 | 7 | 24 | 32 | 13 |
19 | ![]() | 418 | 5 | 11 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | — | — | 50 | 32 | 45 | 50 | — | 2 | 80 | 7 | 13 | 8 | 26 | 36 | 20 |
20 | ![]() | 393 | 45 | 14 | 45 | 24 | 60 | 22 | 80 | 26 | 29 | 10 | 12 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 | DNS |
21 | ![]() | 381 | 29 | 20 | 40 | 9 | 22 | 5 | 4 | 14 | 0 | 3 | 0 | 12 | 36 | 15 | 36 | — | — | — | — | — | 80 | 9 | 18 | 22 | 0 | 2 | 2 | 3 |
22 | ![]() | 372 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 40 | 1 | 36 | 36 | 15 | 45 | 14 | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 15 | 5 | 18 | — | — |
23 | ![]() | 337 | 11 | 0 | 14 | 15 | 15 | 10 | 8 | 29 | 5 | 5 | 6 | 60 | 14 | — | — | 14 | 20 | 3 | DSQ | — | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 80 |
24 | ![]() | 328 | 12 | 26 | 36 | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | 24 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 29 | 12 | 22 | 22 | 50 | 50 |
25 | ![]() | 312 | 80 | 60 | 0 | 50 | 16 | 16 | 1 | 0 | 24 | 13 | 40 | 8 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
26 | ![]() | 298 | 40 | 80 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 | 9 | 11 | 0 | 5 | 29 | 18 | — | — | 16 | 12 | 22 | 22 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 4 |
26 | ![]() | 298 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | — | — | — | — | — | 5 | 40 | 24 | 80 | 60 | 12 | 22 | 14 |
28 | ![]() | 287 | 0 | 0 | 20 | 24 | 26 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | 10 | 13 | 7 | 20 | 60 | 3 | 6 | 0 | 0 | — | 0 | 8 | 20 | 15 | 9 | 10 | 0 | 1 |
29 | ![]() | 219 | 0 | 6 | 13 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | — | — | — | — | 18 | 15 | 26 | 29 | — | 0 | 12 | — | — | 0 | 14 | 10 | 16 |
30 | ![]() | 211 | 36 | 16 | 24 | 0 | 0 | 15 | 13 | 36 | 7 | 14 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | — | 14 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 |
31 | ![]() | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 60 | 3 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 24 | 0 | 40 | 18 | 0 | 4 | 9 |
32 | ![]() | 190 | 0 | 4 | 11 | 18 | 12 | 11 | 26 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | — | — | — | — | — | 0 | — | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 40 |
33 | ![]() | 183 | 0 | 12 | 2 | 16 | 2 | 26 | 0 | 0 | 14 | 15 | 9 | 2 | 12 | 0 | 24 | — | — | — | — | — | 4 | 22 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 |
34 | ![]() | 163 | 16 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 15 | 0 | 16 | 11 | 7 | 12 | 13 | 14 | 8 | — | 0 | 4 | 4 | 1 | — | — | 2 | 0 |
35 | ![]() | 159 | 18 | 0 | 0 | 8 | 18 | 9 | 9 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | — | — | 0 | 5 | — | 15 | — | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 |
36 | ![]() | 142 | 0 | 0 | 9 | 1 | 14 | 29 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | — | 0 | — | 0 | 7 | 14 | 11 | 0 | 10 |
37 | ![]() | 111 | 8 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | — | — | 26 | 13 | — | 29 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
38 | ![]() | 103 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | DSQ | 6 | 6 | 8 | 10 | 18 | — | 24 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ![]() | 98 | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 18 | 22 | 7 | 0 | — | 10 | 26 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
40 | ![]() | 94 | 3 | 7 | 0 | 26 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 |
41 | ![]() | 86 | 10 | 1 | 5 | 2 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
42 | ![]() | 85 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 9 | 4 | — | 0 | 10 | 0 | 18 | 13 | 6 | 18 | 0 |
43 | ![]() | 66 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 9 | — | — | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 16 | 6 | 11 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
44 | ![]() | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 12 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 |
45 | ![]() | 56 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 14 | — | — | 20 | — | — | — | 7 | 13 | 0 |
46 | ![]() | 50 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 | 15 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
47 | ![]() | 46 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 8 | DSQ | 20 | 16 | — | 0 | 2 | — | — | — | — | 0 | 0 |
48 | ![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 16 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 13 | 0 | — | 10 | 0 | 0 | 0 | — | — | 13 | 0 | — | 0 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — |
49 | ![]() | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 |
51 | ![]() | 37 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 8 | — | — | DNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
52 | ![]() | 31 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 9 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
53 | ![]() | 30 | 0 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | 28 | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | DSQ | 0 | 0 |
55 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 7 | 1 | 12 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
56 | ![]() | 25 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 3 | — | 0 | 14 | — | — | — | 0 | 8 | 0 |
57 | ![]() | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 |
58 | ![]() | 21 | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 2 | 10 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
58 | ![]() | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
61 | ![]() | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
62 | ![]() | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | 3 | 3 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
63 | ![]() | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 |
64 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 4 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | ![]() | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | DSQ | — | — | — | — | — | — |
66 | ![]() | 9 | 0 | 9 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
66 | ![]() | 9 | 9 | DNS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | ![]() | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | ![]() | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | ![]() | 8 | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | ![]() | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
73 | ![]() | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
73 | ![]() | 7 | — | — | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DSQ | 0 | — | — | — | — |
75 | ![]() | 6 | — | — | — | — | — | 3 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
76 | ![]() | 5 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 5 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — |
77 | ![]() | 4 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
78 | ![]() | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
79 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
79 | ![]() | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
81 | ![]() | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Женщины
№ | Спортсмен | Очки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Инд | Пол | Пол | Инд | Инд | Инд | Инд | |||
1 | ![]() | 1297 | 100 | 80 | 60 | 100 | 100 | 50 | 80 | 100 | 22 | 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 |
2 | ![]() | 1047 | 80 | 100 | 36 | 36 | 24 | 45 | 100 | 80 | 36 | 60 | 50 | 60 | 80 | 60 | 100 | 100 |
3 | ![]() | 823 | 36 | 50 | 100 | 80 | 22 | 60 | 60 | 40 | 100 | 45 | — | — | 60 | 80 | 40 | 50 |
4 | ![]() | 817 | 29 | 36 | 50 | 40 | 60 | 32 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 80 | — | — | 60 | 60 |
5 | ![]() | 612 | 60 | 60 | 24 | 32 | 45 | 100 | 40 | 50 | 60 | 80 | — | — | — | — | 29 | 32 |
6 | ![]() | 499 | 26 | 29 | DSQ | 15 | 40 | 29 | 45 | 32 | 26 | 26 | 26 | 36 | 45 | 50 | 45 | 29 |
7 | ![]() | 481 | 50 | 32 | 45 | 26 | 32 | 22 | 29 | 29 | 11 | 29 | 60 | 50 | — | — | 26 | 40 |
8 | ![]() | 432 | 32 | 0 | 40 | 50 | 16 | 18 | 24 | 26 | 3 | 32 | 36 | 32 | 32 | 45 | 10 | 36 |
9 | ![]() | 422 | 20 | 0 | 12 | 45 | 20 | 0 | 22 | 24 | 26 | 16 | 45 | 40 | 40 | 36 | 50 | 26 |
10 | ![]() | 390 | 40 | 50 | 100 | 60 | 60 | 80 | 0 | DNS | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | ![]() | 387 | 10 | 20 | 18 | 12 | 15 | 24 | 20 | 36 | 9 | 50 | 40 | 14 | 50 | 40 | 14 | 15 |
12 | ![]() | 373 | 45 | 40 | 0 | 14 | 80 | 36 | 36 | 45 | 14 | 20 | — | — | — | — | 32 | 11 |
13 | ![]() | 348 | 15 | 18 | 13 | 13 | 29 | 40 | 14 | 13 | 40 | 10 | 22 | 29 | 36 | 26 | 16 | 14 |
14 | ![]() | 338 | 13 | 16 | 15 | 16 | 4 | 26 | 32 | 20 | 4 | 36 | 24 | 45 | 29 | 29 | 13 | 16 |
15 | ![]() | 284 | 11 | 14 | 22 | 7 | 12 | 10 | 4 | 5 | 50 | 13 | 32 | 16 | 24 | 20 | 24 | 20 |
16 | ![]() | 244 | 18 | 12 | 9 | 20 | 36 | 13 | 18 | 18 | 0 | 15 | 13 | 24 | 5 | 24 | 9 | 10 |
17 | ![]() | 228 | 6 | 0 | 32 | 29 | 8 | 11 | 15 | 14 | 13 | 6 | 15 | 20 | 14 | 32 | 11 | 2 |
18 | ![]() | 210 | 14 | 5 | 26 | 0 | 13 | 15 | 13 | 22 | 15 | 24 | 5 | 18 | 9 | 7 | 0 | 24 |
19 | ![]() | 208 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 3 | 16 | 15 | 32 | 18 | 32 | 22 | — | 18 | 8 | 22 |
20 | ![]() | 205 | 18 | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 8 | 10 | 45 | 22 | — | — | — | — | 22 | 45 |
21 | ![]() | 160 | 7 | 8 | 29 | 24 | 6 | 8 | 9 | 9 | 0 | 2 | 11 | 15 | 20 | 9 | 0 | 3 |
22 | ![]() | 141 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11 | 14 | 12 | DNS | 29 | 12 | 14 | 13 | — | — | 12 | 7 |
23 | ![]() | 133 | 24 | 24 | 20 | 0 | 26 | 4 | — | — | 10 | 9 | — | — | — | — | 3 | 13 |
24 | ![]() | 122 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 20 | 11 | 11 | 5 | 0 | — | — | 26 | 22 | 0 | 4 |
25 | ![]() | 111 | 0 | 2 | 0 | — | 18 | 16 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 6 | 18 | 16 | 7 | 8 |
26 | ![]() | 105 | DSQ | 0 | 16 | 0 | 0 | 9 | 26 | 16 | 6 | 4 | 6 | 2 | — | 0 | 2 | 18 |
27 | ![]() | 99 | 0 | — | — | 22 | 0 | 0 | 10 | 3 | — | — | — | — | 22 | 12 | 18 | 12 |
28 | ![]() | 91 | 12 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 3 | 10 | 11 | 7 | 4 | 0 | 1 |
29 | ![]() | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 5 | — | — | 10 | 14 | 16 | 9 |
29 | ![]() | 88 | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 11 | 18 | 12 | 15 | 15 | 0 | 5 |
31 | ![]() | 79 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | — | — | 18 | 1 | 20 | 10 | 3 | 13 | 0 | 0 |
32 | ![]() | 78 | 22 | 26 | 10 | 18 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
33 | ![]() | 71 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | — | 16 | 26 | — | — | 20 | — |
33 | ![]() | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | 7 | 0 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 |
35 | ![]() | 61 | 3 | 22 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 14 | 4 | 7 | 0 | 11 | — | — |
36 | ![]() | 52 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | 0 | 36 | — |
37 | ![]() | 47 | 9 | 11 | 14 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 4 | — |
38 | ![]() | 40 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 8 | 13 | 2 | — | — |
39 | ![]() | 37 | 0 | — | — | 3 | 14 | 6 | 1 | 0 | — | — | — | — | 13 | 0 | 0 | — |
40 | ![]() | 30 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | — | — |
41 | ![]() | 28 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | — |
42 | ![]() | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | — | — | 8 | 8 | 0 | — |
42 | ![]() | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 | — |
44 | ![]() | 22 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — |
45 | ![]() | 21 | 0 | 13 | 8 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
46 | ![]() | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | 3 | 4 | — | — | — | — |
47 | ![]() | 12 | — | — | — | — | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — |
48 | ![]() | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 0 | — | — |
49 | ![]() | 10 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | 3 | 1 | 6 |
50 | ![]() | 8 | — | — | — | 8 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.