Лига леумит по хоккею 2021/22 (составы команд)
В сезоне 2021/2022 во второй по силе лиги израильского хоккея играет 10 команд. Игры проходят в двух дворцах спорта Канада-Центр Метула и Айс Пикс Холон.
Петах-Тиква Уингс-2 Petah Tikva Wings-2
Вратари, Goalies | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Давид Халилиан David Khalilian | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Евгений Лимонов Limonov, Evgeny | 18 ноября 1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перешёл из Джерузалем Беэрз | |
Защитники, Defenders | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Дани Черкасский Danny Cherkassky | 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алан Фудим Alan Fudim | 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Георгий Гуревич Georgi Gurevitz | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йони Мас Yoni Mas | 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Нападающие, Forwards | ||||||||||||||
Имя | Дата рождения | Regular Season | Play-Off | TOTAL | ||||||||||
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P |
Игры GP |
Шайбы G |
Передачи A |
Очки P | |||
Туран Аронофф Turan Aronoff | 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Ионатан Чернов Yonathan Chernov | 1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Геннадий Фудим Fudim, Gennady | 16 июня 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Идан Кац Idan Katz | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Аарон Перманский Aaron Pemansky | 1993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Эляшив Раковский Elyashiv Rakovsky | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Алон Сельфук Alon Selfuk | 1969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Амир Сельфук Amir Selfuk | 1970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ави Штейнхерц Avi Shteinhertz | 1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Леонид Соколовский Sokolovski, Leonid | 18 мая 1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итамар Таль-Ор Itamar Tal-Or | 25 мая 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бен Ярон Ben Yaron | 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Составлено по протоколам игр petakh-tikva-wings-2
Примечания
Ссылки
- Страница турнира на сайте федерации хоккея Израиля (иврит). hockey.org.il.
- Статистика на сайте Элитпроспект (англ.). eliteprospects.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.