Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 — масс-старт на 50 км классическим стилем (мужчины)
Масс-старт на 50 километров в лыжных гонках среди мужчины на зимних Олимпийских играх 2010 прошёл 23 февраля.
| Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2010 ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 км | женщины | ||||
| 15 км | мужчины | ||||
| Гонка преследования | мужчины | женщины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | |||
| Эстафета | мужчины | женщины | |||
| Спринт | мужчины | женщины | |||
| Командный спринт | мужчины | женщины | |||
| Квалификация | |||||
Гонка состоялась в Олимпийском парке Уистлера с 9:30 до 12:00 по местному времени (UTC-8). Спортсмены пробежали 10 кругов по 5 км, причём в конце каждого круга имели возможность сменить лыжи, всего не более двух раз.
Из призёров марафона Олимпиады в Турине участвовал лишь чемпион, Джорджо ди Чента. Участвовал также серебряный призёр 2002 года в Солт-Лейк-Сити (где гонка проводилась с раздельным стартом) 39-летний Андрус Веэрпалу, специально готовившийся к этой гонке, которая стала для него единственной на Олимпиаде в Ванкувере. Оба шли до финиша в группе лидеров, но медалей не получили.
На 49-м километре лидирующая группа состояла примерно из 15-ти спортсменов. При выходе на стадион Аксель Тайхман попытался уйти в отрыв, но на финишной прямой его обогнал Петтер Нортуг. За третье место шла борьба между Дарио Колоньей и Юханом Ульссоном, но Колонья упал при выходе на финишную прямую и остался без медали. Третьим стал Юхан Ульссон.
Для Нортуга это первая индивидуальная золотая медаль Олимпийских игр, для Тайхмана — первая индивидуальная медаль, Ульссон ранее на играх в Ванкувере выиграл золото в эстафете и бронзу в дуатлоне.
C 1998 года, когда в марафоне (с раздельным стартом) в Нагано победил Бьёрн Дэли, норвежцам не удавалось выигрывать эту дистанцию.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Норвегия |
Германия |
Швеция |
Результаты
| Место | Спортсмен | Время | Отставание |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:05:35,5 | 0,0 | |
| 2 | 2:05:35,8 | +0,3 | |
| 3 | 2:05:36,5 | +1,0 | |
| 4 | 2:05:37,0 | +1,5 | |
| 5 | 2:05:37,1 | +1,6 | |
| 6 | 2:05:41,6 | +6,1 | |
| 7 | 2:05:45,2 | +9,7 | |
| 8 | 2:05:46,4 | +10,9 | |
| 9 | 2:05:47,1 | +11,6 | |
| 10 | 2:05:47,5 | +12,0 | |
| 11 | 2:05:49,0 | +13,5 | |
| 12 | 2:05:49,4 | +13,9 | |
| 13 | 2:05:49,6 | +14,1 | |
| 14 | 2:05:53,3 | +17,8 | |
| 15 | 2:05:57,7 | +22,2 | |
| 16 | 2:06:07,8 | +32,3 | |
| 17 | 2:06:08,3 | +32,8 | |
| 18 | 2:06:18,1 | +42,6 | |
| 19 | 2:06:38,0 | +1:02,5 | |
| 20 | 2:06:43,2 | +1:07,7 | |
| 21 | 2:06:52,5 | +1:17,0 | |
| 22 | 2:07:03,2 | +1:27,7 | |
| 23 | 2:07:32,5 | +1:57,0 | |
| 24 | 2:07:35,4 | +1:59,9 | |
| 25 | 2:07:47,6 | +2:12,1 | |
| 26 | 2:08:21,6 | +2:46,1 | |
| 27 | 2:09:29,6 | +3:54,1 | |
| 28 | 2:10:08,3 | +4:32,8 | |
| 29 | 2:10:22,7 | +4:47,2 | |
| 30 | 2:10:41,3 | +5:05,8 | |
| 31 | 2:10:49,7 | +5:14,2 | |
| 32 | 2:10:49,9 | +5:14,4 | |
| 33 | 2:10:50,2 | +5:14,7 | |
| 34 | 2:10:57,6 | +5:22,1 | |
| 35 | 2:10:59,2 | +5:23,7 | |
| 36 | 2:11:00,8 | +5:25,3 | |
| 37 | 2:11:38,0 | +6:02,5 | |
| 38 | 2:11:56,9 | +6:21,4 | |
| 39 | 2:13:01,5 | +7:26,0 | |
| 40 | 2:13:33,8 | +7:58,3 | |
| 41 | 2:13:49,6 | +8:14,1 | |
| 42 | 2:15:19,9 | +9:44,4 | |
| 43 | 2:16:26,2 | +10:50,7 | |
| 44 | 2:17:49,8 | +12:14,3 | |
| 45 | 2:17:59,2 | +12:23,7 | |
| 46 | 2:21:53,9 | +16:18,4 | |
| 47 | 2:25:00,8 | +19:25,3 | |
| 48 | 2:25:00,9 | +19:25,4 | |
| — | DNS | — | |
| — | DNS | — | |
| — | DNF | — | |
| — | DNF | — | |
| — | DNF | — | |
| — | DNF | — | |
| — | DNF | — |
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 13 января 2011 на Wayback Machine (англ.)
- Полная видеозапись гонки на YouTube
