Лях, Андрей Иванович
Андре́й Ива́нович Лях (24 сентября 1990, Ростов-на-Дону) — российский футболист, полузащитник ростовского СКА. Сын Ивана Ляха, племянник Вагиза Хидиятуллина.
![]() Андрей Лях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Лях в составе московского «Торпедо» в 2019 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Андрей Иванович Лях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
24 сентября 1990[1] (31 год) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 187 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 76 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Биография
Играл за дзержинский «Химик», литовскую «Ветру», сочинскую «Жемчужину» и костромской «Спартак».
С 2012 по 2015 год выступал в тульском «Арсенале».
В июне 2015 года подписал контракт на 2 года с футбольным клубом «Томь». Дебютировал в составе томского клуба 11 июля 2015 года в матче со «Спартаком-2». Первый гол за томский клуб забил 14 сентября 2015 года в матче с «Енисеем». Летом 2016 года был выставлен клубом на трансфер.
В летнее трансферное окно 2018 года присоединился к московскому «Торпедо».
Статистика выступлений
- По состоянию на 14 ноября 2021
Выступление | Лига | Кубок | Еврокубки | Итого | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
![]() | Второй дивизион | 2009 | 12 | 1 | 3 | 1 | — | 15 | 2 | |
Итого | 12 | 1 | 3 | 1 | — | 15 | 2 | |||
![]() | А Лига | 2010 | 10 | 2 | 0 | 0 | — | 10 | 2 | |
Итого | 10 | 2 | 0 | 0 | — | 10 | 2 | |||
![]() | Первый дивизион | 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||
![]() | Второй дивизион | 2011/12 | 35 | 5 | 2 | 0 | — | 37 | 5 | |
Итого | 35 | 5 | 2 | 0 | — | 37 | 5 | |||
![]() |
Второй дивизион | 2012/13 | 27 | 3 | 1 | 0 | — | 28 | 3 | |
ФНЛ | 2013/14 | 26 | 2 | 0 | 0 | — | 26 | 2 | ||
РФПЛ | 2014/15 | 22 | 0 | 2 | 0 | — | 24 | 0 | ||
Итого | 75 | 5 | 3 | 0 | — | 78 | 5 | |||
![]() | ФНЛ | 2015/16 | 23 | 1 | 1 | 0 | — | 24 | 1 | |
Итого | 23 | 1 | 1 | 0 | — | 24 | 1 | |||
![]() | ФНЛ | 2017/18 | 23 | 0 | 5 | 2 | — | 28 | 2 | |
Итого | 23 | 0 | 5 | 2 | — | 28 | 2 | |||
![]() |
ПФЛ | 2018/19 | 23 | 0 | 4 | 0 | — | 27 | 0 | |
ФНЛ | 2019/20 | 22 | 2 | 3 | 0 | — | 25 | 2 | ||
2020/21 | 22 | 1 | 0 | 0 | — | 22 | 1 | |||
Итого | 67 | 3 | 7 | 0 | — | 74 | 3 | |||
![]() | Второй дивизион | 2021/22 | 15 | 3 | 1 | 0 | — | 16 | 3 | |
Итого | 15 | 3 | 1 | 0 | — | 16 | 3 | |||
Всего за карьеру | 261 | 20 | 22 | 3 | — | 283 | 23 |
Достижения
«Спартак» (Кострома)
Серебряный призёр Второго дивизиона (зона «Центр»): 2012/13
«Арсенал»
Победитель Второго дивизиона (зона «Центр»): 2012/13
Серебряный призёр ФНЛ: 2013/14
- Итого : 1 трофей
«Томь»
«Торпедо» (Москва)
Победитель ПФЛ (зона «Центр»): 2018/19
- Итого : 1 трофей
Примечания
- Andrey Lyakh // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.