Плавание на летней Универсиаде 2015 — 100 метров вольным стилем (женщины)
Соревнования по плаванию вольным стилем у женщин на дистанции 100 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 5-6 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 52 спортсменки.
Расписание соревнований
Дата | Время | Стадия |
---|---|---|
5 июля | 9:21 | Квалификация |
19:39 | Полуфиналы | |
6 июля | 20:33 | Финал |
Рекорды
Спортсменка | Дата | Место | Время | |
---|---|---|---|---|
WR | ![]() |
31.07.2009 | Рим (Италия) | 52,07 |
UR | ![]() |
12.07.2013 | Казань (Россия) | 53,50 |
Квалификация
№ | Спортсменка | Время | Отс |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
54,97 | |
2 | ![]() |
55,36 | +0,39 |
3 | ![]() |
55,75 | +0,78 |
4 | ![]() |
55,85 | +0,88 |
5 | ![]() |
55,87 | +0,90 |
6 | ![]() |
55,94 | +0,97 |
7 | ![]() |
56,00 | +1,03 |
8 | ![]() |
56,07 | +1,10 |
9 | ![]() |
56,23 | +1,26 |
10 | ![]() |
56,37 | +1,40 |
11 | ![]() |
56,40 | +1,43 |
11 | ![]() |
56,40 | +1,43 |
13 | ![]() |
56,43 | +1,46 |
14 | ![]() |
56,45 | +1,48 |
15 | ![]() |
56,52 | +1,55 |
16 | ![]() |
56,70 | +1,73 |
17 | ![]() |
56,73 | +1,76 |
17 | ![]() |
56,73 | +1,76 |
19 | ![]() |
56,74 | +1,77 |
20 | ![]() |
56,81 | +1,84 |
21 | ![]() |
56,82 | +1,85 |
22 | ![]() |
56,87 | +1,90 |
23 | ![]() |
56,96 | +1,99 |
24 | ![]() |
57,02 | +2,05 |
25 | ![]() |
57,20 | +2,23 |
26 | ![]() |
57,41 | +2,44 |
27 | ![]() |
57,50 | +2,53 |
28 | ![]() |
57,79 | +2,82 |
29 | ![]() |
58,30 | +3,33 |
30 | ![]() |
58,59 | +3,62 |
31 | ![]() |
58,62 | +3,65 |
32 | ![]() |
58,72 | +3,75 |
33 | ![]() |
58,92 | +3,95 |
34 | ![]() |
59,15 | +4,18 |
35 | ![]() |
1:00,59 | +5,62 |
36 | ![]() |
1:01,23 | +6,26 |
37 | ![]() |
1:01,40 | +6,43 |
38 | ![]() |
1:01,48 | +6,51 |
39 | ![]() |
1:02,00 | +7,03 |
40 | ![]() |
1:02,04 | +7,07 |
41 | ![]() |
1:02,26 | +7,29 |
42 | ![]() |
1:02,28 | +7,31 |
43 | ![]() |
1:02,69 | +7,72 |
44 | ![]() |
1:02,74 | +7,75 |
45 | ![]() |
1:04,03 | +9,06 |
46 | ![]() |
1:05,55 | +10,58 |
47 | ![]() |
1:07,28 | +12,31 |
48 | ![]() |
1:09,58 | +14,61 |
49 | ![]() |
1:11,08 | +16,11 |
50 | ![]() |
1:34,80 | +39,83 |
![]() |
DNS | ||
![]() |
DNS |
Полуфинал
№ | Спортсменка | З | Время | Отс |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 54,92 | |
2 | ![]() |
1 | 55,04 | +0,12 |
3 | ![]() |
2 | 55,25 | +0,33 |
4 | ![]() |
1 | 55,26 | +0,34 |
5 | ![]() |
2 | 55,37 | +0,45 |
6 | ![]() |
2 | 55,44 | +0,52 |
7 | ![]() |
2 | 55,65 | +0,73 |
8 | ![]() |
1 | 55,72 | +0,80 |
9 | ![]() |
2 | 55,90 | +0,98 |
10 | ![]() |
1 | 56,00 | +1,08 |
11 | ![]() |
1 | 56,06 | +1,14 |
12 | ![]() |
1 | 56,08 | +1,16 |
13 | ![]() |
1 | 56,14 | +1,22 |
14 | ![]() |
2 | 56,15 | +1,23 |
15 | ![]() |
2 | 56,61 | +1,69 |
16 | ![]() |
2 | 57,01 | +2,09 |
Финал
№ | Спортсменка | Время | Отс |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
54,39 | |
2 | ![]() |
54,53 | +0,14 |
3 | ![]() |
54,94 | +0,55 |
4 | ![]() |
55,07 | +0,68 |
4 | ![]() |
55,07 | +0,68 |
6 | ![]() |
55,09 | +0,70 |
7 | ![]() |
55,23 | +0,84 |
8 | ![]() |
55,46 | +1,07 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.