Плавание на летней Универсиаде 2015 — 200 метров брассом (мужчины)
Соревнования по плаванию брассом у мужчин на дистанции 200 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6-7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 50 спортсменов.
Расписание соревнований
Дата | Время | Стадия |
---|---|---|
6 июля | 9:00 | Квалификация |
19:43 | Полуфиналы | |
7 июля | 20:02 | Финал |
Рекорды
Спортсмен | Дата | Место | Время | |
---|---|---|---|---|
WR | ![]() |
15.09.2012 | Гифу (Япония) | 2:07,01 |
UR | ![]() |
08.07.2009 | Белград (Сербия) | 2:08,73 |
Квалификация
№ | Спортсмен | Время | Отс |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2:12,28 | |
2 | ![]() |
2:12,62 | +0,34 |
3 | ![]() |
2:12,89 | +0,61 |
4 | ![]() |
2:13,12 | +0,84 |
5 | ![]() |
2:13,19 | +0,91 |
6 | ![]() |
2:13,34 | +1,06 |
7 | ![]() |
2:13,47 | +1,19 |
8 | ![]() |
2:13,51 | +1,23 |
9 | ![]() |
2:13,53 | +1,25 |
10 | ![]() |
2:13,57 | +1,29 |
11 | ![]() |
2:13,65 | +1,37 |
12 | ![]() |
2:13,70 | +1,42 |
13 | ![]() |
2:13,88 | +1,60 |
14 | ![]() |
2:14,06 | +1,78 |
15 | ![]() |
2:14,07 | +1,79 |
16 | ![]() |
2:14,21 | +1,93 |
17 | ![]() |
2:14,55 | +2,27 |
18 | ![]() |
2:14,62 | +2,34 |
19 | ![]() |
2:14,78 | +2,50 |
20 | ![]() |
2:14,93 | +2,65 |
21 | ![]() |
2:15,42 | +3,14 |
22 | ![]() |
2:15,50 | +3,22 |
23 | ![]() |
2:15,78 | +3,50 |
24 | ![]() |
2:16,11 | +3,83 |
25 | ![]() |
2:16,37 | +4,09 |
26 | ![]() |
2:16,93 | +4,65 |
27 | ![]() |
2:17,02 | +4,74 |
28 | ![]() |
2:17,29 | +5,01 |
29 | ![]() |
2:17,31 | +5,03 |
30 | ![]() |
2:17,79 | +5,51 |
31 | ![]() |
2:18,69 | +6,41 |
32 | ![]() |
2:18,75 | +6,47 |
33 | ![]() |
2:19,04 | +6,76 |
34 | ![]() |
2:19,42 | +7,14 |
34 | ![]() |
2:19,42 | +7,14 |
36 | ![]() |
2:19,51 | +7,23 |
37 | ![]() |
2:21,00 | +8,72 |
38 | ![]() |
2:21.22 | +8,94 |
39 | ![]() |
2:21,49 | +9,21 |
40 | ![]() |
2:22,59 | +10,31 |
41 | ![]() |
2:22,71 | +10,43 |
42 | ![]() |
2:22,75 | +10,47 |
43 | ![]() |
2:25,23 | +12,95 |
44 | ![]() |
2:25,85 | +13,57 |
45 | ![]() |
2:26,17 | +13,89 |
46 | ![]() |
2:26,62 | +14,34 |
47 | ![]() |
2:26,73 | +14,45 |
48 | ![]() |
2:45,99 | +33,71 |
![]() |
DNS | ||
![]() |
DNS |
Полуфинал
№ | Спортсмен | З | Время | Отс |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 2:10,18 | |
2 | ![]() |
2 | 2:10,63 | +0,45 |
3 | ![]() |
2 | 2:10,95 | +0,77 |
4 | ![]() |
2 | 2:11,04 | +0,86 |
5 | ![]() |
1 | 2:11,26 | +1,08 |
6 | ![]() |
2 | 2:11,68 | +1,50 |
7 | ![]() |
1 | 2:11,84 | +1,66 |
8 | ![]() |
1 | 2:11,98 | +1,80 |
9 | ![]() |
2 | 2:11,99 | +1,81 |
10 | ![]() |
1 | 2:12,12 | +1,94 |
11 | ![]() |
2 | 2:12,33 | +2,15 |
12 | ![]() |
1 | 2:12,90 | +2,72 |
13 | ![]() |
1 | 2:13,04 | +2,86 |
14 | ![]() |
2 | 2:13,07 | +2,89 |
15 | ![]() |
2 | 2:14,29 | +4,11 |
16 | ![]() |
1 | 2:14,66 | +4,48 |
Финал
№ | Спортсмен | Время | Отс |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
2:08,90 | |
2 | ![]() |
2:09,08 | +0,18 |
3 | ![]() |
2:09,10 | +0,20 |
4 | ![]() |
2:09,97 | +1,07 |
5 | ![]() |
2:10,57 | +1,67 |
6 | ![]() |
2:11,17 | +2,27 |
7 | ![]() |
2:11,34 | +2,44 |
8 | ![]() |
2:11,70 | +2,80 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.