Плавание на летней Универсиаде 2015 — 50 метров на спине (мужчины)
Соревнования по плаванию на спине среди мужчин на дистанции 50 метров прошли на летней Универсиаде 2015 года в Кванджу прошли 6—7 июля 2015 года. В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов.
Расписание соревнований
Дата | Время | Стадия |
---|---|---|
6 июля | 9:31 | Квалификация |
20:38 | Полуфиналы | |
7 июля | 20:32 | Финал |
Рекорды
Спортсмен | Дата | Место | Время | |
---|---|---|---|---|
WR | ![]() |
02.08.2009 | Рим (Италия) | 24,04 |
UR | ![]() |
08.07.2009 | Белград (Сербия) | 24,63 |
Квалификация
№ | Спортсмен | Время | Отс |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,44 | |
2 | ![]() |
25,47 | +0,03 |
3 | ![]() |
25,75 | +0,31 |
3 | ![]() |
25,75 | +0,31 |
5 | ![]() |
25,85 | +0,41 |
5 | ![]() |
25,85 | +0,41 |
7 | ![]() |
25,87 | +0,43 |
8 | ![]() |
25,94 | +0,50 |
9 | ![]() |
25,95 | +0,51 |
10 | ![]() |
25,97 | +0,53 |
11 | ![]() |
25,99 | +0,55 |
12 | ![]() |
26,04 | +0,60 |
13 | ![]() |
26,06 | +0,62 |
14 | ![]() |
26,09 | +0,65 |
15 | ![]() |
26,13 | +0,69 |
16 | ![]() |
26,14 | +0,70 |
17 | ![]() |
26,16 | +0,72 |
18 | ![]() |
26,37 | +0,93 |
18 | ![]() |
26,37 | +0,93 |
20 | ![]() |
26,38 | +0,94 |
21 | ![]() |
26,40 | +0,96 |
22 | ![]() |
26,46 | +1,02 |
23 | ![]() |
26,48 | +1,04 |
24 | ![]() |
26,53 | +1,09 |
25 | ![]() |
26,57 | +1,13 |
26 | ![]() |
26,73 | +1,29 |
27 | ![]() |
26,74 | +1,30 |
28 | ![]() |
26,76 | +1,32 |
29 | ![]() |
26,91 | +1,47 |
30 | ![]() |
27,00 | +1,56 |
31 | ![]() |
27,01 | +1,57 |
32 | ![]() |
27,02 | +1,58 |
33 | ![]() |
27,12 | +1,68 |
34 | ![]() |
27,30 | +1,86 |
35 | ![]() |
27,40 | +1,96 |
36 | ![]() |
27,46 | +2,02 |
37 | ![]() |
27,56 | +2,12 |
38 | ![]() |
27,81 | +2,37 |
39 | ![]() |
27,99 | +2,55 |
40 | ![]() |
28,17 | +2,73 |
41 | ![]() |
28,26 | +2,82 |
42 | ![]() |
28,96 | +3,52 |
43 | ![]() |
29,10 | +3,66 |
44 | ![]() |
29,29 | +3,85 |
45 | ![]() |
29,63 | +4,19 |
46 | ![]() |
30,68 | +5,24 |
47 | ![]() |
30,87 | +5,43 |
48 | ![]() |
31,82 | +6,38 |
49 | ![]() |
31,95 | +6,51 |
50 | ![]() |
33,99 | +8,55 |
51 | ![]() |
48,82 | +23,38 |
![]() |
DNS | ||
![]() |
DNS | ||
![]() |
DNS | ||
![]() |
DSQ |
Полуфинал
№ | Спортсмен | З | Время | Отс |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | 25,19 | |
2 | ![]() |
1 | 25,27 | +0,08 |
3 | ![]() |
2 | 25,43 | +0,24 |
4 | ![]() |
1 | 25,52 | +0,33 |
5 | ![]() |
2 | 25,54 | +0,35 |
6 | ![]() |
2 | 25,55 | +0,36 |
7 | ![]() |
2 | 25,65 | +0,46 |
8 | ![]() |
1 | 25,75 | +0,56 |
9 | ![]() |
2 | 25,76 | +0,57 |
10 | ![]() |
2 | 25,78 | +0,59 |
11 | ![]() |
1 | 25,85 | +0,66 |
11 | ![]() |
1 | 25,85 | +0,66 |
13 | ![]() |
1 | 25,90 | +0,71 |
14 | ![]() |
1 | 25,97 | +0,78 |
15 | ![]() |
2 | 25,99 | +0,80 |
![]() |
1 | DSQ |
Финал
№ | Спортсмен | Время | Отс |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
25,25 | |
2 | ![]() |
25,43 | +0,18 |
3 | ![]() |
25,49 | +0,24 |
4 | ![]() |
25,56 | +0,31 |
5 | ![]() |
25,57 | +0,32 |
6 | ![]() |
25,61 | +0,36 |
7 | ![]() |
25,66 | +0,41 |
8 | ![]() |
25,88 | +0,63 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.