Региональные автодороги Латвии

Региональные автодороги Латвии — это государственные автодороги (не относящиеся к категории главных автодорог), соединяющие административные центры краёв, или соединяющие их с городами республиканского значения или главными/региональными автодорогами, или соединяющие между собой города республиканского значения.

Региональная дорога (P30) с асфальтовым покрытием
Региональная дорога (P75) с асфальтовым покрытием
Региональная дорога (P12) с гравийным покрытием возле Салацгривы

Региональные автомобильные дороги в Латвии обозначаются табличками прямоугольной формы с буквой P белого цвета и порядковым номером соответствующей дороги на тёмно-синем фоне.

По данным на 31 декабря 2019 года, длина региональных автодорог в Латвии составила 5448 км, из которых с асфальтовым или асфальтобетонным покрытием 4633 км, а с покрытием в виде гравия или щебня — 815 км.[1]

Перечень региональных автодорог

Индекс
маршрута
автодороги
Название маршрута автодороги Параметры маршрута автодороги
общая
длина
маршрута (км)
(на 2017 год)
в том числе (км) (на 2014 год)
участки вне
городов
участки в
городах
участки совпадающие
с другими маршрутами
P1 Рига—Царникава—Адажи 32,3 16,5 15,3 0,5
P2 Бумажная фабрика Югла—Упесциемс 2,7 2,7 0 0
P3 Гаркалне—Алаукстс 92,7 92,7 0 0
P4 Рига—Эргли 99 93,5 5,6 2,3
P5 Улброка—Огре 26,2 25 1,2 0
P6 Саулкрасты—Сея—Рагана 22,8 22,5 0,4 0
P7 Рагана—Турайда 9,8 9,8 0 0
P8 Инциемс—Сигулда—Кегумс 74,4 64,1 9,7 0,6
P9 Рагана—Лимбажи 40,5 37,1 3,4 0
P10 Инчукалнс—Ропажи—Икшкиле 41,2 39,5 0,6 1,1
P11 Коцены—Лимбажи—Туя 60,9 55,7 5,2 0
P12 Лимбажи—Салацгрива 47 44,1 2,1 0,8
P13 Лимбажи—Алоя 32,5 30,3 1,8 0,4
P14 Умурга—Цесис—Ливи 42,7 38,6 3,3 0,8
P15 Айнажи—Матиши 59,8 56,3 3,5 0
P16 Валмиера—Матиши—Мазсалаца 45,3 42 3,3 0
P17 Валмиера—Руиена—эстонская граница (Унгурини) 55,9 53,2 2,7 0
P18 Валмиера—Смилтене 35,8 32,9 2,9 0
P19 Апе (Видземское шоссе)— эстонская граница 4,9 3,2 1,7 0
P20 Валмиера—Цесис—Драбиеши 39,7 37,5 2,2 0
P21 Руиена—Мазсалаца 21,2 18,8 2,6 0
P22 Валка—Руиена 51,2 45,5 5,7 0
P23 Валка—Виреши 48,1 48,1 0 0
P24 Смилтене—Валка 44,3 41 3,3 0
P25 Смилтене—Стренчи 29,5 26,7 2,1 0,7
P26 Седская подъездная дорога 2,8 2,4 0,4 0
P27 Смилтене—Гулбене 64,5 59,7 4,8 0
P28 Приекули—Рауна 19 19 0 0
P29 Рауна—(Видземское шоссе)—Друсти—Яунпиебалга 31,8 31,8 0 0
P30 Цесис—Вецпиебалга—Мадона 85,7 81,9 3,8 0
P31 Эргли—Драбиеши 52,3 52,1 0 0,2
P32 Аугшлигатне—Скривери 74,7 73,6 0 1,1
P33 Эргли—Яунпиебалга—Салинькрогс 60,5 60,5 0 0,2
P34 Синоле—Силакрогс 41,6 41,6 0 0
P35 Гулбене—Балви—Виляка—российская граница (Виентули) 69,7 61,8 7,9 0
P36 Резекне—Гулбене 87,2 82,7 3,5 1
P37 Плявиняс (Гостини)—Мадона—Гулбене 91,4 84,6 6,8 0
P38 Цесвайне—Велена 37,4 36,7 0,9 0
P39 Алуксне—Апе 28,1 23,8 4 0,3
P40 Алуксне—Зайцева 24,8 22,3 2,7 0
P41 Алуксне—Лиепна 33 30,6 2,4 0
P42 Виляка—Зайцева—российская граница (Педедзе) 47,5 47,4 0 0
P43 Литене—Алуксне 27,2 24,4 2,9 0
P44 Илзене—Лизеспастс 21,8 21,7 0 0
P45 Виляка—Карсава 52,5 49,5 3 0
P46 Дублева—Церпене 22,8 22,8 0 0
P47 Балви—Капуне 24 22,6 1,4 0
P48 Карсава—Тилжа—Дублюкалнс 47,2 47,8 0 0
P49 Карсава—Лудза—Эзерниеки 75,7 71,4 4,3 0
P50 Карсава—российская граница (Айзгарша) 15,2 15,2 0 0
P51 Вентспилсская подъездная дорога 2,5 1,9 0,6 0
P52 Плоски—Зилупе—Шкяуне—Эзерниеки 60 56,9 2,4 0
P53 Дучи—Лимбажи 26,8 26,1 0,7 0
P54 Резекне—Грейшканы 6,7 2,6 4,1 0
P55 Резекне—Дагда 58 55,3 1,9 0,8
P56 Малта—Кауната 26,9 26,9 0 0
P57 Малта—Слобода 36,3 36,3 0 0
P58 Виляны—Прейли—Шпоги 62,2 55,8 6,4 0
P59 Виляны—Ружина—Малта 29,1 27,5 1,6 0
P60 Дагда—Аглона 35,3 34,2 1,1 0
P61 Краслава—Дагда 34,3 30,9 3,4 0
P62 Краслава—Прейли—Мадона (Мадонская объездная дорога) 148,3 137,5 10,8 0
P63 Ливаны—Прейли 35,4 33,9 1,6 0
P64 Вишки—Ницгале 31,5 31,5 0 0
P65 Стропы—Крауя 4,6 4,6 0 0
P66 Даугавпилсская объездная дорога (Таборе — Лауцесе) 10,1 9,4 0 0,7
P67 Даугавпилс—Тилти 10,9 2,8 8,1 0
P68 Даугавпилс—Скрудалиена—белорусская граница (Силене) 29,7 26,4 2,8 0,5
P69 Скрундалиена—Каплава—Краслава 34,3 33,3 1 0
P70 Свенте—литовская граница (Субате) 39 36,7 2,3 0
P71 Илукстская подъездная дорога 3,2 2 1,1 0
P72 Илуксте (Вирсайши)—Бебрене—Биржи 71,3 68,4 2,9 0
P73 Вецумниеки—Нерета—Субате 116,1 113,2 2,9 0
P74 Силини—Акнисте—литовская граница 28,7 22,5 0,4 0
P75 Екабпилс—литовская граница (Нерета) 60,7 53,2 6,9 0,4
P76 Айзкраукле—Екабпилс 46 43,1 2,9 0
P77 Вентспилс—Дундага 56,2 49,8 6,4 0
P78 Плявиняс—Эргли 32,2 32,2 0 0
P79 Кокнесе—Эргли 37,9 37,9 0 0
P80 Тинужи—Кокнесе 63,6 52,1 0 0
P81 Берзауне—Вестиена—Эргли 27 27 0 0
P82 Яункалснава—Лубана 56 54,3 1,4 0,3
P83 Лубана—Дзелзава 24 23,2 0,8 0
P84 Мадона—Варакляны 49 46,6 2 0,4
P85 Рижская ГЭС—Яунелгава 56,9 55,1 1,8 0
P86 Серене—Калниеши 37,9 37,9 0 0
P87 Бауска—Айзкраукле 82,8 73,3 9,3 0,2
P88 Бауска—Линде 51 51 0 0
P89 Кекава—Скайсткалне 55,8 55,8 0 0
P90 Рижская ГЭС—Пулкарне 2,3 2,3 0 0
P91 Межвиды—Балдоне 3,2 1,2 2 0
P92 Иецава—Стелпе 24,6 24,6 0 0
P93 Елгава—Иецава 30,6 27,3 3,3 0
P94 Елгава—Стальгене—Цоде 35,5 34,2 1,3 0
P95 Елгава—Тервете—литовская граница (Жагаре) 43,6 37,9 5,7 0
P96 Пури—Ауце—Гривайши 78,1 74,8 3,3 0
P97 Елгава—Добеле—Аннениеки 45,4 33,1 12,3 0
P98 Елгава (Тушки)—Тукумс 50 46,5 3,5 0
P99 Елгава—Калнциемс 23,3 19,6 3,7 0
P100 Елгава—Далбе 10,4 6,7 3,7 0
P101 Калнциемс—Кудра 11,6 11,6 0 0
P102 Добеле—Яунберзе 13,7 12,5 1,2 0
P103 Добеле—Бауска 72,9 67,7 5,2 0
P104 Тукумс—Ауце—литовская граница (Витини) 68 65,2 1,6 1,2
P105 Бутнари—Салдус—Эзере 37,1 35,5 1,6 0
P106 Эзере—Эмбуте—Гробиня 81,2 80,7 0,5 0
P107 Скрунда—Эзере 36,5 36,5 0 0
P108 Вентспилс—Кулдига—Салдус 106,1 95,2 10,9 0
P109 Кандава—Салдус 53,2 47,3 4,9 1
P110 Лиепая—Таши 7,8 3,1 3,1 0
P111 Вентспилс (Лечи)—Гробиня 95,5 93,3 2,2 0
P112 Кулдига—Айзпуте—Личи 69,1 65 4,1 0
P113 Гробиня—Барта—Руцава 51,7 51 0,7 0
P114 Илмая—Приекуле—литовская граница (Плудони) 38,1 20,3 2,5 0
P115 Айзпуте—Калвене 17,3 15,1 1,9 0
P116 Кулдига—Скрунда—Эмбуте 61,7 55,3 6,4 0
P117 Скрунда—Айзпуте 26,3 23,8 2,2 0
P118 Кулдигская объездная дорога 9,4 6,2 3,2 0
P119 Кулдига—Алсунга—Юркалне 39,8 37,4 2,4 0
P120 Талси—Стенде—Кулдига 57,9 50,5 5 2,4
P121 Тукумс—Кулдига 82,7 78,6 4,3 0,3
P122 Вентспилс—Пилтене 23,6 15 8 0,6
P123 Злекас—Угале 26,5 26,5 0 0
P124 Вентспилс—Колка 75 75 0 0
P125 Талси—Дундага—Мазирбе 57,8 55,2 2,6 0
P126 Валдгале—Роя 31,4 30,3 1,1 0
P127 Талси—Упесгрива 34,3 32,7 1,4 0,2
P128 Слока—Талси 73,9 67,7 6,2 0
P129 Талсинская объездная дорога 6,7 6,7 0 0
P130 Лигас—Кандава—Веги 28 22,5 5,5 0
P131 Тукумс—Кестерциемс—Мерсрагс—Колка 107,5 105,2 2,3 0
P132 Рига—Яунмарупе 10,8 9 1,8 0
P133 Подъездная дорога аэропорта «Рига» 2,4 1,5 0,9 0
P134 Подъездная дорога аэропорта «Лиепая» 2,4 2,4 0 0
P135 Приекуле—Вайнёде 19,9 19,3 0,6 0
P136 Лудза—Бриги—Зилупе 28,1 28,1 0 0

См. также

Примечания

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.