Рейтинг ФИДЕ
Рейтинг ФИДЕ — ежемесячный шахматный рейтинг, формируемый Международной шахматной федерацией и основывающийся на методе расчёта системы рейтингов Эло.
Лучшие игроки (независимо от пола)
| 20 лучших из активных шахматистов по состоянию на 01.01.2022[1]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Прогресс | Шахматист | Г. р. | Рейтинг | Изм. |
| 1 | → | 1990 | 2865 | +9 | |
| 2 | → | 2003 | 2804 | ||
| 3 | → | 1992 | 2799 | ||
| 4 | → | 1992 | 2792 | ||
| 5 | → | 1990 | 2773 | -9 | |
| 6 | → | 1982 | 2772 | ||
| 7 | → | 1994 | 2772 | ||
| 8 | → | 1993 | 2772 | ||
| 9 | → | 1985 | 2767 | ||
| 10 | → | 1983 | 2764 | ||
| 11 | → | 1996 | 2763 | ||
| 12 | → | 1990 | 2761 | ||
| 13 | → | 1998 | 2760 | ||
| 14 | → | 1987 | 2753 | ||
| 15 | → | 1983 | 2752 | ||
| 16 | → | 1969 | 2751 | ||
| 17 | → | 1989 | 2744 | ||
| 18 | → | 1990 | 2743 | ||
| 19 | → | 1987 | 2736 | +5 | |
| 20 | → | 1975 | 2730 | ||
Лучшие шахматистки
| 20 лучших из активных шахматисток по состоянию на 01.01.2022[2]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Прогресс | Шахматистка | Г. р. | Рейтинг | Изм. |
| 1 | → | 1994 | 2658 | ||
| 2 | → | 1998 | 2610 | ||
| 3 | → | 1987 | 2586 | ||
| 4 | → | 1991 | 2560 | ||
| 5 | → | 1989 | 2550 | ||
| 6 | → | 1992 | 2539 | ||
| 7 | → | 1997 | 2535 | ||
| 8 | → | 1987 | 2531 | ||
| 9 | → | 1990 | 2531 | ||
| 10 | → | 1991 | 2525 | ||
| 11 | → | 1991 | 2517 | ||
| 12 | ↗1 | 1984 | 2516 | ||
| 13 | ↘1 | 2001 | 2516 | ||
| 14 | → | 1985 | 2507 | ||
| 15 | → | 2000 | 2491 | ||
| 16 | → | 1987 | 2491 | ||
| 17 | → | 1993 | 2490 | ||
| 18 | → | 1997 | 2488 | ||
| 19 | ↗1 | 1988 | 2485 | ||
| 20 | ↗1 | 1984 | 2479 | ||
Лучшие юниоры
По версии ФИДЕ юниорами считаются шахматисты, достигшие 20-летия в текущем календарном году и моложе.
| 20 лучших из активных юниоров по состоянию на 22.01.2022[3]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Прогресс | Шахматист | Г. р. | Рейтинг | Изм. |
| 1 | → | 2003 | 2804 | ||
| 2 | → | 2002 | 2714 | ||
| 3 | ↗1 | 2004 | 2664 | ||
| 4 | ↗1 | 2004 | 2662 | ||
| 5 | ↗1 | 2002 | 2652 | -3 | |
| 6 | ↗1 | 2003 | 2645 | ||
| 7 | ↗2 | 2004 | 2641 | +8 | |
| 8 | ↗3 | 2003 | 2632 | +3 | |
| 9 | ↗1 | 2002 | 2630 | ||
| 10 | ↗2 | 2002 | 2628 | ||
| 11 | ↗2 | 2005 | 2616 | ||
| 12 | ↗2 | 2006 | 2614 | ||
| 13 | ↗2 | 2005 | 2612 | ||
| 14 | ↗2 | 2005 | 2609 | ||
| 15 | ↗3 | 2002 | 2607 | +1 | |
| 16 | ↗5 | 2003 | 2597 | ||
| 17 | ↗5 | 2004 | 2586 | ||
| 18 | ↗9 | 2002 | 2564 | ||
| 19 | ↗10 | 2002 | 2542 | -8 | |
| 20 | ↗11 | 2003 | 2542 | ||
Лучшие юниорки
По версии ФИДЕ юниорками считаются шахматистки, достигшие 20-летия в текущем календарном году и моложе.
| 20 лучших из активных юниорок по состоянию на 22.01.2022[4]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Прогресс | Шахматистка | Г. р. | Рейтинг | Изм. |
| 1 | ↗1 | 2002 | 2478 | ||
| 2 | ↗1 | 2002 | 2453 | ||
| 3 | ↗1 | 2004 | 2434 | ||
| 4 | ↗1 | 2003 | 2418 | ||
| 5 | ↗1 | 2004 | 2414 | ||
| 6 | ↗2 | 2002 | 2410 | +10 | |
| 7 | ↗2 | 2002 | 2381 | ||
| 8 | ↗3 | 2004 | 2374 | ||
| 9 | ↗3 | 2002 | 2372 | ||
| 10 | ↗4 | 2006 | 2365 | ||
| 11 | ↗7 | 2005 | 2362 | +11 | |
| 12 | ↗5 | 2003 | 2353 | ||
| 13 | ↗6 | 2004 | 2348 | ||
| 14 | ↗6 | 2003 | 2342 | ||
| 15 | → | 2007 | 2340 | -22 | |
| 16 | ↗8 | 2003 | 2331 | +24 | |
| 17 | ↗9 | 2002 | 2327 | +23 | |
| 18 | ↗3 | 2003 | 2325 | ||
| 19 | ↗3 | 2005 | 2317 | ||
| 20 | ↗8 | 2005 | 2301 | ||
Лучшие шахматные федерации
До декабря 2020 года ФИДЕ публиковал два рейтинг-листа шахматных федераций: по среднему рейтингу 10 лучших шахматистов страны независимо от пола и по среднему рейтингу 10 лучших женщин-шахматисток страны. С декабря 2020 года публикуется только первый рейтинг-лист.
| 20 лучших стран по среднему рейтингу 10 лучших из активных шахматистов по состоянию на 01.01.2022[5]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Страна | Средний рейтинг | |||
| 1 | 2729 | ||||
| 2 | 2716 | ||||
| 3 | 2698 | ||||
| 4 | 2673 | ||||
| 5 | 2671 | ||||
| 6 | 2652 | ||||
| 7 | 2650 | ||||
| 8 | 2638 | ||||
| 9 | 2637 | ||||
| 10 | 2634 | ||||
| 11 | 2633 | ||||
| 12 | 2630 | ||||
| 13 | 2626 | ||||
| 14 | 2612 | ||||
| 15 | 2606 | ||||
| 16 | 2601 | ||||
| 17 | 2584 | ||||
| 18 | 2579 | ||||
| 19 | 2572 | ||||
| 20 | 2571 | ||||
Лучшие шахматные федерации по шахматисткам
| 20 лучших стран по среднему рейтингу 10 лучших из активных шахматисток по состоянию на 29.11.2020[6]: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Страна | Средний рейтинг | |||
| 1 | 2488 | ||||
| 2 | 2483 | ||||
| 3 | 2404 | ||||
| 4 | 2401 | ||||
| 5 | 2386 | ||||
| 6 | 2352 | ||||
| 7 | 2341 | ||||
| 8 | 2338 | ||||
| 9 | 2329 | ||||
| 10 | 2327 | ||||
| 11 | 2323 | ||||
| 12 | 2313 | ||||
| 13 | 2294 | ||||
| 14 | 2291 | ||||
| 15 | 2288 | ||||
| 16 | 2285 | ||||
| 17 | 2261 | ||||
| 18 | 2260 | ||||
| 19 | 2258 | ||||
| 20 | 2252 | ||||
Общий рейтинг за всю историю
| Рейтинг от 2800 и более за всю историю | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Позиция | Игрок | Страна | Дата рождения | Рейтинг | Дата получения рейтинга |
| 1 | Магнус Карлсен | 30 ноября 1990 год | 2882 | Май 2014 год | |
| 2 | Гарри Каспаров | 13 апреля 1963 год | 2851 | Июль 1999 год | |
| 3 | Фабиано Каруана | 30 июля 1992 год | 2844 | Октябрь 2014 год | |
| 4 | Левон Аронян | 6 октября 1982 год | 2830 | Март 2014 год | |
| 5 | Уэсли Со | 9 октября 1993 год | 2822 | Февраль 2017 год | |
| 6 | Шахрияр Мамедьяров | 12 апреля 1985 год | 2820 | Сентябрь 2018 год | |
| 7 | Максим Вашье-Лаграв | 21 октября 1990 год | 2819 | Август 2016 год | |
| 8 | Вишванатан Ананд | 11 декабря 1969 год | 2817 | Март 2011 год | |
| 9 | Владимир Крамник | 25 июня 1975 год | 2817 | Октябрь 2016 год | |
| 10 | Веселин Топалов | 15 марта 1975 год | 2816 | Июль 2015 год | |
| 11 | Хикару Накамура | 9 декабря 1987 год | 2816 | Октябрь 2015 год | |
| 12 | Дин Лижэнь | 24 октября 1992 год | 2816 | Ноябрь 2018 год | |
| 13 | Александр Грищук | 31 октября 1983 год | 2810 | Декабрь 2014 год | |
Примечания
- FIDE Top 100 Players (01.01.2022 5:31:28)
- FIDE Top 100 Women (01.01.2022 5:31:02)
- FIDE Top 100 Juniors (22.01.2022 5:30:40)
- FIDE Top 100 Girls (22.01.2022 5:30:11)
- Country rank by average rating of top 10 players (01.01.2022 5:32:11)
- Country rank by average rating of top 10 womens (29.11.2020 22:36:06)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.