Керимов, Рустам Керимович
Керимов Рустам Керимович (род. 6 января 1993, Дербент) — российский дагестанский боец смешанных боевых искусств, представитель легчайшей весовой категории, чемпион Европы, чемпион мира по MMA 2012 года, Эстония, город Таллин. Является бойцом клуба «Dagestan Fighter». Бывший чемпион ACB и ACA в легчайшем весе.
![]() Рустам Керимович Керимов | |
---|---|
![]() | |
Общая информация | |
Полное имя | Керимов Рустам Керимович |
Гражданство |
![]() |
Дата рождения | 6 января 1993 года (26 лет) |
Место рождения | Дербент, Дагестан |
Рост | 167 см |
Весовая категория | Легчайший вес (61 кг) |
Команда | Бойцовский клуб «Dagestan Fighter» |
Тренер | Мансур Учакаев |
Стиль | MMA |
Статистика в профессиональных смешанных единоборствах | |
Боёв | 16 |
Побед | 16 |
• нокаутом | 6 |
• сдачей | 2 |
• решением | 8 |
Поражений | 0 |
Статистика боёв на сайте Sherdog |
Биография
Керимов Рустам Керимович родился в городе Дербент республики Дагестан, по национальности он табасаранец, окончил среднюю школу номер 15 города Дербент, затем поступил и окончил Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ) города Ростов-на-Дону, параллельно занимался и выступал на любительских соревнованиях.
Является мастером спорта России по комплексному единоборству, номер удостоверения 118690. Первым тренером является трёхкратный чемпион мира по ушу саньда Назим Абасов. На данный момент тренируется под руководством Мансура Учакаева в клубе «Dagestan Fighter».
Таблица выступлений
№ Боя | Результат | Рекорд | Соперник | Способ | Турнир | Место проведения | Дата | Раунд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Победа | 16-0 | Абдурахман Дудаев![]() |
Решением (единогласным) | ACA 135: Гасанов - Джанаев | ![]() |
28 января 2021 | 3 | 5:00 |
15 | Победа | 15-0 | Даниэль де Альмейда![]() |
Решением (единогласным) | ACA 130: Дудаев - Прайа | ![]() |
4 октября 2021 | 5 | 5:00 |
14 | Победа | 14-0 | Франсиско де Лима Мачиель![]() |
Техническим нокаутом (удары) | ACA 103: Ягшимурадов - Буторин | ![]() |
14 декабря 2019 | 1 | 3:16 |
13 | Победа | 13-0 | Абдурахман Дудаев![]() |
Решение | ACA 93 | ![]() |
16 марта 2019 | 5 | 5:00 |
12 | Победа | 12-0 | Олег Борисов![]() |
Решение | ACB 83 | ![]() |
24 марта 2018 | 5 | 5:00 |
11 | Победа | 11-0 | Такэя Мизугаки![]() |
Нокаут | ACB 71 | ![]() |
30 сентября 2017 | 1 | 3:20 |
10 | Победа | 10-0 | Турал Рагимов![]() |
Нокаут | ACB 61 | ![]() |
20 мая 2017 | 1 | 0:20 |
9 | Победа | 9-0 | Беслан Афашагов![]() |
Технический нокаут | MixFace / Tech-Krep FC | ![]() |
3 декабря 2016 | 1 | 2:46 |
8 | Победа | 8-0 | Андрей Гончаров![]() |
Решение | KTFC 25 | ![]() |
5 августа 2016 | 2 | 5:00 |
7 | Победа | 7-0 | Георгий Эйвас![]() |
Решение | KTFC 23 | ![]() |
18 июня 2016 | 2 | 5:00 |
6 | Победа | 6-0 | Александр Педусон![]() |
Решение | ACB 40 | ![]() |
3 июня 2016 | 3 | 5:00 |
5 | Победа | 5-0 | Анатолий Кормилкин![]() |
Технический накаут | Russia vs. Bulgaria | ![]() |
27 апреля 2013 | 2 | 2:34 |
4 | Победа | 4-0 | Константин Филлипов![]() |
Решение | Battle on the Ice | ![]() |
15 декабря 2012 | 2 | 5:00 |
3 | Победа | 3-0 | Мурад Магомедов![]() |
Удушение | Legion Fight Night | ![]() |
13 августа 2012 | 1 | 2:59 |
2 | Победа | 2-0 | Олег Головин![]() |
Технический нокаут | World Mixed Martial Arts Federation 4 | ![]() |
8 июня 2012 | 1 | 2:31 |
1 | Победа | 1-0 | Константин Филлипов![]() |
Сабмишном (замок на ногу) | Fight Star European MMA Cup | ![]() |
26 апреля 2012 | 1 | 1:10 |
Примечания
- medialead.ru. Rustam Kerimov signed a contract with the ACB league on his birthday. (англ.). www.aca-mma.com. Дата обращения: 29 октября 2019. (недоступная ссылка)