Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 (составы)
На Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2009 года 16 сборных-участниц заявили всего 396 хоккеистов. У каждой сборной в составе изначально должно было числиться 15 полевых игроков и 2 вратаря, максимально сборная могла заявить 20 полевых игроков и трёх вратарей. Если команда не заявляла максимальный состав, то она должна была в обязательном порядке указать резервистов (т.е. игроков, которые должны были заменить выбывших из строя по причине болезни или травмы хоккеистов). По ходу турнира команда могла дозаявить ещё двух игроков (всего тогда могло быть до 25 игроков в команде). Игрок, который был заявлен в сборную, не мог быть исключён из её состава.
Команды | |||
---|---|---|---|
Австрия | Белоруссия | Венгрия | Дания |
Германия | Канада | Латвия | Норвегия |
Россия | Словакия | США | Финляндия |
Франция | Чехия | Швейцария | Швеция |
Примечания | Ссылки |
Австрия

Полевые игроки
Номер | Позиция | Игрок | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | З | Герхард Унтерлуггауэр | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | Н | Роланд Каспиц | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
11 | З | Филипп Лакос | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
12 | Н | Михаэль Раффль | ![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Н | Андреас Нодль | ![]() | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
15 | Н | Пауль Шелландер | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Н | Томас Кох | ![]() | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 |
21 | Н | Маттиас Траттниг | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
24 | З | Дарси Веренка | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |
26 | Н | Томас Ванек | ![]() | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
27 | З | Джереми Ребек | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
32 | З | Андре Лакос | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 |
34 | Н | Маркус Пайнтнер | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
37 | Н | Андреас Кристлер | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39 | З | Мартин Оразе | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
41 | З | Марио Альтманн | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Н | Давид Шуллер | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
47 | Н | Харальд Офнер | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
55 | З | Роберт Лукас | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Н | Кристоф Харанд | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
79 | Н | Грегор Баумгартнер | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
91 | Н | Оливер Зетцингер | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 |
Вратари
Номер | Игрок | Клуб | И | В | П | Мин | ПШ | ШИ | %ОБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Юрген Пенкер | ![]() | 1 | 0 | 1 | 60 | 6 | 6.00 | 0.842 | 0 |
30 | Бернд Брюклер | ![]() | 5 | 2 | 3 | 299 | 13 | 2.61 | 0.925 | 2 |
39 | Бернард Штаркбаум | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Главный тренер: Ларс Бергстрём
Белоруссия

Полевые игроки
Номер | Позиция | Игрок | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | З | Иван Усенко | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | З | Александр Макрицкий | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | З | Александр Рядинский | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
7 | З | Владимир Денисов | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | Н | Андрей Михалёв | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | Н | Олег Антоненко | ![]() | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
11 | Н | Александр Кулаков | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Н | Евгений Ковыршин | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Н | Михаил Стефанович | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Н | Алексей Угаров | ![]() | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | Н | Дмитрий Мелешко | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | Н | Андрей Стась | ![]() | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 |
24 | З | Руслан Салей | ![]() | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
28 | Н | Константин Кольцов | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
29 | З | Андрей Башко | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | З | Виктор Костючёнок | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
59 | Н | Сергей Демагин | ![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
68 | Н | Ярослав Чуприс | ![]() | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
71 | Н | Алексей Калюжный | ![]() | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
84 | Н | Михаил Грабовский | ![]() | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 |
85 | З | Андрей Антонов | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
89 | З | Дмитрий Коробов | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Номер | Игрок | Клуб | И | В | П | Мин | ПШ | ШИ | %ОБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виталий Коваль | ![]() | 2 | 0 | 2 | 120 | 9 | 4.50 | 0.880 | 0 |
31 | Андрей Мезин | ![]() | 5 | 4 | 1 | 314 | 9 | 1.72 | 0.948 | 0 |
35 | Игорь Брыкун | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
Главный тренер: Глен Хэнлон
Венгрия

Полевые игроки
Номер | Позиция | Игрок | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Н | Чаба Ковач | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | З | Андраш Хорват | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 | З | Виктор Селиг | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | З | Виктор Токайи | ![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 |
9 | Н | Андраш Бенк | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | F | Балаж Ладаньи | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
13 | Н | Чаба Яноши | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | З | Растислав Ондрейчик | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Н | Гергей Майорошш | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Н | Даниэль Когер | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Н | Янош Ваш | ![]() | 5 | 0 | 1 | 1 | 29 |
22 | Н | Рогер Холеци | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | Н | Кристиан Палькович | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 |
25 | З | Балаж Кандьяль | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
33 | З | Бенце Шваснек | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | Н | Мартон Ваш | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 |
43 | З | Тамаш Шилле | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 14 |
63 | З | Омар Эннафатти | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
77 | Н | Имре Петерди | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 |
78 | Н | Артём Васюнин | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Н | Даниэль Фекете | ![]() | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Н | Гергё Надь | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вратари
Номер | Игрок | Клуб | И | В | П | Мин | ПШ | ШИ | %ОБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кристиан Будаи | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
29 | Золтан Хетеньи | ![]() | 3 | 0 | 3 | 97 | 6 | 3.72 | 0.917 | 0 |
31 | Левенте Супер | ![]() | 5 | 0 | 5 | 263 | 22 | 5.02 | 0.901 | 0 |
Главный тренер: Пэт Кортина
Дания

Полевые игроки
Номер | Позиция | Игрок | Клуб | И | Г | П | О | Ш |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | З | Филип Херсбю | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | З | Филип Ларсен | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
4 | З | Мадс Бёдкер | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | З | Даниэль Нильсен | ![]() | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | З | Йеспер Дамгор | ![]() | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 |
9 | Н | Каспер Дегн | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Н | Расмус Ольсен | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Н | Мортен Греэн | ![]() | 6 | 2 | 6 | 8 | 4 |
15 | Н | Ким Люккесков | ![]() | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 |
18 | Н | Мадс Кристенсен | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
19 | Н | Ким, Стаал | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
21 | Н | Тор Дреслер | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24 | Н | Александр Сундберг | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
25 | З | Каспер Педерсен | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | З | Мадс Бек Кристенсен | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
29 | Н | Мортен Мадсен | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
33 | Н | Юлиан Якобсен | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
44 | Н | Никлас Хардт | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
61 | Н | Йеспер Йенсен | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Н | Миккель Бёдкер | ![]() | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 |
93 | Н | Петер Регин | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Вратари
Номер | Игрок | Клуб | И | В | П | Мин | ПШ | ШИ | %ОБ | Сух |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Фредерик Андерсен | ![]() | 0 | – | – | – | – | – | – | – |
31 | Себастьян Дам | ![]() | 1 | 0 | 1 | 60 | 5 | 5.00 | 0.868 | 0 |
1 | Патрик Галбрайт | ![]() | 5 | 3 | 2 | 301 | 14 | 2.79 | 0.916 | 0 |
Главный тренер: Пер Бекман
Германия

Главный тренер
Полевые игроки
№ | Фамилия Имя | Поз. | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Г | П | О | Ш | +/- | Бр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Бутеншен Свен | Защ | 22 мар 1976 | 192 | 96 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 5 |
7 | Шмидт Кристофер | Защ | 1 мар 1976 | 195 | 96 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | 8 |
8 | Остерлох Себастьян | Защ | 20 фев 1983 | 186 | 87 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 4 |
13 | Шуберт Кристоф | Защ | 5 фев 1982 | 189 | 103 | ![]() | 23 апр | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 12 |
22 | Бакош Михаэль (A) | Защ | 2 мар 1979 | 190 | 94 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 12 |
31 | Ренц Андреас (C) | Защ | 12 июн 1977 | 183 | 94 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | 4 |
48 | Хердлер Франк | Защ | 26 янв 1985 | 181 | 82 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -2 | 6 |
77 | Гок Николай | Защ | 17 июн 1986 | 182 | 93 | ![]() | 30 апр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
91 | Мюллер Мориц | Защ | 19 ноя 1986 | 187 | 88 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 4 |
11 | Фельски Свен | Нап | 18 ноя 1974 | 180 | 78 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 5 |
15 | Мулок Трэвис Джеймс | Нап | 25 июн 1985 | 183 | 88 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 |
16 | Вольф Михаэль | Нап | 24 апр 1981 | 177 | 78 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 9 |
17 | Хехт Йохен (A) | Нап | 21 июн 1977 | 203 | 92 | ![]() | 24 апр | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 16 |
18 | Хоспельт Кай | Нап | 23 авг 1985 | 187 | 85 | ![]() | 24 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 7 |
24 | Ранкель Андре | Нап | 27 авг 1985 | 186 | 92 | ![]() | 30 апр | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 11 |
26 | Кройцер Даниэль | Нап | 23 окт 1979 | 176 | 86 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
29 | Барта Александр | Нап | 2 фев 1983 | 180 | 76 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
33 | Хаккерт Михаэль | Нап | 21 июн 1981 | 183 | 85 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -6 | 13 |
36 | Зайденберг Янник | Нап | 11 янв 1984 | 172 | 80 | ![]() | 23 апр | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 8 |
47 | Улльманн Кристоф | Нап | 19 мая 1983 | 182 | 83 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 1 | 2 | 10 | +1 | 20 |
50 | Хагер Патрик | Нап | 8 сен 1988 | 176 | 80 | ![]() | 24 апр | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 3 |
87 | Гогулла Филип | Нап | 31 июл 1987 | 188 | 90 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 |
Вратари
№ | Фамилия Имя | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Поб. | Пор. | ВП | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | «0» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кочнев Дмитрий | 15 июл 1981 | 184 | 80 | ![]() | 23 апр | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
32 | Петцольд Дмитрий | 3 фев 1983 | 180 | 80 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 5 | 357:46 | 157 | 15 | 142 | 90,45 | 2,52 | 0 |
44 | Эндрас Деннис | 14 июл 1985 | 183 | 76 | ![]() | 24 апр | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Канада
.svg.png.webp)
Главный тренер
Полевые игроки
Вратари
№ | Фамилия Имя | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Поб. | Пор. | ВП | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | «0» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Ролосон Дуэйн | 12 окт 1969 | 185 | 82 | ![]() | 23 апр | 5 | 3 | 2 | 303:52 | 158 | 11 | 147 | 93,04 | 2,17 | 0 |
37 | Хардинг Джош | 18 июн 1984 | 185 | 89 | ![]() | 23 апр | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
50 | Мейсон Крис | 20 апр 1976 | 182 | 88 | ![]() | 25 апр | 4 | 4 | 0 | 240:00 | 114 | 4 | 110 | 96,49 | 1,00 | 1 |
Латвия



Главный тренер
Полевые игроки
№ | Фамилия Имя | Поз. | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Г | П | О | Ш | +/- | Бр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Лавиньш Родриго (A) | Защ | 3 авг 1974 | 180 | 84 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | +1 | 6 |
3 | Бартулис Оскар | Защ | 21 янв 1987 | 186 | 87 | ![]() | 30 апр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 |
7 | Скрастыньш Карлис (C) | Защ | 9 июл 1974 | 187 | 90 | ![]() | 23 апр | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | 11 |
11 | Сотниекс Кристапс | Защ | 29 янв 1987 | 184 | 88 | ![]() | 23 апр | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | -1 | 4 |
13 | Галвиньш Гунтис | Защ | 25 янв 1986 | 186 | 87 | ![]() | 23 апр | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | 15 |
15 | Ерофеев Александр | Защ | 12 апр 1984 | 185 | 88 | ![]() | 23 апр | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | 5 |
18 | Пуяц Георгий | Защ | 11 июн 1981 | 184 | 90 | ![]() | 23 апр | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | +1 | 9 |
22 | Сорокин Олег | Защ | 4 янв 1974 | 178 | 80 | ![]() | 23 апр | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 |
26 | Редлихс Кришьянис | Защ | 15 янв 1981 | 190 | 91 | ![]() | 23 апр | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | 12 |
5 | Спруктс Янис (A) | Нап | 31 янв 1982 | 192 | 95 | ![]() | 23 апр | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | Карсумс Мартинс | Нап | 26 фев 1986 | 178 | 80 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 3 | 4 | 27 | +4 | 11 |
10 | Дарзиньш Лаурис | Нап | 28 янв 1985 | 189 | 90 | ![]() | 23 апр | 7 | 2 | 0 | 2 | 18 | -2 | 15 |
12 | Васильев Херберт (A) | Нап | 27 мая 1976 | 181 | 82 | ![]() | 23 апр | 7 | 3 | 6 | 9 | 6 | +1 | 15 |
14 | Дзериньш Гунтис | Нап | 17 фев 1985 | 180 | 75 | ![]() | 23 апр | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 8 |
16 | Широков Алексей | Нап | 20 фев 1981 | 182 | 88 | ![]() | 30 апр | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | 2 |
17 | Ниживий Александр | Нап | 16 сен 1976 | 177 | 78 | ![]() | 23 апр | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | +1 | 16 |
19 | Редлихс Микелис | Нап | 1 июл 1984 | 180 | 80 | ![]() | 23 апр | 7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9 |
21 | Берзиньш Армандс | Нап | 27 дек 1983 | 192 | 97 | ![]() | 23 апр | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | +3 | 3 |
28 | Екимов Роберт | Нап | 11 ноя 1989 | 181 | 75 | ![]() | 23 апр | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 |
29 | Ципрусс Айгарс | Нап | 12 янв 1972 | 178 | 78 | ![]() | 23 апр | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 7 |
47 | Ципулис Мартиньш | Нап | 29 ноя 1980 | 181 | 82 | ![]() | 23 апр | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 16 |
75 | Анкипанс Гиртс | Нап | 29 ноя 1975 | 186 | 88 | ![]() | 23 апр | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 10 |
Вратари
№ | Фамилия Имя | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Поб. | Пор. | ВП | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | «0» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жаботинский Дмитрий | 19 янв 1980 | 171 | 73 | ![]() | 23 апр | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
30 | Наумов Сергей | 4 апр 1969 | 177 | 78 | ![]() | 23 апр | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
31 | Масальскис Эдгар | 31 мар 1980 | 177 | 78 | ![]() | 23 апр | 7 | 4 | 3 | 426:26 | 251 | 18 | 233 | 92,83 | 2,53 | 1 |
Норвегия

Главный тренер
Полевые игроки
№ | Фамилия Имя | Поз. | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Г | П | О | Ш | +/- | Бр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Каунисмяки Юха | Защ | 6 мая 1979 | 188 | 84 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 3 |
6 | Холес Йонас | Защ | 27 авг 1987 | 180 | 91 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 15 |
7 | Якобсен Томми (C) | Защ | 10 дек 1970 | 173 | 85 | ![]() | 23 апр | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 7 |
23 | Трюгг Матс (A) | Защ | 1 июн 1976 | 179 | 83 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | 19 |
36 | Лунд Ларс Эрик | Защ | 25 июл 1974 | 187 | 96 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 8 |
47 | Бонсаксен Александер | Защ | 24 янв 1987 | 180 | 83 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | 3 |
54 | Мюрволд Андерс | Защ | 12 авг 1975 | 187 | 92 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | -7 | 16 |
8 | Хансен Мадс (A) | Нап | 16 сен 1978 | 183 | 88 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | -3 | 8 |
9 | Холтет Мариус | Нап | 31 авг 1984 | 185 | 84 | ![]() | 23 апр | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
10 | Спетс Ларс Эрик | Нап | 2 апр 1985 | 178 | 82 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 8 |
14 | Лорентсен Петер | Нап | 2 сен 1983 | 184 | 83 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 |
19 | Скредер Пер-Оге | Нап | 4 авг 1978 | 180 | 94 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 17 |
20 | Бастиансен Андерс | Нап | 30 окт 1980 | 190 | 93 | ![]() | 23 апр | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 | 5 |
21 | Аск Мортен | Нап | 14 мая 1980 | 185 | 91 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 2 | 2 | 10 | -2 | 16 |
22 | Ромарк Мартин | Нап | 10 ноя 1986 | 184 | 84 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
26 | Форсберг Кристиан | Нап | 5 мая 1986 | 183 | 90 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | 2 |
29 | Викингстад Туре | Нап | 8 окт 1975 | 191 | 93 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | -5 | 7 |
35 | Леуманн Ильвен Мартин | Нап | 22 дек 1988 | 189 | 90 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 2 |
41 | Торесен Патрик | Нап | 7 ноя 1983 | 183 | 85 | ![]() | 23 апр | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 18 |
48 | Цуккарелло Матс | Нап | 1 сен 1987 | 171 | 75 | ![]() | 23 апр | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 19 |
Вратари
№ | Фамилия Имя | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Поб. | Пор. | ВП | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | «0» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Смит Рубен | 15 апр 1987 | 181 | 75 | ![]() | 23 апр | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
33 | Гротнес Пол | 7 мар 1977 | 188 | 86 | ![]() | 23 апр | 5 | 1 | 4 | 241:57 | 161 | 16 | 145 | 90,06 | 3,97 | 0 |
34 | Люсенстен Андре | 27 окт 1988 | 193 | 108 | ![]() | 23 апр | 3 | 0 | 3 | 125:51 | 70 | 9 | 61 | 87,14 | 4,29 | 0 |
Россия

Главный тренер
Полевые игроки
Вратари
№ | Фамилия Имя | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Поб. | Пор. | ВП | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | КН | «0» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ерёменко Александр | 10 апр 1980 | 179 | 75 | ![]() | 23 апр | 3 | 3 | 0 | 140:00 | 57 | 3 | 54 | 94,74 | 1,29 | 0 |
30 | Брызгалов Илья | 22 июн 1980 | 191 | 95 | ![]() | 23 апр | 7 | 7 | 0 | 404:04 | 198 | 14 | 184 | 92,93 | 2,08 | 1 |
83 | Кошечкин Василий | 27 мар 1983 | 200 | 91 | ![]() | 30 апр | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Должность | Фамилия Имя | Гражданство |
---|---|---|
Главный тренер | Быков Вячеслав | ![]() |
Ассистент тренера | Захаркин Игорь | ![]() |
Лидер команды | Третьяк Владислав | ![]() |
Менеджер по снаряжению | Шулья Олег | ![]() |
Физиотерапевт | Шалев Андрей | ![]() |
Физиотерапевт | Рогатин Константин | ![]() |
Физиотерапевт | Парышев Андрей | ![]() |
Врач | Козлов Егор | ![]() |
Врач | Богдашевский Дмитрий | ![]() |
Словакия

Главный тренер
Ян Филц
Полевые игроки
№ | Фамилия Имя | Поз. | Дата рож. | Рост | Вес | Клуб | Заявка | И | Г | П | О | Ш | +/- | Бр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Смрек Петер | Защ | 16 фев 1979 | 183 | 97 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | -4 | 9 |
7 | Баранка Иван | Защ | 19 мая 1985 | 188 | 91 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 8 |
12 | Шварни Иван | Защ | 31 окт 1984 | 188 | 90 | ![]() | 30 апр | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
15 | Граняк Доминик | Защ | 11 июн 1983 | 182 | 78 | ![]() | 23 апр | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
29 | Видарени Рене | Защ | 6 мая 1981 | 186 | 92 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 3 |
43 | Обшут Ярослав | Защ | 3 сен 1976 | 183 | 90 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +3 | 9 |
44 | Секера Андрей | Защ | 8 июн 1986 | 182 | 92 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | 7 |
48 | Валабик Борис | Защ | 14 фев 1986 | 199 | 105 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | -6 | 3 |
4 | Бицек Иржи | Нап | 3 дек 1978 | 178 | 83 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 5 |
10 | Бартович Милан | Нап | 9 апр 1981 | 182 | 87 | ![]() | 23 апр | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 13 |
14 | Ружичка Штефан | Нап | 17 фев 1985 | 182 | 97 | ![]() | 23 апр | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | -4 | 24 |
17 | Махо Михал | Нап | 17 янв 1982 | 186 | 92 | ![]() | 30 апр | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Павликовский Растислав | Нап | 2 мар 1977 | 180 | 85 | ![]() | 23 апр | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 |
20 | Штефанка Юрай | Нап | 28 янв 1976 | 188 | 98 | ![]() | 27 апр | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | 2 |
23 | Бартечко Любош (C) | Нап | 14 июл 1976 | 183 | 86 | ![]() | 23 апр | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | +1 | 21 |
