Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2010 — сноуборд-кросс (женщины)
Соревнования по сноуборд-кроссу в сноуборде среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 16 февраля.
Сноуборд на зимних Олимпийских играх 2010 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Хафпайп | мужчины | женщины | ||
Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Параллельный гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Все соревнования прошли в Сайпресс-Маунтин. С 12:00 до 13:40 по местному времени (UTC-8) была проведена квалификация, и с 14:15 до 14:45 — гонки плей-офф. Начало соревнований было отложено на 2 часа. Причиной переноса явились сильный ливень и туман над Сайпресс-Маунтин.
Соревнование
Квалификация
Место | Спортсмен | 1 попытка | 2 попытка | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
1 | ![]() | 1:24,43 | 1 | 1:24,79 | 1 |
2 | ![]() | 1:26,13 | 2 | 1:25,41 | 2 |
3 | ![]() | 1:43,59 | 17 | 1:25,45 | 3 |
4 | ![]() | 1:28,70 | 6 | 1:26,25 | 4 |
5 | ![]() | 1:40,43 | 14 | 1:26,94 | 5 |
6 | ![]() | 1:27,31 | 3 | 1:42,92 | 12 |
7 | ![]() | 1:27,61 | 4 | 1:27,49 | 6 |
8 | ![]() | 1:27,93 | 5 | DNF | — |
9 | ![]() | 1:45,16 | 18 | 1:27,94 | 7 |
10 | ![]() | 1:36,55 | 13 | 1:28,98 | 8 |
11 | ![]() | 1:29,46 | 7 | 1:43,38 | 14 |
12 | ![]() | 1:30,75 | 8 | 1:43,29 | 13 |
13 | ![]() | DNF | — | 1:30,89 | 9 |
14 | ![]() | 1:31,23 | 9 | DNF | — |
15 | ![]() | 1:31,29 | 10 | 1:44,62 | 15 |
16 | ![]() | 1:43,54 | 16 | 1:33,08 | 10 |
17 | ![]() | 1:34,12 | 11 | 1:37,94 | 11 |
18 | ![]() | 1:35,26 | 12 | DNF | — |
19 | ![]() | 1:41,10 | 15 | 1:51,65 | 17 |
20 | ![]() | DSQ | — | 1:45,56 | 16 |
21 | ![]() | 1:59,04 | 19 | DNF | — |
— | ![]() | DNF | — | DNS | — |
— | ![]() | DNS | — | DNS | — |
— | ![]() | DNS | — | DNS | — |
Четвертьфинал
Занявшие первые два места проходят в полуфинал.
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Полуфинал
Занявшие первые два места проходят в финал A, остальные в финал B.
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Финал B
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Финал A
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 20 января 2011 на Wayback Machine (англ.)
- Полная видеозапись квалификации на YouTube
- Полная видеозапись всех спусков на выбывание на YouTube
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.