Список действующих постоянных представителей при ООН
Список действующих постоянных представителей при ООН содержит всех постоянных представителей при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по состоянию на 22 августа 2016 года[1].
Порядок стран по умолчанию
По умолчанию все страны в таблице упорядочены по их названиям, официально принятым в документах ООН на английском языке (столбец №). Этот порядок политически значим в ООН, так как используется для единообразного упорядочивания государств-членов. В этом порядке они перечисляются в документах организации, в этом же порядке вывешиваются флаги перед зданием и рассаживаются представители в зале общих заседаний.
Сортировка по русскому алфавиту (столбец Страна) может весьма отличаться от исходной как по очевидным причинам различий алфавитов и написаний, так порой и по политическим причинам.
- Из-за различий между русскими и английскими написаниями Ямайка (Jamaica) и Япония (Japan) идут перед Иорданией (Jordan) и так далее.
- Македония (№ 170) следует сразу после Таиланда по причине того, что Греция настояла на принятии Македонии в ООН как «Бывшей югославской республики Македония» (БЮРМ)[2], по-английски «The Former Yugoslav Republic of Macedonia» (FYROM). Если в отношениях со многими странами, включая США и Россию, достигнута договорённость о более стандартном названии в документах, в стенах ООН и до урегулирования проблемы Македония («The Former...») следует после Таиланда (Thailand).
- Контрпримером к предыдущему является Республика Конго (№ 39), которая в официальном порядке ООН следует перед Коста-Рикой. Здесь при наличии двух государств (Республика Конго и Демократическая Республика Конго) в ООН посчитали более уместным именовать первое государство просто Конго (Congo), поместив его таким образом перед Коста-Рикой (Costa Rica).
- При сортировке по столбцу Страна порядок сортировки будет по русскому алфавиту и по общераспространённым названиям государств в русском языке.
Общая статистика
На январь 2020 года:
- Имеется 193 место для постоянных представителей государств — членов ООН.
- Среди действующих представителей 106 мужчин (56 %) и 84 женщины (44 %).
- 5 представителей в ранге временного поверенного в делах, остальные 183 — в ранге чрезвычайного и полномочного посла.
- Абсолютным «долгожителем» является постоянный представитель Туркмении Аксолтан Атаева — более 25 лет, с 23 февраля 1995 года.
Обращения к мужчинам и женщинам
Так как из многих имён пол далеко не очевиден, для удобства, как и в первоисточнике[1], перед именами мелким шрифтом указаны рекомендуемые обращения г-н (господин) и г-жа (госпожа). При этом проигнорировано нехарактерное для русской деловой этики различие обращений к замужней женщине (англ. Mrs.) и к той, чей статус неизвестен или который нежелательно указывать (англ. Ms.).
Проигнорированы бесполые варианты (на манер англ. Dr., доктор) и региональные гоноративы (на манер дато у мужчин или шейха у женщин), везде последовательно проставлено г-н или г-жа.
Границы имени и фамилии
Так как имя и фамилию не всегда можно легко разграничить, имена выделены курсивом, фамилии оставлены без изменений. В ряде стран при обычном обращении имя следует после фамилии. Например в Лю Цзеи «Лю» — это фамилия, а «Цзеи» — имя, что отражено курсивом.
Список действующих постоянных представителей при ООН (таблица)
№ | Страна | Представитель | в должности с |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
г-жа Раз Адела | 31 декабря 2018 |
2 | ![]() |
г-жа Бесиана Кадаре | 30 июня 2016 |
3 | ![]() |
г-н Сабри Букадум | 14 марта 2014 |
4 | ![]() |
г-жа Элисенда Вивес | 3 ноября 2015 |
5 | ![]() |
г-н Гашпар Мартинш | 23 мая 2001 |
6 | ![]() |
г-н Вальтер Альфонсо Вебсон | 17 декабря 2014 |
7 | ![]() |
г-н Мартин Гарсиа Моритан | 16 февраля 2016 |
8 | ![]() |
г-н Зограб Мнацаканян | 10 июля 2014 |
9 | ![]() |
г-жа Джиллиан Бёрд | 17 февраля 2015 |
10 | ![]() |
г-н Ян Кикерт | 8 сентября 2015 |
11 | ![]() |
г-н Яшар Алиев | 10 июня 2014 |
12 | ![]() |
г-жа Эллистон Раминг | 13 сентября 2013 |
13 | ![]() |
г-н Джамаль ар-Ровайей | 14 сентября 2011 |
14 | ![]() |
г-н Масуд бин Момен | 24 ноября 2015 |
15 | ![]() |
г-н Кейт Маршалл | 22 апреля 2015 |
16 | ![]() |
г-н Валентин Рыбаков | 15 сентября 2017 |
17 | ![]() |
г-н Марк Пекстен де Бёйтсверве | 22 августа 2016 |
18 | ![]() |
г-жа Лоис Мишель Янг | 19 сентября 2012 |
19 | ![]() |
г-н Жан-Франсис Зинсу | 7 января 2010 |
20 | ![]() |
г-жа Кунзанг Чоден Намгъял | 25 февраля 2014 |
21 | ![]() |
г-н Саша Сержио Лоренти Солис | 19 сентября 2012 |
22 | ![]() |
г-н Милош Вукашинович | 13 августа 2015 |
23 | ![]() |
г-н Чарльз Тембани Нтваагае | 31 июля 2008 |
24 | ![]() |
г-н Антонио ди Агиар Патриота | 24 октября 2013 |
25 | ![]() |
г-н Абдул Джафар Исмаил | 28 марта 2013 |
26 | ![]() |
г-н Стефан Тафров | 6 июня 2012 |
27 | ![]() |
г-н Емдаого Эрик Тиаре | 21 декабря 2015 |
28 | ![]() |
г-н Альберт Шингиро | 4 сентября 2014 |
29 | ![]() |
г-н Фернандо Феррейра | 28 февраля 2014 |
30 | ![]() |
г-н Ри Туй | 28 февраля 2014 |
31 | ![]() |
г-н Мишель Томмо Монте | 8 сентября 2008 |
32 | ![]() |
г-н Марк-Андре Бланшар | 12 апреля 2016 |
33 | ![]() |
г-жа Амбруазин Кпонго | 19 сентября 2014 |
34 | ![]() |
г-н Махамат Зене Шериф | 13 сентября 2013 |
35 | ![]() |
г-н Кристиан Баррос Мелет | 16 апреля 2014 |
36 | ![]() |
г-н Лю Цзеи | 3 сентября 2013 |
37 | ![]() |
г-жа Мария Эмма Мехия Велес | 25 февраля 2014 |
38 | ![]() |
г-н Мохамед Али Соилихи | 5 ноября 2014 |
39 | ![]() |
г-н Раймон Серж Бале | 11 ноября 2008 |
40 | ![]() |
г-н Хуан Карлос Мендоза Гарсия | 4 сентября 2014 |
41 | ![]() |
г-н Клод Буа-Камон | 11 мая 2015 |
42 | ![]() |
г-н Владимир Дробняк | 5 августа 2013 |
43 | ![]() |
г-н Родольфо Рейес Родригес | 4 февраля 2013 |
44 | ![]() |
г-н Николаос Эмилиу | 9 апреля 2012 |
45 | ![]() |
г-жа Мария Хатардова | 2 августа 2016 |
46 | ![]() |
г-н Ча Сон Нам | 28 февраля 2014 |
47 | ![]() |
г-н Игнас Гата Мавита ва Луфута | 5 сентября 2012 |
47 | ![]() |
г-н Иб Петерсен | 5 августа 2013 |
48 | ![]() |
г-н Мохамед Сиад Дуалех | 24 ноября 2015 |
49 | ![]() |
г-жа Лорин Рут Баннис-Робертс | 22 августа 2016 |
50 | ![]() |
г-н Франциско Антонио Кортореал | 16 апреля 2014 |
51 | ![]() |
г-н Орасио Севилья Борха | 9 июня 2016 |
52 | ![]() |
г-н Амр Абделлатиф Абул Атта | 4 сентября 2014 |
53 | ![]() |
г-н Рубен Игнасио Замора Ривас | 13 августа 2014 |
54 | ![]() |
г-н Анатолио Ндонг Мба | 7 января 2010 |
55 | ![]() |
г-н Гирма Асмером Тесфайе | 23 апреля 2014 |
56 | ![]() |
г-н Свен Юргенсон | 13 августа 2015 |
57 | ![]() |
г-н Текеда Алему | 24 января 2011 |
58 | ![]() |
г-н Питер Томсон | 4 марта 2010 |
59 | ![]() |
г-н Кай Сауэр | 19 августа 2014 |
60 | ![]() |
г-н Франсуа Делатр | 4 сентября 2014 |
61 | ![]() |
г-н Бодлер Ндонг Элла | 31 июля 2015 |
62 | ![]() |
г-н Мамаду Тангара | 18 сентября 2013 |
63 | ![]() |
г-н Каха Имнадзе | 23 июля 2013 |
64 | ![]() |
г-н Харальд Браун | 14 марта 2014 |
65 | ![]() |
г-жа Марта Поби | 31 июля 2015 |
66 | ![]() |
г-жа Катерине Бура | 10 марта 2015 |
67 | ![]() |
г-жа Киша Макгвайр | 12 апреля 2016 |
68 | ![]() |
г-н Хосе Альберто Антонио Сандовал Кохулун | 19 сентября 2014 |
69 | ![]() |
г-н Мамади Туре | 14 сентября 2011 |
70 | ![]() |
г-н Жоао Соарес да Гама | 13 августа 2010 |
71 | ![]() |
г-н Рудольф Майкл Тен-Поу | 22 августа 2016 |
72 | ![]() |
г-н Дени Режи | 23 июля 2013 |
73 | ![]() |
г-жа Мари Элизабет Флорес | 29 апрель 2010 |
74 | ![]() |
г-жа Каталин Аннамария Бодьяи | 20 января 2015 |
75 | ![]() |
г-н Эйнар Гуннарсон | 20 января 2015 |
76 | ![]() |
г-н Сайед Акбаруддин | 25 января 2016 |
77 | ![]() |
г-н Диан Трианшах Джани | 12 апреля 2016 |
78 | ![]() |
г-н Голамали Хошру | 17 февраля 2015 |
79 | ![]() |
г-н Мухаммед Хусейн Мухаммед Бахр аль-Улюм | июнь 2017 |
80 | ![]() |
г-н Дэвид Донохью | 13 сентября 2013 |
81 | ![]() |
г-н Дани Данон | 19 октября 2015 |
82 | ![]() |
г-н Себастьяно Карди | 20 сентября 2013 |
83 | ![]() |
г-н Кортни Раттрей | 25 июня 2013 |
84 | ![]() |
г-н Коро Бэссё | 22 июня 2016 |
85 | ![]() |
г-н Амджад Аль-Мумани | временный поверенный в делах |
86 | ![]() |
г-н Кайрат Абдрахманов | 9 января 2014 |
87 | ![]() |
г-н Мачария Камау | 16 декабря 2010 |
88 | ![]() |
г-жа Макурита Бааро | 19 августа 2013 |
89 | ![]() |
г-н Мансур Алотаиби | 4 марта 2010 |
90 | ![]() |
г-жа Миргуль Молдоисаева | 12 апреля 2016 |
91 | ![]() |
г-н Кхиане Пхансуривонг | 16 апреля 2014 |
92 | ![]() |
г-н Янис Мажейкс | 3 сентября 2013 |
93 | ![]() |
г-н Наваф Салам | 13 июля 2007 |
94 | ![]() |
г-н Келебоне Маопе | 25 июня 2013 |
95 | ![]() |
г-н Льюис Браун | 30 июня 2016 |
96 | ![]() |
г-н Эльмахди Элмажерби | временный поверенный в делах |
97 | ![]() |
г-н Кристиан Венавезер | 1 октября 2002 |
98 | ![]() |
г-жа Раймонда Мурмокайте | 25 октября 2012 |
99 | ![]() |
г-жа Сильвия Лукас | 25 августа 2008 |
100 | ![]() |
г-н Зина Андрианаривелу-Разафи | 9 сентября 2002 |
101 | ![]() |
г-н Брайан Баулер | 17 декабрь 2014 |
102 | ![]() |
г-н Рамлан бин Ибрагим | 22 апреля 2015 |
103 | ![]() |
г-н Ахмед Сарир | 20 декабря 2012 |
104 | ![]() |
г-н Дьянгина ди Яя Дукуре | временный поверенный в делах |
105 | ![]() |
г-н Кармело Ингуанес | 5 июля 2016 |
106 | ![]() |
г-жа Аматлен Элизабет Кабуа | 5 июля 2016 |
107 | ![]() |
г-н Мохамед Лемин Эль-Хасен | 16 февраля 2016 |
108 | ![]() |
г-н Джагдиш Дхарамчанд Кунджул | 24 ноября 2015 |
109 | ![]() |
г-н Хуан Хосе Гомес Камачо | 16 февраля 2016 |
110 | ![]() |
г-жа Джейн Чигиял | 2 декабря 2011 |
111 | ![]() |
г-жа Исабель Пикко | 11 сентября 2009 |
112 | ![]() |
г-н Сухболд Сухи | 31 июля 2015 |
113 | ![]() |
г-н Желько Перович | 11 мая 2015 |
114 | ![]() |
г-н Омар Хилале | 23 апреля 2014 |
115 | ![]() |
г-н Антонио Гуменде | 20 октября 2011 |
116 | ![]() |
г-н Хау До Суан | 5 июля 2016 |
117 | ![]() |
г-н Уилфред Эмвула | 31 август 2010 |
118 | ![]() |
г-жа Марлен Мозес | 30 марта 2005 |
119 | ![]() |
г-н Дурга Прасад Бхаттарай | 19 августа 2013 |
120 | ![]() |
г-н Карел ван Остером | 5 августа 2013 |
121 | ![]() |
г-н Джерард ван Боэмен | 11 мая 2015 |
122 | ![]() |
г-жа Мария Рубиалес де Чаморро | 13 июля 2007 |
123 | ![]() |
г-н Абдалла Вафи | 8 сентября 2015 |
124 | ![]() |
г-н Усман Сарки | временный поверенный в делах |
125 | ![]() |
г-н Гейр Педерсен | 5 сентября 2012 |
126 | ![]() |
г-жа Люта аль-Мугайри | 8 апреля 2011 |
127 | ![]() |
г-жа Малиха Лодхи | 10 марта 2015 |
128 | ![]() |
г-н Калеб Отто | 3 сентября 2013 |
129 | ![]() |
г-жа Лаура Елена Флорес Эррера | 4 сентября 2014 |
130 | ![]() |
г-н Макс Хуфанен Раи | 9 июня 2016 |
131 | ![]() |
г-н Федерико Альберто Гонзалес Франко | 20 января 2015 |
132 | ![]() |
г-н Густаво Адолфо Меза-Куадра Веласкес | 24 октября 2013 |
133 | ![]() |
г-жа Лурдес Ортиз Ипаррагирре | 22 апреля 2015 |
134 | ![]() |
пан Богуслав Винид | 4 сентября 2014 |
135 | ![]() |
г-н Альваро де Мендоса Моура | 16 апреля 2013 |
136 | ![]() |
г-жа Алия Аль Тани | 24 октября 2013 |
137 | ![]() |
г-н О Юн | 20 сентября 2013 |
138 | ![]() |
г-н Владимир Лупан | 18 января 2012 |
139 | ![]() |
г-н Ион Жинга | 13 августа 2015 |
140 | ![]() |
г-н Василий Небензя | 27 июля 2017 |
141 | ![]() |
г-н Эжен-Ришар Гасана | 17 июля 2009 |
142 | ![]() |
г-н Сэм Кондор | 27 октября 2015 |
143 | ![]() |
г-жа Менисса Рамбалли | 6 июня 2012 |
144 | ![]() |
г-жа Инга Ронда Кинг | 13 сентября 2013 |
145 | ![]() |
г-н Алийоайга Фетури Элисайя | 18 сентября 2003 |
146 | ![]() |
г-н Дамиано Белеффи | 22 августа 2016 |
147 | ![]() |
г-н Карлос дас Невес | 19 сентября 2012 |
148 | ![]() |
г-н Абдалла аль-Муаллими | 23 июня 2011 |
149 | ![]() |
г-н Фоде Сек | 19 сентября 2014 |
150 | ![]() |
г-н Милан Миланович | 19 августа 2013 |
151 | ![]() |
г-жа Мария-Луиза Поттер | 5 сентября 2012 |
152 | ![]() |
г-н Ванди Хиди Мина | 18 сентября 2013 |
153 | ![]() |
г-н Бурхан Гафур | 22 августа 2016 |
154 | ![]() |
г-н Франтишек Ружичка | 5 сентября 2012 |
155 | ![]() |
г-н Андрей Логар | 3 сентября 2013 |
156 | ![]() |
г-н Коллин Бек | 26 ноября 2003 |
157 | ![]() |
г-н Ахмед Ботан Даккар | временный поверенный в делах |
158 | ![]() |
г-н Джерри Мэтьюс Матджила | 5 июля 2016 |
159 | ![]() |
г-н Акуэй Бона Малвал | 5 июля 2016 |
160 | ![]() |
г-н Роман Марчези | 9 января 2014 |
161 | ![]() |
г-н Рохан Перера | 22 апреля 2015 |
162 | ![]() |
г-н Омер Дахаб Фадл Мохамед | 8 сентября 2015 |
163 | ![]() |
г-н Генри Макдоналд | 16 августа 2007 |
164 | ![]() |
г-н Звелетху Мниси | 24 август 2010 |
165 | ![]() |
г-н Улоф Скуг | 10 марта 2015 |
166 | ![]() |
г-н Юрг Лаубер | 8 сентября 2015 |
167 | ![]() |
г-н Башар Джафари | 31 июля 2006 |
168 | ![]() |
г-н Махмадамин Махмадаминов | 25 февраля 2014 |
169 | ![]() |
г-н Вирачаи Пласаи | 10 марта 2015 |
170 | ![]() |
г-н Василе Андоноски | 14 марта 2014 |
171 | ![]() |
г-жа Мария Элена Лопиш ди Жезуш Пиреш | 12 апреля 2016 |
172 | ![]() |
г-н Коку Кпайдо | 30 июня 2016 |
173 | ![]() |
г-н Махе Тупоуниуа | 19 августа 2013 |
174 | ![]() |
г-н Пенелопе Альтея Беклес | 22 августа 2016 |
175 | ![]() |
г-н Халид Хиари | 23 ноября 2012 |
176 | ![]() |
г-н Феридун Синирлиоглу | 15 октября 2016 |
177 | ![]() |
г-жа Аксолтан Атаева | 23 февраля 1995 |
178 | ![]() |
г-н Аунесе Симати | 20 декабря 2012 |
179 | ![]() |
г-н Ричард Ндухура | 15 мая 2013 |
180 | ![]() |
г-н Владимир Ельченко | 4 января 2016 |
181 | ![]() |
г-жа Лана Заки Нуссейбех | 18 сентября 2013 |
182 | ![]() |
г-жа Вудворд Барбара | 6 августа 2020 |
182 | ![]() |
г-н Тувако Манонги | 19 сентября 2012 |
183 | ![]() |
г-жа Линда Томас-Гринфилд | 25 февраля 2021 |
184 | ![]() |
г-н Эльбио Россельи | 21 декабря 2015 |
185 | ![]() |
г-н Музаффар Мадрахимов | 23 апрель 2014 |
186 | ![]() |
г-н Одо Теви | 13 августа 2014 |
187 | ![]() |
г-н Рафаэль Рамирес Карреньо | 16 января 2015 |
188 | ![]() |
г-жа Нгуен Фыонг Нга | 5 ноября 2014 |
189 | ![]() |
г-н Халид Али-Эмани | 20 января 2015 |
190 | ![]() |
г-жа Мваба Касесе-Бота | 10 февраля 2012 |
191 | ![]() |
г-н Фредерик Шава | 19 сентября 2014 |
Постоянные наблюдатели при ООН (дополнение)
Помимо постоянных представителей, в ООН также имеются два члена в статусе постоянных наблюдателей при ООН[1] (вне предлагаемой таблицы):
Примечания
- List of permanent representatives and observers to the United Nations in New York (англ.). UN (22 августа 2016). Дата обращения: 26 октября 2015. Архивировано 13 ноября 2016 года.
- Силы превентивного развертывания Организации Объединенных Наций (СПРООН) . Завершенные операции ООН по поддержанию мира. ООН (20 мая 1999).