Железнодорожный транспорт в Африке
Железнодорожный транспорт в Африке развит сравнительно слабо. Длина эксплуатируемых линий около 70 000 км, или 7 % от общемировой протяжённости железных дорог, хотя на континент приходится около 14 % населения мира и 22 % площади суши.
Железнодорожная сеть континента состоит из линий с разной шириной колеи, что не позволяет организовать транзитные перевозки пассажиров и грузов. Исключение составляют юг и север континента, где по историческим причинам, связанным с колонизацией этих стран, сеть железных дорог более стандартизирована. Для того чтобы объединить сеть дорог, создан проект AfricaRail.
В 1972 году создан Союз африканских железных дорог.
Ниже приведён список железных дорог по странам Африки.


Страна | Статья в ru.wiki + интервика | Эксплуатанты | Длина железнодорожной сети км | Ширина колеи мм |
---|---|---|---|---|
Южно-Африканская Республика ![]() | Transnet, Spoornet, Gautrain | 20 384 | 1067 | |
Алжир ![]() | Железнодорожный транспорт в Алжире | SNTF | 3572 | 1055, 1435 |
Ангола ![]() | CFA | 2199 | 1067 | |
Бенин ![]() | OCBN | 470 | 1000 | |
Ботсвана ![]() | Железные дороги Ботсваны en | BR | 557 | 1067 |
Буркина-Фасо ![]() | Железнодорожный транспорт в Буркина-Фасо | Sitarail | 495 | 1000 |
Камерун ![]() | Camrail | 1104 | 1000 | |
Демократическая Республика Конго ![]() | Железнодорожный транспорт в Демократической Республике Конго | SNCC | 4128 | 1067 |
Республика Конго ![]() | CFCO | 509 | 1067 | |
Кот-д’Ивуар ![]() | Железнодорожный транспорт в Кот-д’Ивуаре | Sitarail | 1260 | 1000 |
Джибути ![]() | CFDE | 108 | 1000 | |
Египет ![]() | ENR | 5063 | 1435 | |
Эритрея ![]() | Eritrean Railway | EA | 118 | 950 |
Эфиопия ![]() | Имперская железнодорожная компания Эфиопии en | Imperial Railway Company of Ethiopia | 691 | 1000 |
Габон ![]() | Трансгабонская железная дорога en | Transgabonais | 731 | 1435 |
Гана ![]() | Железнодорожный транспорт в Гане Ghana Railway Corporation | GRC | 953 | 1067 |
Гвинея ![]() | ONCFG | 36 | 1000 | |
Гвинея ![]() | CBG | 281 | 1435 | |
Ливия ![]() | Железнодорожный транспорт в Ливии | LR | Ведётся строительство | 1435 |
Малави ![]() | CEAR | 797 | 1067 | |
Мали ![]() | Transrail | 641 | 1000 | |
Марокко ![]() | Железнодорожный транспорт в Марокко | ONCF | 1907[1] | 1435 |
Намибия ![]() | TransNamib | 2382 | 1067 | |
Нигерия ![]() | Железнодорожный транспорт в Нигерии | NRC | 3798 (2014) | 1067, 1435 |
Уганда ![]() | RVRC | 200 | 1000 | |
Сенегал ![]() | Transrail | 683 | 1000 | |
Судан ![]() | SRC | 4502 | 1067 | |
Южный Судан ![]() | 248 | 1067 | ||
Свазиленд ![]() | SR | 302 | 1067 | |
Танзания ![]() | TRC, TAZARA | 2364, 969 | 1000, 1067 | |
Тунис ![]() | SNCFT | 1907 | 1000, 1435 | |
Замбия ![]() | ZR, TAZARA | 1014, 861 | 1067, 1067 | |
Зимбабве ![]() | Национальная железная дорога Зимбабве en | NRZ, BBR | 2042, 317 | 1067, 1067 |
Примечания
- The World Factbook (недоступная ссылка). CIA. Дата обращения: 4 декабря 2007. Архивировано 26 декабря 2018 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.