Список регионов Украины по численности населения

Список регионов Украины по численности населения — это список регионов Украины отсортированный по населению.

№ Герб Название Название на укр. Всё население[1][2] Городское население[1][2] Сельское население[1][2]
УкраинаУкраїна▼41 902 416[3]▼29 139 346[3]▼12 763 070[3]
1 Донецкая область[4]Донецька область▼4 131 808▼3 754 349▼377 459
2 Днепропетровская областьДніпропетровська область▼3 176 648▼2 668 744▼507 904
3 КиевКиїв▲ 2 967 360▲2 967 360х
4 Харьковская областьХарківська область▼2 658 461▼2 158 121▼500 340
5 Львовская областьЛьвівська область▼2 512 084▼1 534 040▼978 044
6 Одесская областьОдеська область▼2 377 230▲1 597 062▼780 168
7 Луганская область[4]Луганська область▼2 135 913▼1 859 590▼276 323
8 АР Крым[5]Автономна Республіка Крим
крымскотат. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, Къырым Мухтар Джумхуриети
▲1 912 622[6][7]▲975 208[6][7] [8]▲937 414[6][7]
9 Киевская областьКиївська область▲1 781 044▲1 105 383▲675 661
10 Запорожская областьЗапорізька область▼1 687 401▼1 306 231▼381 170
11 Винницкая областьВінницька область▼1 545 416▼799 385▼746 031
12 Полтавская областьПолтавська область▼1 386 978▼867 201▼519 777
13 Ивано-Франковская областьІвано-Франківська область▼1 368 097▼606 764▼761 333
14 Хмельницкая областьХмельницька область▼1 254 702▼720 752▼533 950
15 Закарпатская областьЗакарпатська область▼1 253 791▼465 904▼787 887
16 Житомирская областьЖитомирська область▼1 208 212▼716 457▼491 755
17 Черкасская областьЧеркаська область▼1 192 137▼678 682▼513 455
18 Ровненская областьРівненська область▼1 152 961▼548 088▼604 873
19 Николаевская областьМиколаївська область▼1 119 862▼768 022▼351 840
20 Сумская областьСумська область▼1 068 247▼741 430▼326 817
21 Тернопольская областьТернопільська область▼1 038 695▲473 727▼564 968
22 Волынская областьВолинська область▼1 031 421▼539 179▼492 242
23 Херсонская областьХерсонська область▼1 027 913▼631 317▼396 596
24 Черниговская областьЧернігівська область▼991 294 ▼649 063▼342 231
25 Кировоградская областьКіровоградська область▼933 109▼591 944▼341 165
26 Черновицкая областьЧернівецька область▼ 901 632▼390 551▼511 081
27 Севастополь[5]Севастополь▲449 138[6][7]▲418 773[6] [8][7]▼30 365[6][7]

Примечания

См. также

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.