Список самых высоких зданий и сооружений Южной Америки
Этот список из самых высоких зданий и сооружений в Южной Америке. В Южной Америке традиционно относительно скромный спрос на небоскребы. Большая часть высоток континента находится в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Уругвае и Венесуэле, самые высокие здания расположены в Сан-Паулу, Буэнос-Айресе, Сантьяго, Каракасе, Монтевидео, Рио-де-Жанейро и Боготе, все из которых являются крупнейшими финансовыми центрами этих стран. Большинство самых высоких зданий континента являются жилыми. Офисные здания исторически не строились выше, чем жилые дома, но эта ситуация может измениться в ближайшее десятилетие, так как Южная Америка переживает значительный экономический рост.
История
Первые небоскрёбы, не менее 100 метров (330 футов) высотой в Южной Америке были построены в 1920-е годы и включали в себя здание Мартинелли в Сан-Паулу, Palacio Barolo в Буэнос-Айресе, и Palacio Salvo в Монтевидео.
Списки высоких зданий ведутся неправительственной американской организацией — Советом по высотным зданиям и городской среде обитания.
Многие из самых высоких зданий Южной Америке расположены в центре деловых районов, которые возникли в начале XIX века.
Здание/Сооружение | Высота | Этажей | Год | Страна | Город |
---|---|---|---|---|---|
Omega Tower Trelew (снесена в 1998 году) | 366 м | 1976 | ![]() | Трелью | |
Amazon Tall Tower Observatory | 325 м | 2015 | ![]() | 160 км от Манауса | |
Гран Торре Сантьяго | 300 м | 70 | 2013 | ![]() | Сантьяго |
Alvear Tower | 235 м | 53 | 2015 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Orinoco River Crossing | 240 м | 1984 | ![]() | Карони | |
Eldorado Do Sul RBS Radio Mast | 230 м | 1986 | ![]() | Элдораду-ду-Сул | |
Torre Espacial | 228 м | 1980 | ![]() | Буэнос-Айрес | |
Parque Central Torre Este | 225 м | 56 | 1979 | ![]() | Каракас |
Parque Central Torre Oeste | 225 м | 56 | 1983 | ![]() | Каракас |
Brasilia TV Tower | 224 м | 1967 | ![]() | Бразилиа | |
Torre TV Bandeirantes | 212 м | 1997 | ![]() | Сан-Пауло | |
Башня Кали | 211 м | 44 | 1984 | ![]() | Кали |
Torre Colpatria[1] | 196 м | 50 | 1978 | ![]() | Богота |
Titanium La Portada | 194 м | 52 | 2010 | ![]() | Сантьяго |
Centro de Comercio Internacional[2] | 190 м | 50 | 1974 | ![]() | Богота |
Centro Financiero Confinanzas[3] | 190 м | 44 | 1994 | ![]() | Каракас |
Company Business Towers | 189 м | 47 | 2011 | ![]() | Сан-Пауло |
Banco Mercantil[4] | 179 м | 40 | 1982 | ![]() | Каракас |
Torre Coltejer[5] | 175 м | 37 | 1972 | ![]() | Медельин |
Torre Renoir 2 | 175 м | 50 | 2014 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Renoir 1 | 135 м | 41 | 2008 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Cavia | 173 м | 44 | 2009 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Ciudadela San Martín Torre Norte[6] | 171 м | 47 | 1983 | ![]() | Богота |
Grand Bay Club[6] | 170 м | 43 | 2010 | ![]() | Картахена |
Mirante do Vale[7] | 170 м | 51 | 1960 | ![]() | Сан-Пауло |
Torre El Faro I | 170 м | 46 | 2003 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre El Faro II | 170 м | 46 | 2005 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Ciudadela San Martín South Tower[8] | 168 м | 40 | 1988 | ![]() | Богота |
Edifício Itália[9] | 165 м | 45 | 1965 | ![]() | Сан-Пауло |
Costanera Center Torre 3 | 166 м | 41 | 2014 | ![]() | Сантьяго |
Rio Sul Center[10] | 162 м | 50 | 1980 | ![]() | Рио-де-Жанейро |
Altino Arantes Building[11] | 161,2 м | 36 | 1947 | ![]() | Сан-Пауло |
Edificio Avianca[12] | 161 м | 41 | 1969 | ![]() | Богота |
Torres Mulieris | 161 м | 44 | 2009 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Palmetto[13] | 160 м | 42 | 2007 | ![]() | Картахена |
Torre del Café[14] | 160 м | 36 | 1975 | ![]() | Медельин |
Centro Financiero Provincial[15] | 160 м | 40 | 1984 | ![]() | Каракас |
Torre Repsol YPF | 160 м | 36 | 2008 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Zíneas | 158 м | 41 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Ipês | 158 м | 41 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Limantos[16] | 158 м | 41 | 2011 | ![]() | Сан-Пауло |
Torre Norte[17] | 158 м | 38 | 1999 | ![]() | Сан-Пауло |
Begônias Building[18] | 158 м | 41 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Jabuticabeiras Building[19] | 158 м | 41 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Magnólias Building[20] | 158 м | 41 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Resedá Building[21] | 158 м | 41 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Башня ANTEL | 160 м | 35 | 2002 | ![]() | Монтевидео |
Torre Le Parc | 158 м | 50 | 1994 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Château Puerto Madero | 156 м | 50 | 2010 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Mansão Margarida Costa Pinto[22] | 154 м | 43 | 2001 | ![]() | Сальвадор |
Centro Candido Mendes[23] | 154 м | 43 | 1978 | ![]() | Рио-де-Жанейро |
Centro Finaciero Latino | 153 м | 32 | 1978 | ![]() | Каракас |
Edificio Bergamo[24] | 151 м | 42 | 2001 | ![]() | Куритиба |
WTorre São Paulo[25] | 151 м | 35 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Infinito[26] | 150 м | 35 | 2008 | ![]() | Картахена |
E-Tower[27] | 150 м | 35 | 2005 | ![]() | Сан-Пауло |
Birmann 21[28] | 149 м | 24 | 1996 | ![]() | Сан-Пауло |
Curitiba Trade Center[29] | 147 м | 34 | 1995 | ![]() | Куритиба |
West Side[30] | 147 м | 37 | 2008 | ![]() | Баруэри |
Sede do BankBoston[31] | 145 м | 35 | 2002 | ![]() | Сан-Пауло |
Praia do Sol[29] | 145 м | 38 | 2002 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Galicia Central Tower | 145 м | 33 | 2006 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Jardins do Rosarinho[29] | 144 м | 38 | 2002 | ![]() | Ресифи |
Torre Telefónica Chile | 143 м | 33 | 1996 | ![]() | Сантьяго |
Banco do Brasil Building[29] | 143 м | 24 | 1955 | ![]() | Сан-Пауло |
105 Lélio Gama St.[32] | 143 м | 40 | 1980 | ![]() | Рио-де-Жанейро |
La Isla Multi Espacio | 143 м | 38 | 2013 | ![]() | Валенсия |
Libertador 4444[33] | 142 м | 46 | 1993 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Edificio Alas | 141 м | 41 | 1957 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Edifício Santos Dumont[29] | 185 м | 42 | 1975 | ![]() | Рио-де-Жанейро |
Inhambú[29] | 141 м | 40 | 2009 | ![]() | Сан-Пауло |
Eldorado Business Tower[29] | 141 м | 36 | 2007 | ![]() | Сан-Пауло |
Canarios Building | 141 м | 40 | 2008 | ![]() | Сан-Пауло |
Torres del Yacht | 141 м | 44 | 2010 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre del Rio | 144 м | 43 | 2005 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre del Parque | 144 м | 43 | 2006 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre del Boulevard | 144 м | 43 | 2007 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre BankBoston | 137 м | 35 | 2001 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Mirabilia Palermo 1 | 129 м | 45 | 2007 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Mirabilia Palermo 2 | 129 м | 45 | 2007 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Alto Palermo I | 126 м | 35 | 1997 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Alto Palermo II | 126 м | 35 | 1997 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Edifcio Kavanagh | 120 м | 33 | 1936 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Alcorta | 120 м | 29 | 2008 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Bulnes | 119 м | 37 | 2000 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Ruggieri | 119 м | 37 | 2000 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Bellini | 116 м | 37 | 2007 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Catalinas Plaza | 115 м | 29 | 1976 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Promenade Palermo | 112 м | 36 | 2008 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Edificio Prourban | 107 м | 31 | 1987 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Alvear Tower Puerto Madero | 235 м | 54 | 2015 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Edificio Peugeot | 207 м | 60 | - | ![]() | Буэнос-Айрес |
Madero Office | 130 м | 31 | - | ![]() | Буэнос-Айрес |
San Martin 344[34] | 122 м | 29 | 2001 | ![]() | Буэнос-Айрес |
955 Belgrano Office[35] | 121 м | 29 | 2013 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Carlos Pellegrini[36] | 121 м | 31 | 1974 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Bouchard[37] | 110 м | 30 | 1996 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Catalinas Norte[38] | 109 м | 30 | 1975 | ![]() | Буэнос-Айрес |
O′Higgins 1826[39] | 107 м | 35 | - | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Vuelta de Dorrego[40] | 107 м | 27 | 2000 | ![]() | Буэнос-Айрес |
Torre Angela | 110 м | 31 | 1983 | ![]() | Кордова |
Torres Capitalinas II[41] | 140 м | 35 | 2013 | ![]() | Кордова |
Torres Capitalinas I[42] | 140 м | 35 | 2013 | ![]() | Кордова |
Edificio Demetrio Eliades[43] | 125 м | 40 | 1969 | ![]() | Мар-дель-Плата |
Edificio Cosmos[44] | 119 м | 38 | 1964 | ![]() | Мар-дель-Плата |
Maui II | 141 м | 47 | 2013 | ![]() | Росарио |
Maui I | 141 м | 47 | 2013 | ![]() | Росарио |
Dolfines Guarani Torre 1 | 130 м | 42 | 2010 | ![]() | Росарио |
Dolfines Guarani Torre 2 | 130 м | 42 | 2010 | ![]() | Росарио |
Torre Aqualina | 125 м | 39 | 2009 | ![]() | Росарио |
Edificio Punta Divisadero | 115 м | 37 | 2002 | ![]() | Росарио |
Torre Embarcadero | 112 м | 40 | 2010 | ![]() | Росарио |
Torre Estudio Mor | 177 м | 50 | - | ![]() | Росарио |
Ocean Palace | 137 м | 42 | 2011 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Millenium Palace | 157 м | 45 | 2011 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Infinity Coast Tower | 240 м | 66 | 2015 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Metropolis | 134 м | 41 | 2010 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Villa Serena Torre A | 164 м | 49 | 2012 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Villa Serena Torre B | 164 м | 49 | 2012 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Blue Sea Tower | 220 м | 58 | - | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Alameda Jardins Residence | 170 м | 45 | 2015 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Alexandria | 126 м | 36 | 2008 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Condomínio Barra Tower | 126 м | 37 | 2013 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
SEA'S Palace Residence | 114 м | 32 | 2011 | ![]() | Балнеариу-Камбориу |
Parque Central Torre Officinas II | 225 м | 56 | 1983 | ![]() | Каракас |
Parque Central Torre Officinas I | 225 м | 56 | 1979 | ![]() | Каракас |
Torre BBVA Banco Provincial | 159 м | 35 | 1984 | ![]() | Каракас |
Edificio Citibank | 125 м | 28 | 1999 | ![]() | Каракас |
Torre Movilnet | 125 м | 28 | 1999 | ![]() | Каракас |
Torre CorpBanca | 124 м | 30 | 1966 | ![]() | Каракас |
Torre Polar II | 122 м | 26 | 1995 | ![]() | Каракас |
Residencias Mohedano | 120 м | 44 | 1970 | ![]() | Каракас |
Anauco Hilton | 120 м | 44 | 1972 | ![]() | Каракас |
Residencias Caroata | 120 м | 44 | 1972 | ![]() | Каракас |
Residencias Catuche | 120 м | 44 | 1972 | ![]() | Каракас |
Residencias El Tejar | 120 м | 44 | 1972 | ![]() | Каракас |
Residencias San Martin | 120 м | 44 | 1972 | ![]() | Каракас |
Residencias Tacaqua | 120 м | 44 | 1972 | ![]() | Каракас |
Residencias Tajamar | 120 м | 44 | 1972 | ![]() | Каракас |
Torre Humbolt | 120 м | 26 | 1998 | ![]() | Каракас |
Central Park West Tower | 262 м | 56 | 1983 | ![]() | Каракас |
Gran Melia Caracas | 125 м | 27 | 1998 | ![]() | Каракас |
Torre Sindoni | 125 м | 32 | 1999 | ![]() | Маракай |
Edificio Seguros Tequendama | 122 м | 38 | 1970 | ![]() | Богота |
BD Bacata Torre 1 | 240 м | 66 | ![]() | Богота | |
North Point 3 | 125 м | 34 | 2009 | ![]() | Богота |
BD Bacata Torre 2 | 200 м | ![]() | Богота | ||
Baroque Tower | 190 м | 48 | ![]() | Богота | |
Edificio Colseguros | 140 м | 36 | 1971 | ![]() | Богота |
Contraloria General de la Nacion | 145 м | 36 | 1974 | ![]() | Богота |
Edifico Mazuera | 248 м | 70 | 1974 | ![]() | Богота |
Edifico Mazuera | 248 м | 70 | 1974 | ![]() | Богота |
Edificio Horizontes | 140 м | 37 | 2007 | ![]() | Картахена |
Torre de la Escollera | 206 м | 58 | 2007 | ![]() | Картахена |
Edicio Camara de Comercio | 139 м | 32 | 1974 | ![]() | Медельин |
El Faro Maria Auxiliadora | 245 м | 85 | ![]() | Медельин | |
Faro Monarca Tower | 285 м | 80 | ![]() | Медельин | |
Cervecería Unión | 155 м | 45 | ![]() | Медельин | |
Torre Veracruz | 120 м | 30 | 2005 | ![]() | Медельин |
Torre Plaza de la Libertad 1 | 112 м | 23 | 2009 | ![]() | Медельин |
Palmetto Eliptic | 160 м | 42 | 2011 | ![]() | Картахена |
Edificio Corficolombiana | 130 м | 32 | ![]() | Картахена | |
Anuncian Torre | 110 м | 32 | 2015 | ![]() | Картахена |
Luis Alberto de Herrera Tower 1 | 200 м | 50 | ![]() | Монтевидео | |
Luis Alberto de Herrera Tower 2 | 200 м | 50 | ![]() | Монтевидео | |
World Trade Center Torre 4 | 180 м | 42 | 2012 | ![]() | Монтевидео |
Radisson Montevideo Hotel, Torre Norte | 115 м | 25 | 1996 | ![]() | Монтевидео |
Antena Canal 10 | 183 м | 1964 | ![]() | Монтевидео | |
Torre O`Higgins | 21 | 2008 | ![]() | Консепсьон | |
Torre Parque Arauco | 155 м | 40 | ![]() | Сантьяго | |
Edificio Corporativo CTC | 143 м | 34 | 1996 | ![]() | Сантьяго |
Marriott Santiago | 130 м | 42 | 1999 | ![]() | Сантьяго |
El Bosque 500 | 120 м | 24 | 2002 | ![]() | Сантьяго |
Isidora 3000 | 118 м | 31 | 2008 | ![]() | Сантьяго |
Banco Central de Bolivia (исп.) | 107.6 м | 26 | 1980 | ![]() | Ла-Пас |
Torre Girasoles (исп.) | 150 м | 38 | 2013 | ![]() | Ла-Пас |
Torre Duo | 107 м | 23 | 2012 | ![]() | Санта-Крус-де-ла-Сьерра |
Rascacielos Santa Cruz | 210 м | ![]() | Санта-Крус-де-ла-Сьерра | ||
Condominio La Casona | 127 м | 27 | 2009 | ![]() | Санта-Крус-де-ла-Сьерра |
Condominio La Casona | 127 м | 27 | 2009 | ![]() | Санта-Крус-де-ла-Сьерра |
PFAU Tower | 240.01 м | 63 | 2006 | ![]() | Асунсьон |
Icono Lofts | 145 м | 39 | 2013 | ![]() | Асунсьон |
Edificio Wilson | 107 м | 31 | 1993 | ![]() | Асунсьон |
Примечания
- emporis.com — Torre Colpatria
- emporis.com — Centro de Comercio Internacional
- Emporis GmbH. Centro Financiero Confinanzas, Caracas, Venezuela . Emporis.com. Дата обращения: 29 июля 2010.
- Emporis GmbH. Banco Mercantil, Caracas, Venezuela . Emporis.com. Дата обращения: 29 июля 2010.
- emporis.com — Torre Coltejer
- emporis.com — Ciudadela San Martín Torre Norte
- Mirante do Vale, São Paulo
- skyscraperpage.com — Caja de Empleados de La policia Nacional
- Edifício Itália at emporis.com
- Rio Sul Center, Rio de Janeiro
- Altino Arantes, São Paulo
- emporis.com — Edificio Avianca
- skyscraperpage.com — Edificio Palmetto
- emporis.com — Torre del Café
- Emporis GmbH. Centro Financiero Provincial, Caracas, Venezuela . Emporis.com. Дата обращения: 29 июля 2010.
- CTBUH: Limantos (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 апреля 2012. Архивировано 7 июля 2012 года.
- Torre Norte, São Paulo
- Begônias, São Paulo
- Jabuticabeiras, São Paulo
- Magnólias, São Paulo
- Resedá, São Paulo
- CTBUH: Mansao Margarida Costa Pinto (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 апреля 2012. Архивировано 7 июля 2012 года.
- Emporis.com: Centro Candido Mendes, Rio de Janeiro
- CTBUH: Edificio Bergamo (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 апреля 2012. Архивировано 21 января 2012 года.
- WTorre JK, São Paulo
- - Edificio Infinito (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 апреля 2012. Архивировано 12 февраля 2008 года.
- e-Tower, São Paulo
- Birmann 21, São Paulo
- The Council on Tall Buildings and Urban Habitat — Tallest Buildings in Brazil Архивировано 4 марта 2009 года.
- emporis.com — West Side
- Sede do BankBoston, São Paulo
- Lelio Gama 105, Rio de Janeiro
- Libertador 4444
- San Martin 344
- 955 Belgrano Office
- Torre Carlos Pellegrini
- Torre Bouchard
- Catalinas Norte
- O' Higgins 1826
- Torre Vuelta de Dorrego
- Torres Capitalinas II
- Torres Capitalinas I
- Edificio Demetrio Eliades
- Edificio Cosmos