Список стран по экономической сложности

Список стран по экономической сложности использует макроэкономический показатель «индекс экономической сложности», разработанный Рикардо Хаусманном и Цезарем Идальго и характеризующий сложность и диверсифицированность экспортируемых товаров страны[1].

Индекс экономической сложности[2]
№ Страна Индекс экономической сложности (2018) Изменение за 5 лет
(2013-18)
Изменение за 10 лет
(2008-18)
1  Япония 2.43 ▬ ▬
2  Швейцария 2.17 ▲ 1 ▲ 1
3  Республика Корея 2.11 ▲ 4 ▲ 8
4  Германия 2.09 ▼ 2 ▼ 2
5  Сингапур 1.85 ▬ ▼ 1
6  Австрия 1.81 ▼ 2 ▲ 1
7  Чехия 1.80 ▼ 1 ▲ 2
8  Швеция 1.70 ▬ ▼ 3
9  Венгрия 1.66 ▬ ▲ 5
10  Словения 1.62 ▲ 3 ▲ 3
11  США 1.55 ▲ 1 ▲ 1
12  Финляндия 1.55 ▲ 2 ▼ 1
13  Великобритания 1.51 ▼ 2 ▼ 5
14  Италия 1.44 ▼ 2 ▲ 3
15  Словакия 1.41 ▬ ▲ 1
16  Франция 1.37 ▼ 2 ▼ 1
17  Ирландия 1.36 ▬ ▼ 7
18  Китай 1.34 ▬ ▲ 6
19  Мексика 1.29 ▬ ▬
20  Израиль 1.20 ▲ 6 ▲ 3
21  Бельгия 1.18 ▼ 1 ▼ 1
22  Таиланд 1.17 ▲ 2 ▲ 9
23  Польша 1.10 ▬ ▼ 2
24  Дания 1.09 ▼ 3 ▼ 6
25  Румыния 1.09 ▬ ▲ 5
26  Малайзия 1.03 ▲ 3 ▲ 1
27  Нидерланды 0.98 ▬ ▼ 5
28  Эстония 0.96 ▲ 2 ▲ 4
29  Белоруссия 0.89 ▼ 7 ▼ 1
30  Хорватия 0.87 ▲ 1 ▼ 1
31  Литва 0.86 ▲ 5 ▲ 10
32  Испания 0.83 ▼ 4 ▼ 7
33  Португалия 0.80 ▲ 1 ▲ 1
34  Латвия 0.70 ▲ 3 ▲ 6
35  Филиппины 0.67 ▲ 3 ▲ 10
36  Саудовская Аравия 0.67 ▲ 33 ▲ 71
37  Босния и Герцеговина 0.67 ▼ 4 ▲ 1
38  Сербия 0.67 ▲ 1 ▼ 2
39  Канада 0.65 ▲ 2 ▬
40  Турция 0.64 ▲ 2 ▲ 2
41  Болгария 0.55 ▼ 1 ▲ 5
42 Индия 0.54 ▲ 10 ▲ 8
43  Норвегия 0.44 ▼ 8 ▼ 8
44  Украина 0.37 ▼ 1 ▬
45  Ливан 0.35 ▬ ▼ 2
46  Тунис 0.34 ▼ 2 ▲ 8
47  Коста-Рика 0.33 ▲ 4 ▲ 10
48  Бахрейн 0.30 ▲ 10 ▲ 37
49  Бразилия 0.21 ▼ 2 ▼ 1
50  Кипр 0.18 ▼ 4 ▼ 24
51  Иордания 0.17 ▼ 1 ▼ 2
52  Вьетнам 0.14 ▲ 11 ▲ 11
53  Сальвадор 0.13 ▲ 2 ▲ 7
54  Новая Зеландия 0.13 ▼ 5 ▼ 3
55  Греция 0.11 ▲ 2 ▼ 3
56  Колумбия 0.10 ▲ 4 ▼ 3
57  Северная Македония 0.07 ▲ 11 ▲ 8
58  Тринидад и Тобаго 0.05 ▲ 24 ▲ 23
59  Киргизия 0.04 ▼ 11 ▲ 8
60  Уругвай 0.02 ▼ 6 ▼ 5
61  Индонезия 0.02 ▲ 1 ▲ 1
62  ОАЭ -0.01 ▲ 18 ▲ 6
63  ЮАР -0.02 ▼ 7 ▼ 7
64  Россия -0.04 ▲ 1 ▼ 3
65  Грузия -0.04 ▼ 1 ▲ 21
66  Египет -0.06 ▲ 1 ▲ 4
67  Эсватини -0.08 ▼ 6 ▼ 34
68  Танзания -0.09 ▲ 25 ▲ 28
69  Маврикий -0.17 ▼ 3 ▲ 3
70  Доминиканская Республика -0.18 ▲ 4 ▼ 6
71  Молдавия -0.18 ▼ 18 ▼ 13
72  Чили -0.18 ▬ ▲ 1
73  Аргентина -0.21 ▼ 14 ▼ 14
74  Панама -0.24 ▼ 42 ▼ 37
75  Катар -0.31 ▲ 14 ▲ 36
76  Албания -0.32 ▲ 7 ▬
77  Кения -0.34 ▼ 2 ▲ 1
78  Шри-Ланка -0.36 ▼ 1 ▼ 9
79  Армения -0.39 ▼ 8 ▼ 32
80  Узбекистан -0.41 ▲ 18 ▲ 9
81  Намибия -0.43 ▼ 3 ▼ 15
82  Гватемала -0.45 ▼ 9 ▼ 11
83  Оман -0.48 ▲ 14 ▲ 17
84  Ботсвана -0.48 ▲ 11 ▼ 9
85  Мали -0.49 ▲ 33 ▼ 8
86  Уганда -0.50 ▼ 2 ▲ 5
87  Австралия -0.53 ▲ 3 ▼ 5
88  Буркина-Фасо -0.55 ▲ 12 ▲ 28
89  Парагвай -0.55 ▼ 2 ▼ 1
90  Камбоджа -0.56 ▲ 1 ▲ 12
91  Марокко -0.56 ▼ 6 ▼ 4
92  Ямайка -0.58 ▼ 11 ▼ 18
93  Казахстан -0.59 ▲ 16 ▼ 1
94  Замбия -0.62 ▼ 15 ▲ 12
95  Сенегал -0.63 ▼ 7 ▼ 2
96  Лаос -0.63 ▲ 12 ▲ 5
97  Эфиопия -0.66 ▲ 19 ▲ 7
98  Гондурас -0.67 ▼ 4 ▼ 1
99  Пакистан -0.68 ▼ 3 ▼ 20
100  Кувейт -0.70 ▲ 19 ▲ 33
101  Иран -0.71 ▼ 31 ▲ 21
102  Того -0.78 ▼ 16 ▼ 12
103  Гана -0.80 ▼ 4 ▲ 2
104  Перу -0.81 ▼ 12 ▼ 20
105  Никарагуа -0.84 ▼ 3 ▼ 7
106  Туркмения -0.84 ▲ 11 ▲ 2
107  Монако -0.88 ▲ 13 ▲ 11
108  Бангладеш -0.88 ▼ 2 ▼ 14
109  Зимбабве -0.93 ▼ 2 ▼ 26
110  Кот-д’Ивуар -0.96 ▲ 1 ▲ 5
111  Мьянма -0.97 ▲ 4 ▲ 6
112  Эквадор -0.97 ▼ 7 ▼ 13
113  Мадагаскар -1.01 ▼ 12 ▼ 18
114  Мавритания -1.03 ▲ 18 ▲ 13
115  Боливия -1.04 ▼ 1 ▼ 12
116  Таджикистан -1.09 ▼ 4 ▲ 3
117  Куба -1.11 ▼ 41 ▼ 37
118  Малави -1.12 ▼ 15 ▼ 6
119  Венесуэла -1.14 ▲ 2 ▲ 1
120  Либерия -1.15 ▼ 16 ▼ 10
121  Мозамбик -1.25 ▼ 8 ▼ 7
122  Алжир -1.31 ▲ 7 ▲ 2
123  Йемен -1.31 ▼ 1 ▼ 4
124  Азербайджан -1.37 ▲ 1 ▼ 3
125  Республика Конго -1.42 ▲ 3 ▲ 3
126  Габон -1.43 ▲ 4 ▬
127  Гвинея -1.43 ▼ 4 ▼ 2
128  Ливия -1.46 ▲ 5 ▲ 1
129  Камерун -1.60 ▼ 19 ▼ 20
130  Папуа — Новая Гвинея -1.68 ▼ 3 ▼ 3
131  Ангола -1.71 ▼ 7 ▬
132  ДР Конго -1.80 ▼ 6 ▼ 9
133  Нигерия -1.90 ▼ 2 ▼ 3

Примечания

  1. Индекс экономической сложности
  2. Complexity rankingsThe Atlas of Economic Complexity (англ.). Harvard' Growth Lab Viz Hub. Дата обращения: 31 октября 2020.

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.