Список эпизодов телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус»
Список эпизодов полицейского телесериала «Закон и порядок: Специальный корпус», премьера которого состоялась 20 сентября 1999 года.
Обзор
Сезон | Эпизоды | Оригинальная дата показа | ||
---|---|---|---|---|
Премьера сезона | Финал сезона | |||
1 | 22 | 20 сентября 1999 | 19 мая 2000 | |
2 | 21 | 20 октября 2000 | 11 мая 2001 | |
3 | 23 | 28 сентября 2001 | 17 мая 2002 | |
4 | 25 | 27 сентября 2002 | 16 мая 2003 | |
5 | 25 | 23 сентября 2003 | 18 мая 2004 | |
6 | 23 | 21 сентября 2004 | 24 мая 2005 | |
7 | 22 | 20 сентября 2005 | 16 мая 2006 | |
8 | 22 | 19 сентября 2006 | 22 мая 2007 | |
9 | 19 | 25 сентября 2007 | 13 мая 2008 | |
10 | 22 | 23 сентября 2008 | 2 июня 2009 | |
11 | 24 | 23 сентября 2009 | 19 мая 2010 | |
12 | 24 | 22 сентября 2010 | 18 мая 2011 | |
13 | 23 | 21 сентября 2011 | 23 мая 2012 | |
14 | 24 | 26 сентября 2012 | 22 мая 2013 | |
15 | 24 | 25 сентября 2013 | 21 мая 2014 | |
16 | 23 | 24 сентября 2014 | 27 мая 2015 | |
17 | 23 | 23 сентября 2015 | 25 мая 2016 | |
18 | 21 | 21 сентября 2016 | 24 мая 2017 | |
19 | 24 | 28 сентября 2017 | 23 мая 2018 | |
20 | 24 | 27 сентября 2018 | 16 мая 2019 | |
21 | 20 | 26 сентября 2019 | 23 апреля 2020 | |
22 | 16 | 12 ноября 2020 | 3 июня 2021 | |
23 | TBA | 23 сентября 2021 | TBA | |
Эпизоды
Сезон 1 (1999—2000)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Payback» «Расплата» | Жан де Сегонзак | Дик Вулф | 20 сентября 1999 | 14,1[1] |
2 | 2 | «A Single Life» «Одна жизнь» | Лесли Линка Глаттер | Мириам Каздин | 27 сентября 1999 | Н/д |
3 | 3 | «…Or Just Look Like On» «…или просто похоже» | Рик Розенталь | Майкл Р. Перри | 4 октября 1999 | Н/д |
4 | 4 | «Hysteria» «Истерия» | Ричард Доббс | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 11 октября 1999 | 13,7[2] |
5 | 5 | «Wanderlust» «Охота к перемене мест» | Дэвид Джонс | Венди Уэст | 18 октября 1999 | Н/д |
6 | 6 | «Sophomore Jinx» «Проклятье второго курса» | Кларк Джонсон | Джон Чемберс | 25 октября 1999 | 12,5[3] |
7 | 7 | «Uncivilized» «Выродок» | Майкл Филдс | Сценарий: Роберт Палм и Венди Уэст Сюжет: Роберт Палм | 15 ноября 1999 | Н/д |
8 | 8 | «Stalked» «Преследователь» | Питер Медак | Роджер Гаррет | 22 ноября 1999 | Н/д |
9 | 9 | «Stocks & Bondag» «Игрушки» | Константин Макрис | Майкл Р. Перри | 29 ноября 1999 | Н/д |
10 | 10 | «Closure» «Завершение» | Стивен Вертимер | Венди Уэст | 7 января 2000 | Н/д |
11 | 11 | «Bad Blood» «Плохая кровь» | Майкл Филдс | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 14 января 2000 | Н/д |
12 | 12 | «Russian Love Poem» «Поэма о русской любви» | Рик Розенталь | Ева Нагорски | 21 января 2000 | 14,30[4] |
13 | 13 | «Disrobed» «Разоблачённый» | Дэвид Платт | Джанет Тамаро | 4 февраля 2000 | Н/д |
14 | 14 | «Limitations» «Ограничения» | Константин Макрис | Майкл Р. Перри | 11 февраля 2000 | Н/д |
15 | 15 | «Entitled» «Право» | Эд Шерин | Сценарий: Роберт Палм и Венди Уэст Сюжет: Дик Вулф, Рене Балсер и Роберт Палм | 18 февраля 2000 | Н/д |
16 | 16 | «The Third Guy» «Третий» | Джуд Тейлор | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 25 февраля 2000 | Н/д |
17 | 17 | «Misleader» «Путанник» | Ричард Доббс | Сценарий: Ник Кендрик Сюжет: Ник Хардинг и Ник Кендрик | 31 марта 2000 | Н/д |
18 | 18 | «Chat Room» «Чат» | Ричард Доббс | Роджер Гаррет | 14 апреля 2000 | Н/д |
19 | 19 | «Contact» «Контакт» | Майкл Зинберг | Роберт Палм и Венди Уэст | 28 апреля 2000 | 12,8[5] |
20 | 20 | «Remorse» «Раскаяние» | Александер Кассини | Майкл Р. Перри | 6 мая 2000 | Н/д |
21 | 21 | «Nocturne» «Ноктюрн» | Жан де Сегонзак | Венди Уэст | 12 мая 2000 | 13,7[5] |
22 | 22 | «Slaves» «Рабы» | Тед Котчефф | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 19 мая 2000 | Н/д |
Сезон 2 (2000—2001)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «Wrong Is Righ» «Торжество справедливости» | Тед Котчефф | Джефф Экерл и Дэвид Джей Берк | 20 октября 2000 | 13,4[6] |
24 | 2 | «Honor» «Честь» | Алан Мецгер | Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл | 27 октября 2000 | 13,2[6] |
25 | 3 | «Closure. Part II» «Завершение. Часть 2» | Жан де Сегонзак | Сценарий: Венди Уэст, Джудит Маккрири и Дэвид Джей Берк Сюжет: Венди Уэст | 3 ноября 2000 | 13,4[6] |
26 | 4 | «Legacy» «Тяжёлое детство» | Джуд Тейлор | Джефф Экерл | 10 ноября 2000 | 13,4[6] |
27 | 5 | «Baby Killer» «Маленький убийца» | Хуан Хосе Кампанелла | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 17 ноября 2000 | 12,8[6] |
28 | 6 | «Noncompliance» «Несогласие» | Элоди Кин | Джудит Маккрири | 24 ноября 2000 | 15,3[6] |
29 | 7 | «Asunder» «Несчастливый брак» | Дэвид Платт | Джудит Маккрири | 1 декабря 2000 | 15,4[6] |
30 | 8 | «Taken» «Подстава» | Майкл Филдс | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 15 декабря 2000 | 14,3[6] |
31 | 9 | «Pixies» «Феи» | Жан де Сегонзак | Сценарий: Трейси Стерн Сюжет: Клифтон Кэмпбелл, Джефф Экерл и Трейси Стерн | 12 января 2001 | 14,8[6] |
32 | 10 | «Consent» «Знак согласия» | Джеймс Куинн | Джефф Экерл | 19 января 2001 | 13,6[6] |
33 | 11 | «Abuse» «Жестокое обращение» | Ричард Доббс | Сценарий: Дон Денун и Лиза Мари Петерсен Сюжет: Гвендолин М. Паркер, Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 26 января 2001 | 15,2[6] |
34 | 12 | «Secrets» «Частная жизнь» | Артур У. Форни | Сценарий: Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин Сюжет: Венди Уэст, Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин | 2 февраля 2001 | 15,7[6] |
35 | 13 | «Victims» «Жертвы» | Константин Макрис | Ник Кендрик | 9 февраля 2001 | 14,9[6] |
36 | 14 | «Paranoia» «Паранойя» | Ричард Доббс | Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл | 16 февраля 2001 | 14,1[6] |
37 | 15 | «Countdown» «Обратный отсчёт» | Стив Шилл | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 23 февраля 2001 | 15,6[6] |
38 | 16 | «Runaway» «Беглянка» | Ричард Доббс | Ник Кендрик и Дэвид Джей Берк | 2 марта 2001 | 14,6[6] |
39 | 17 | «Folly» «Безумие» | Джуд Тейлор | Тодд Робинсон | 23 марта 2001 | 14,3[6] |
40 | 18 | «Manhunt» «Сезон охоты» | Стивен Вертимер | Джефф Экерл | 20 апреля 2001 | 12,7[6] |
41 | 19 | «Parasites» «Паразиты» | Дэвид Платт | Мартин Вайсс | 27 апреля 2001 | 13,4[6] |
42 | 20 | «Pique» «Пикерист» | Стив Шилл | Джудит Маккрири | 4 мая 2001 | 14,3[6] |
43 | 21 | «Scourge» «Кара» | Алекс Закржевски | Сценарий: Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин Сюжет: Нил Бэр | 11 мая 2001 | 15,1[6] |
Сезон 3 (2001—2002)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | «Repression» «Подавление» | Генри Джей Бронштейн | Мэрилин Осборн | 28 сентября 2001 | 15,8[7] |
45 | 2 | «Wrath» «Гнев» | Жан де Сегонзак | Джудит Маккрири | 5 октября 2001 | 15,0[7] |
46 | 3 | «Stolen» «Украденный» | Джеймс Куинн | Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл | 12 октября 2001 | 17,2[7] |
47 | 4 | «Rooftop» «Крыша» | Стив Шилл | Сценарий: Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин Сюжет: Нил Бэр, Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин | 19 октября 2001 | 15,4[7] |
48 | 5 | «Tangled» «Запутанное» | Жан де Сегонзак | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 26 октября 2001 | 16,5[7] |
49 | 6 | «Redemption» «Искупление» | Тед Котчефф | Джефф Экерл | 2 ноября 2001 | 14,6[7] |
50 | 7 | «Sacrifice» «Жертвоприношение» | Лесли Линка Глаттер | Сценарий: Хавьер Грильо-Марксуа и Саманта Ховард Корбин Сюжет: Хавьер Грильо-Марксуа | 9 ноября 2001 | 16,2[7] |
51 | 8 | «Inheritance» «Наследственность» | Хуан Хосе Кампанелла | Сценарий: Кэти Эбел, Майкл Фазекас и Тара Баттерс Сюжет: Кэти Эбел | 16 ноября 2001 | 14,5[7] |
52 | 9 | «Care» «Попечение» | Глория Музио | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 23 ноября 2001 | 14,9[7] |
53 | 10 | «Ridicule» «Насмешка» | Константин Макрис | Джудит Маккрири | 14 декабря 2001 | 15,3[7] |
54 | 11 | «Monogamy» «Моногамия» | Константин Макрис | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 4 января 2002 | 17,7[7] |
55 | 12 | «Protection» «Защита» | Алекс Закржевски | Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл | 11 января 2002 | 17,0[7] |
56 | 13 | «Prodigy» «Необыкновенно одаренный» | Стив Шилл | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 18 января 2002 | 16,0[7] |
57 | 14 | «Counterfeit» «Фальсификат» | Артур У. Форни | Аманда Грин | 25 января 2002 | 16,8[7] |
58 | 15 | «Execution» «Казнь» | Алекс Закржевски | Джудит Маккрири | 1 февраля 2002 | 17,1[7] |
59 | 16 | «Popular» «Популярность» | Жан де Сегонзак | Сценарий: Стивен Белбер Сюжет: Кэти Эбел и Стивен Белбер | 1 марта 2002 | 15,8[7] |
60 | 17 | «Surveillance» «Наблюдение» | Стив Шилл | Джефф Экерл | 8 марта 2002 | 16,4[7] |
61 | 18 | «Guilt» «Чувство вины» | Дэвид Платт | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 29 марта 2002 | 14,4[7] |
62 | 19 | «Justice» «Справедливость» | Хуан Хосе Кампанелла | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 5 апреля 2002 | 16,6[7] |
63 | 20 | «Greed» «Жадность» | Константин Макрис | Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин | 26 апреля 2002 | 14,5[7] |
64 | 21 | «Denial» «Отречение» | Стив Шилл | Джудит Маккрири | 3 мая 2002 | 16,7[7] |
65 | 22 | «Competence» «Компетентность» | Джуд Тейлор | Сценарий: Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл Сюжет: Джефф Экерл, Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл | 10 мая 2002 | 17,3[7] |
66 | 23 | «Silence» «Молчание» | Стив Шилл | Патрик Харбинсон | 17 мая 2002 | 14,3[7] |
Сезон 4 (2002—2003)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | «Chameleon» «Хамелеон» | Жан де Сегонзак | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 27 сентября 2002 | 14,9[8] |
68 | 2 | «Deception» «Обман» | Константин Макрис | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 4 октября 2002 | 15,2[8] |
69 | 3 | «Vulnerable» «Уязвимые» | Хуан Хосе Кампанелла | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 11 октября 2002 | 15,9[8] |
70 | 4 | «Lust» «Вожделение» | Майкл Филдс | Аманда Грин | 18 октября 2002 | 15,1[8] |
71 | 5 | «Disappearing Acts» «Исчезающие акты» | Алекс Закржевски | Джудит Маккрири | 25 октября 2002 | 16,5[8] |
72 | 6 | «Angels» «Ангелы» | Артур У. Форни | Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл | 1 ноября 2002 | 15,3[8] |
73 | 7 | «Dolls» «Куклы» | Дарнелл Мартин | Аманда Грин | 8 ноября 2002 | 16,8[8] |
74 | 8 | «Waste» «Отходы» | Донна Дейч | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 15 ноября 2002 | 16,1[8] |
75 | 9 | «Juvenile» «Малолетки» | Константин Макрис | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 22 ноября 2002 | 14,5[8] |
76 | 10 | «Resilience» «Эластичность» | Джойс Чопра | Патрик Харбинсон | 6 декабря 2002 | 16,2[8] |
77 | 11 | «Damaged» «Испорченная» | Хуан Хосе Кампанелла | Барби Клигман | 10 января 2003 | 16,6[8] |
78 | 12 | «Risk» «Риск» | Хуан Хосе Кампанелла | Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин | 17 января 2003 | 16,3[8] |
79 | 13 | «Rotten» «Гниль» | Константин Макрис | Джудит Маккрири | 24 января 2003 | 16,1[8] |
80 | 14 | «Mercy» «Сострадание» | Дэвид Платт | Кристос Гейдж и Рут Флетчер | 31 января 2003 | 15,5[8] |
81 | 15 | «Pandora» «Пандора» | Алекс Закржевски | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 7 февраля 2003 | 15,5[8] |
82 | 16 | «Tortured» «Пытка» | Стив Шилл | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 14 февраля 2003 | 14,5[8] |
83 | 17 | «Privilege» «Привилегии» | Жан де Сегонзак | Патрик Харбинсон | 21 февраля 2003 | 15,0[8] |
84 | 18 | «Desperate» «Доведенные до отчаяния» | Дэвид Платт | Аманда Грин | 14 марта 2003 | 17,0[9] |
85 | 19 | «Appearances» «Обманчивая внешность» | Алекс Закржевски | Сценарий: Стивен Белбер Сюжет: Лиз Фридман, Ванесса Плейс и Стивен Белбер | 28 марта 2003 | 15,8[9] |
86 | 20 | «Dominance» «Превосходство» | Стив Шилл | Роберт Ф. Кэмпбелл и Джонатан Грин | 4 апреля 2003 | 15,8[8] |
87 | 21 | «Fallacy» «Заблуждение» | Хуан Хосе Кампанелла | Сценарий: Барби Клигман Сюжет: Джош Котчефф и Барби Клигман | 18 апреля 2003 | 14,8[8] |
88 | 22 | «Futility» «Компетентность» | Алекс Закржевски | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 25 апреля 2003 | 13,5[8] |
89 | 23 | «Grief» «Горе» | Константин Макрис | Адиса Ива | 2 мая 2003 | 14,0[8] |
90 | 24 | «Perfect» «Идеальный» | Рик Уоллес | Джонатан Грин и Роберт Ф. Кэмпбелл | 9 мая 2003 | 13,3[8] |
91 | 25 | «Soulless» «Бездушный» | Чад Лоу | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 16 мая 2003 | 13,7[8] |
Сезон 5 (2003—2004)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
92 | 1 | «Tragedy» «Трагедия» | Дэвид Платт | Аманда Грин | 23 сентября 2003 | 13,2[10] |
93 | 2 | «Manic» «Мания» | Гай Норман Би | Патрик Харбинсон | 30 сентября 2003 | 11,5[10] |
94 | 3 | «Mother» «Мать» | Тед Котчефф | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 7 октября 2003 | 9,9[10] |
95 | 4 | «Loss» «Проигрыш» | Константин Макрис | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 14 октября 2003 | 12,7[10] |
96 | 5 | «Serendipity» «Интуиция» | Константин Макрис | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 21 октября 2003 | 11,9[10] |
97 | 6 | «Coerced» «Принуждение» | Жан де Сегонзак | Джонатан Грин | 28 октября 2003 | 12,2[10] |
98 | 7 | «Choice» «Выбор» | Дэвид Платт | Патрик Харбинсон | 4 ноября 2003 | 13,1[10] |
99 | 8 | «Abomination» «Отвращение» | Алекс Закржевски | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 11 ноября 2003 | 13,0[10] |
100 | 9 | «Control» «Контроль» | Тед Котчефф | Сценарий: Нил Бэр Сюжет: Дик Вульф | 18 ноября 2003 | 13,9[10] |
101 | 10 | «Shaken» «Встряска» | Константин Макрис | Аманда Грин | 25 ноября 2003 | 13,1[10] |
102 | 11 | «Escape» «Побег» | Жан де Сегонзак | Барби Клигман | 2 декабря 2003 | 13,6[10] |
103 | 12 | «Brotherhood» «Братство» | Жан де Сегонзак | Хосе Молина | 6 января 2004 | 15,4[10] |
104 | 13 | «Hate» «Ненависть» | Дэвид Платт | Роберт Нейтан | 13 января 2004 | 14,1<[10] |
105 | 14 | «Ritual» «Ритуал» | Эд Бьянки | Рут Флетчер и Кристос Гейдж | 3 февраля 2004 | 13,8[10] |
106 | 15 | «Families» «Семейства» | Константин Макрис | Джонатан Грин | 10 февраля 2004 | 12,9[10] |
107 | 16 | «Home» «Домашний очаг» | Рик Уоллес | Аманда Грин | 17 февраля 2004 | 14,4[10] |
108 | 17 | «Mean» «Привилегии» | Константин Макрис | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 24 февраля 2004 | 14,4[11] |
109 | 18 | «Careless» «Небрежность» | Стив Шилл | Патрик Харбинсон | 2 марта 2004 | 12,4[10] |
110 | 19 | «Sick» «Болезнь» | Дэвид Платт | Дон Денун | 30 марта 2004 | 15,6[10] |
111 | 20 | «Lowdown» «Подноготная» | Джуд Тейлор | Роберт Нейтан | 6 апреля 2004 | 12,5[10] |
112 | 21 | «Criminal» «Криминал» | Алекс Закржевски | Хосе Молина | 20 апреля 2004 | 12,8[10] |
113 | 22 | «Painless» «Без боли» | Хуан Хосе Кампанелла | Джонатан Грин | 27 апреля 2004 | 12,8[10] |
114 | 23 | «Bound» «Обязательство» | Константин Макрис | Барби Клигман | 4 мая 2004 | 13,0[10] |
115 | 24 | «Poison» «Яд» | Дэвид Платт | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 11 мая 2004 | 12,3[10] |
116 | 25 | «Head» «Глава» | Хуан Хосе Кампанелла | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 18 мая 2004 | 18,4[10] |
Сезон 6 (2004—2005)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
117 | 1 | «Birthright» «Право по рождению» | Артур У. Форни | Джонатан Грин | 21 сентября 2004 | 14,2[12] |
118 | 2 | «Debt» «Долг» | Дэвид Платт | Аманда Грин | 28 сентября 2004 | 13,0[12] |
119 | 3 | «Obscene» «Непристойность» | Константин Макрис | Хосе Молина | 12 октября 2004 | 12,4[12] |
120 | 4 | «Scavenger» «Падальщик» | Дэниел Сакхайм | Дон Денун и Лиза Мари Петерсен | 19 октября 2004 | 12,6[12] |
121 | 5 | «Outcry» «Протест» | Константин Макрис | Патрик Харбинсон | 26 октября 2004 | 13,0[12] |
122 | 6 | «Conscience» «Совесть» | Дэвид Платт | Роджер Вулфсон и Роберт Нейтан | 9 ноября 2004 | 14,3[13] |
123 | 7 | «Charisma» «Обаяние» | Артур У. Форни | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 16 ноября 2004 | 16,4[13] |
124 | 8 | «Doubt» «Сомнения» | Тед Котчефф | Марджори Дэвид | 23 ноября 2004 | 15,2[12] |
125 | 9 | «Weak» «Слабость» | Дэвид Платт | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 30 ноября 2004 | 15,3[12] |
126 | 10 | «Haunted» «Призрак» | Хуан Хосе Кампанелла | Аманда Грин | 7 декабря 2004 | 13,5[12] |
127 | 11 | «Contagious» «Зараза» | Аарон Липстадт | Джонатан Грин | 11 января 2005 | 15,9[12] |
128 | 12 | «Identity» «Идентичность» | Рик Уоллес | Лиза Мари Петерсен и Дон Денун | 18 января 2005 | 15,3[12] |
129 | 13 | «Quarry» «Ненависть» | Константин Макрис | Хосе Молина | 25 января 2005 | 14,2[13] |
130 | 14 | «Game» «Игра» | Дэвид Платт | Патрик Харбинсон | 8 февраля 2005 | 14,2[12] |
131 | 15 | «Hooked» «На крючке» | Жан де Сегонзак | Джошуа Котчефф | 15 февраля 2005 | 13,8[13] |
132 | 16 | «Ghost» «Призрак» | Дэвид Платт | Аманда Грин | 22 февраля 2005 | 14,0[12] |
133 | 17 | «Rage» «Ярость» | Хуан Хосе Кампанелла | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 1 марта 2005 | 12,3[12] |
134 | 18 | «Pure» «Непорочные» | Аарон Липстадт | Дон Денун | 8 марта 2005 | 14,7[12] |
135 | 19 | «Intoxicated» «Опьянение» | Марита Грабяк | Джонатан Грин | 29 марта 2005 | 14,6[12] |
136 | 20 | «Night» «Ночь» | Артур У. Форни и Хуан Хосе Кампанелла | Сценарий: Аманда Грин Сюжет: Аманда Грин и Крис Левинсон | 3 мая 2005 | 16,5[12] |
137 | 21 | «Blood» «Кровь» | Феликс Алькала | Патрик Харбинсон | 10 мая 2005 | 14,5[12] |
138 | 22 | «Parts» «Части тела» | Мэтт Эрл Бисли | Дэвид Фостер | 17 мая 2005 | 16,2[12] |
139 | 23 | «Goliath» «Голиаф» | Питер Лето | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 24 мая 2005 | 16,4[12] |
Сезон 7 (2005—2006)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | 1 | «Demons» «Демоны» | Дэвид Платт | Аманда Грин | 20 сентября 2005 | 16,8[14] |
141 | 2 | «Design» «Замысел» | Дэвид Платт | Лиза Мари Петерсен | 27 сентября 2005 | 15,3[14] |
142 | 3 | «911» «911» | Тед Котчефф | Патрик Харбинсон | 4 октября 2005 | 16,2[14] |
143 | 4 | «Ripped» «Надрыв» | Рик Уоллес | Джонатан Грин | 11 октября 2005 | 14,9[14] |
144 | 5 | «Strain» «Напряжение» | Константин Макрис | Роберт Нейтан | 18 октября 2005 | 14,4[14] |
145 | 6 | «Raw» «Сырьё» | Джонатан Каплан | Дон Денун | 1 ноября 2005 | 15,2[14] |
146 | 7 | «Name» «Имя» | Дэвид Платт | Майкл Фазекас | 8 ноября 2005 | 15,8[14] |
147 | 8 | «Starved» «Голод» | Дэвид Платт | Лиза Мари Петерсен | 15 ноября 2005 | 15,7[14] |
148 | 9 | «Rockabye» «Роковая встреча» | Питер Лето | Патрик Харбинсон | 22 ноября 2005 | 17,1[14] |
149 | 10 | «Storm» «Ураган» | Дэвид Платт | Нил Бэр и Аманда Грин | 29 ноября 2005 | 17,5[14] |
150 | 11 | «Alien» «Чужаки» | Константин Макрис | Хосе Молина | 6 декабря 2005 | 16,3[14] |
151 | 12 | «Infected» «Заражение» | Мишель Макларен | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 3 января 2006 | 15,2[14] |
152 | 13 | «Blast» «Разрушитель» | Питер Лето | Аманда Грин | 10 января 2006 | 14,7[14] |
153 | 14 | «Taboo» «Табу» | Артур У. Форни | Дон Денун | 17 января 2006 | 16,1[14] |
154 | 15 | «Manipulated» «Манипуляция» | Мэтт Эрл Бисли | Хосе Молина | 7 февраля 2006 | 15,2[14] |
155 | 16 | «Gone» «Потеря» | Джордж Паттисон | Джонатан Грин | 28 февраля 2006 | 13,8[14] |
156 | 17 | «Class» «Занятие» | Аарон Липстадт | Пол Греллонг | 21 марта 2006 | 13,5[14] |
157 | 18 | «Venom» «Злость» | Питер Лето | Джудит Маккрири | 28 марта 2006 | 14,2[14] |
158 | 19 | «Fault» «Разлом» | Пол Маккрейн | Майкл Фазекас и Тара Баттерс | 4 апреля 2006 | 15,4[14] |
159 | 20 | «Fat» «Толстый» | Хуан Хосе Кампанелла | Патрик Харбинсон | 2 мая 2006 | 15,3[14] |
160 | 21 | «Web» «Паутина» | Питер Лето | Пол Греллонг | 9 мая 2006 | 12,9[14] |
161 | 22 | «Influence» «Влияние» | Норберто Барба | Иэн Бидерман | 16 мая 2006 | 13,0[14] |
Сезон 8 (2006—2007)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
162 | 1 | «Informed» «Информатор» | Питер Лето | Дон Денун | 19 сентября 2006 | 14,5[15] |
163 | 2 | «Clock» «Время» | Джим Хейман | Эллисон Интриери | 26 сентября 2006 | 14,4[15] |
164 | 3 | «Recall» «Воспоминание» | Хуан Хосе Кампанелла | Джонатан Грин | 3 октября 2006 | 14,3[15] |
165 | 4 | «Uncle» «Дядя» | Дэвид Платт | Дон Денун | 10 октября 2006 | 13,9[15] |
166 | 5 | «Confrontation» «Противоречие» | Дэвид Платт | Джудит Маккрири | 17 октября 2006 | 13,0[15] |
167 | 6 | «Infiltrated» «Внедрение» | Дэвид Платт | Дон Денун | 31 октября 2006 | 13,4[15] |
168 | 7 | «Underbelly» «Удар под дых» | Джонатан Каплан | Аманда Грин | 14 ноября 2006 | 14,8[15] |
169 | 8 | «Cage» «Клетка» | Дэвид Платт | Патрик Харбинсон | 21 ноября 2006 | 14,2[15] |
170 | 9 | «Choreographed» «Танцы» | Питер Лето | Пол Греллонг | 28 ноября 2006 | 14,6[15] |
171 | 10 | «Scheherazade» «Шахерезада» | Дэвид Платт | Аманда Грин | 2 января 2007 | 15,2[15] |
172 | 11 | «Burned» «Ожог» | Эрик Ла Саль | Джудит Маккрири | 9 января 2007 | 14,4[15] |
173 | 12 | «Outsider» «Аутсайдер» | Артур У. Форни | Пол Греллонг | 16 января 2007 | 14,2[15] |
174 | 13 | «Loophole» «Лазейка» | Дэвид Платт | Джонатан Грин | 6 февраля 2007 | 13,5[15] |
175 | 14 | «Dependent» «Зависимый» | Питер Лето | Кен Сторер | 13 февраля 2007 | 12,9[15] |
176 | 15 | «Haystack» «Ком» | Питер Лето | Аманда Грин | 20 февраля 2007 | 11,9[15] |
177 | 16 | «Philadelphia» «Филадельфия» | Питер Лето | Патрик Харбинсон | 27 февраля 2007 | 11,7[15] |
178 | 17 | «Sin» «Грех» | Джордж Паттисон | Патрик Харбинсон | 27 марта 2007 | 12,9[15] |
179 | 18 | «Responsible» «Ответственность» | Елена Ланская и Дэвид Платт | Элисон Интриери | 3 апреля 2007 | 11,2[15] |
180 | 19 | «Florida» «Флорида» | Дэвид Платт | Джонатан Грин | 1 мая 2007 | 11,4[15] |
181 | 20 | «Annihilated» «Уничтожение» | Питер Лето | Аманда Грин | 8 мая 2007 | 10,9[15] |
182 | 21 | «Pretend» «Притворщики» | Дэвид Платт | Дон Денун | 15 мая 2007 | 12,8[15] |
183 | 22 | «Screwed» «Облажавшиеся» | Артур У. Форни | Джудит Маккрири | 22 мая 2007 | 10,3[15] |
Сезон 9 (2007—2008)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
184 | 1 | «Alternate» «Альтернативные личности» | Дэвид Платт | Нил Бэр и Дон Денун | 25 сентября 2007 | 12,1[16] |
185 | 2 | «Avatar» «Аватар» | Питер Лето | Пол Греллонг | 2 октября 2007 | 11,6[16] |
186 | 3 | «Impulsive» «Импульс» | Дэвид Платт | Джонатан Грин | 9 октября 2007 | 12,3[16] |
