Галиев, Станислав Сергеевич
Станислав Сергеевич Галиев (род. 17 января 1992 года, Москва, Россия) — российский хоккеист, выступающий за команду Континентальной хоккейной лиги «Динамо» (Москва).
![]() Станислав Галиев | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Позиция | крайний нападающий | ||||||||||||||||||
Рост | 184 см | ||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | ||||||||||||||||||
Хват | правый | ||||||||||||||||||
Прозвище | Русский Стэн (англ. Russian Stan) | ||||||||||||||||||
Страна |
![]() |
||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 января 1992 (30 лет) | ||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2010 году выбран в 3-м раунде под общим 86-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз» | ||||||||||||||||||
Игровая карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
![]() |
Карьера
Клубная
Станислав Галиев начал свою игровую карьеру в 2008 году, проведя один сезон за клуб USHL «Индиана Айс». Затем он был выбран первым европейским номером на драфте Главной юниорской лиги Квебека командой «Сент-Джон Си Догз». В 2010 году на драфте НХЛ был выбран под общим 86-м номером командой «Вашингтон Кэпиталз». В сезоне 2010/11 в составе «Си Догз» выиграл Президентский кубок QMJHL и Мемориальный кубок CHL, в следующем сезоне вновь стал обладателем Президентского кубка QMJHL.
- 9 апреля 2015 года дебютировал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» в матче против «Бостон Брюинз», который его команда выиграла со счётом 3:0, а Станислав провёл на льду 9:56 мин. 11 апреля 2015 года набрал свои первые очки в НХЛ, забив шайбу в ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».
1 июля 2015 года «Вашингтон» продлил контракт с форвардом на 2 года. Сумма соглашения составила $ 1,15 млн.
Проведя за «Столичных» лишь 24 матча, а сезон 2016/17 полностью в фарм-клубе в АХЛ, выступая за «Херши Беарс», летом 2017 года вернулся в Россию и продолжил игровую карьеру в казанском «Ак Барс». С клубом был подписан 2-летний контракт[1]. В первый же сезон завоевал с «Ак Барсом» Кубок Гагарина и стал при этом лучшим снайпером плей-офф, забив 10 голов. Также стал лучшим в матчах на вылет по показателю полезности.
Международная
В составе молодёжной сборной России принимал участие в Мемориале Ивана Глинки (2009) и Молодёжной суперсерии (2010).
Награды и достижения
- Обладатель Кубка Кларка USHL (2009)
- Сборная лучших новичков USHL (2009)[2]
- Серебряный призёр Мемориала Ивана Глинки (2009)[2]
- Сборная лучших новичков QMJHL (2010)[3]
- Обладатель Президентского кубка QMJHL (2011, 2012)
- Обладатель Мемориального кубка CHL (2011)
- Обладатель Кубка Келли ECHL (2013)
- Обладатель Кубка Гагарина (2018)
Статистика
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/- | Штр | И | Г | П | О | +/- | Штр | ||
2008/09 | Индиана Айс | USHL | 60 | 29 | 35 | 64 | 11 | 46 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | ||
2009/10 | Сент-Джон Си Догз | QMJHL | 67 | 15 | 45 | 60 | 41 | 38 | 21 | 8 | 11 | 19 | 1 | 14 | ||
2010/11 | Сент-Джон Си Догз | QMJHL | 64 | 37 | 28 | 65 | 36 | 40 | 19 | 10 | 17 | 27 | 8 | 12 | ||
2011/12 | Сент-Джон Си Догз | QMJHL | 20 | 13 | 6 | 19 | 4 | 16 | 17 | 16 | 18 | 34 | 30 | 6 | ||
2012/13 | Херши Беарс | АХЛ | 17 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Рединг Роялз | ECHL | 46 | 23 | 24 | 47 | 16 | 32 | 10 | 4 | 7 | 11 | 7 | 0 | ||
2013/14 | Херши Беарс | АХЛ | 16 | 3 | 3 | 6 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2013/14 | Рединг Роялз | ECHL | 14 | 5 | 8 | 13 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | ||
2014/15 | Херши Беарс | АХЛ | 67 | 25 | 20 | 45 | 5 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | ||
2014/15 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Херши Беарс | АХЛ | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | ||
2015/16 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 24 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
2016/17 | Херши Беарс | АХЛ | 56 | 21 | 19 | 40 | 21 | 20 | 12 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | ||
2017/18 | Ак Барс | КХЛ | 52 | 12 | 14 | 26 | 16 | 55 | 19 | 10 | 5 | 15 | 10 | 8 | ||
2018/19 | Ак Барс | КХЛ | 59 | 10 | 12 | 22 | 4 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
2019/20 | Ак Барс | КХЛ | 54 | 16 | 17 | 33 | 18 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
2020/21 | Ак Барс | КХЛ | 52 | 16 | 11 | 27 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | ||
Всего в КХЛ | 217 | 54 | 54 | 108 | 41 | 125 | 42 | 16 | 12 | 28 | 13 | 10 | ||||
Всего в НХЛ | 26 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||||
Всего в АХЛ | 161 | 52 | 43 | 85 | 23 | 54 | 17 | 4 | 4 | 8 | -3 | 4 |
Примечания
- «Ак Барс» подписал контракт с бывшим форвардом «Вашингтона» Галиевым (рус.), Sports.ru. Дата обращения 23 апреля 2018.
- Stan Galiev profile (недоступная ссылка). russianprospect.com (2 января 2012). Дата обращения: 2 января 2012. Архивировано 28 июня 2010 года.
- National Hockey League. The National Hockey League Official Guide & Record Book/2011 (англ.). — Triumph Books, 2010. — P. 296. — ISBN 978-1-60078-422-4.