Страны Африки по населению
Это список стран Африки, отсортированных по населению.
Численность населения Африки составляет - 1,216 миллиарда человек (на 2016 год)
Список стран
№ | Название страны | Численность населения | Дата |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
▲ 205 212 396 чел. | 2020 |
2 | ![]() |
▲187 403 196 чел. | 2020 |
3 | ![]() |
▲162 798 827 чел. | 2020 |
4 | ![]() |
▲122 760 108 чел. | 2020 |
5 | ![]() |
▲97 725 600 чел. | 2020 |
6 | ![]() |
▲81 572 201 чел. | 2020 |
7 | ![]() |
▲66 578 828 чел. | 2020 |
8 | ![]() |
49 468 138 чел. | (2017 г.) |
9 | ![]() |
44 200 000 чел. | (2018 г.) |
10 | ![]() |
44 487 965 чел. | (2016 г.) |
11 | ![]() |
▲ 33 740 000 чел. | 26 ноября 2012 |
12 | ![]() |
▲ 27 223 431 чел. | 26 сентября 2017 |
13 | ![]() |
▼ 31 397 000 чел. | 2017 |
14 | ![]() |
▲ 25 924 851 чел. | 2011 |
15 | ![]() |
▼ 24 595 000 чел. | 1 июля 2012 |
16 | ![]() |
▲ 30 469 000 чел. | 1 июля 2017 |
17 | ![]() |
▼ 31 163 000 чел. | 1 июля 2017 |
18 | ![]() |
▲ 19 482 000 чел. | 1 июля 2012 |
19 | ![]() |
▲ 26 644 000 чел. | 1 июля 2017 |
20 | ![]() |
▲ 18 319 000 чел. | 1 июля 2017 |
21 | ![]() |
▲ 17 883 000 чел. | 1 июля 2017 |
22 | ![]() |
▲ 18 884 000 чел. | 1 июля 2017 |
23 | ![]() |
▲ 13 108 000 чел. | 1 июля 2012 |
24 | ![]() |
▲ 13 014 000 чел. | 1 июля 2012 |
25 | ![]() |
▲ 11 831 000 чел. | 1 июля 2012 |
26 | ![]() |
▲ 11 272 000 чел. | 1 июля 2012 |
27 | ![]() |
▲ 10 673 800 чел. | 1 июля 2011 |
28 | ![]() |
▲ 10 481 000 чел. | 1 июля 2012 |
29 | ![]() |
▲ 9 797 000 чел. | 1 июля 2012 |
30 | ![]() |
▲ 9 352 000 чел. | 1 июля 2012 |
31 | ![]() |
▲ 8 749 000 чел. | 1 июля 2012 |
32 | ![]() |
▼ 6 321 479 чел. | 2012 |
33 | ![]() |
▲ 6 280 000 чел. | 1 июля 2012 |
34 | ![]() |
▲ 6 126 000 чел. | 1 июля 2012 |
35 | ![]() |
▲ 5 581 000 чел. | 1 июля 2012 |
36 | ![]() |
▲ 4 576 000 чел. | 1 июля 2012 |
37 | ![]() |
▲ 4 245 000 чел. | 1 июля 2012 |
38 | ![]() |
▲ 4 245 000 чел. | 1 июля 2012 |
39 | ![]() |
▲ 3 623 000 чел. | 1 июля 2012 |
40 | ![]() |
▲ 2 364 000 чел. | 1 июля 2012 |
41 | ![]() |
▲ 2 217 000 чел. | 1 июля 2012 |
42 | ![]() |
▲ 2 053 000 чел. | 1 июля 2012 |
43 | ![]() |
▲ 1 825 000 чел. | 1 июля 2012 |
44 | ![]() |
▲ 1 580 000 чел. | 1 июля 2012 |
45 | ![]() |
▼ 1 564 000 чел. | 1 июля 2012 |
46 | ![]() |
▲ 1 314 000 чел. | 1 июля 2012 |
47 | ![]() |
▲ 1 220 000 чел. | 1 июля 2012 |
48 | ![]() |
▲ 923 000 чел. | 1 июля 2011 |
49 | ![]() |
▲ 865 000 чел. | 1 июля 2012 |
50 | ![]() |
▲ 773 000 чел. | 1 июля 2012 |
51 | ![]() |
▼ 740 000 чел. | 1 июля 2012 |
52 | ![]() |
▼ 740 000 чел. | 1 июля 2012 |
53 | ![]() |
▲ 505 000 чел. | 2012 |
54 | ![]() |
256 281 чел. | (1 января 2017 г.) |
55 | ![]() |
199 910 чел. | (2016 г.) |
56 | ![]() |
94 228 чел. | (2016 г.) |
Общая численность при подсчете в таблице: данные от 2012 года, дата подсчета 5.11.2014 — 1 045 968 269 человек.
См. также
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.