ФК «Торпедо» Могилёв в сезоне 2016
Сезон 2016 — второй в новой истории «Торпедо», который клуб проводит во Второй лиге Чемпионата Беларуси по футболу. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу команда стартует с 1/32 финала. Перед началом сезона в клубе поменялся главный тренер. Новым главным тренером стал Александр Вопсев.
![]() | |||
---|---|---|---|
Общая информация | |||
Сезон | 2016 | ||
Тренер |
![]() |
||
Стадион | СК «Торпедо» (3560) | ||
Соревнования | |||
Кубок Беларуси | Кубок Белоруссии по футболу 2016/2017 | ||
Вторая лига Беларуси по футболу | Вторая лига Белоруссии по футболу 2016 | ||
Форма | |||
|
|||
2017 |
Чемпионат Беларуси по футболу-2016 (вторая лига)

Тур | Дата | Соперник | Стадион | Счёт | Авторы голов |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.04 | Монтажник (Мозырь) | Могилев, Стадион СДЮШОР №7 | 1:1 | Антоненко![]() |
2 | 07.05 | ЮАС-Житковичи (Житковичи) | Могилев, Стадион "Торпедо" | 4:0 | Антоненко![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 21.05 | Рогачёв-МК (Рогачёв) | Тихиничи, Спорткомплекс "Тихиничи" | 1:0 | Тороп![]() |
4 | 28.05 | Клецк (Клецк) | Могилев, Стадион "Торпедо" | 0:2 | - |
5 | 04.06 | Неман-Агро (Столбцы) | Столбцы, Стадион "Юность" | 2:4 | Филиппов![]() ![]() |
6 | 19.06 | ДЮСШ-ДСК (Гомель) | Гомель, Стадион СДЮШОР-8 | 2:1 | Захарьев![]() ![]() |
7 | 25.06 | Волна (Пинск) | Пинск, Стадион "Волна" | 1:8 | Хомченко![]() |
8 | 02.07 | Вертикаль (Калинковичи) | Могилев, Стадион "Торпедо" | 2:3 | Антоненко![]() ![]() |
9 | 09.07 | Молодечно-ДЮСШ-4 (Молодечно) | Молодечно, Городской стадион | 1:5 | Антоненко![]() |
10 | 16.07 | Осиповичи (Осиповичи) | Могилев, Стадион "Торпедо" | 1:1 | Антоненко![]() |
12 | 30.07 | Забудова-Строй (Чисть) | Могилев, Стадион "Торпедо" | 0:0 | - |
13 | 06.08 | Виктория (Марьина Горка) | Марьина Горка, Городской стадион | 5:3 | Антоненко![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 14.08 | Монтажник (Мозырь) | Козенки, Стадион "Полесье" | 1:2 | Антоненко![]() |
15 | 20.08 | ЮАС-Житковичи (Житковичи) | Житковичи, Городской стадион | 2:1 | Филиппов![]() ![]() |
16 | 27.08 | Рогачёв-МК (Рогачёв) | Могилев, Стадион "Торпедо" | ||
17 | 03.09 | Клецк (Клецк) | Клецк, Городской стадион | ||
18 | 10.09 | Неман-Агро (Столбцы) | Могилев, Стадион "Торпедо" | ||
19 | 17.09 | ДЮСШ-ДСК (Гомель) | Могилев, Стадион "Торпедо" | ||
20 | 24.09 | Волна (Пинск) | Могилев, Стадион "Торпедо" | ||
21 | 01.10 | Вертикаль (Калинковичи) | Калинковичи, Стадион СДЮШОР-2 | ||
22 | 08.10 | Молодечно-ДЮСШ-4 (Молодечно) | Могилев, Стадион "Торпедо" | ||
23 | 15.10 | Осиповичи (Осиповичи) | Осиповичи, Стадион "Юность" | ||
25 | 30.10 | Забудова-Строй (Чисть) | Чисть, Школьный стадион | ||
26 | 05.11 | Виктория (Марьина Горка) | Могилев, Стадион "Торпедо" |
Кубок Беларуси по футболу-2016/17

Раунд | Дата | Соперник | Стадион | Счёт | Авторы голов |
---|---|---|---|---|---|
1/32 | 12.06 | Припять (Ольшаны, КФК) | Ольшаны, Школьный стадион | 1:0 | Антоненко![]() |
1/16 | 05.09 | БАТЭ (Борисов, Д1) | Могилев, Стадион "Торпедо" |
Пришли
Поз. | Игрок | Прежний клуб |
---|---|---|
Вр | ![]() | «Спартак» Шклов |
Защ | ![]() | «Спартак» Шклов |
Защ | ![]() | «Спартак» Шклов |
Защ | ![]() | «Днепр» Могилёв |
Защ | ![]() | «Спартак» Шклов |
Защ | ![]() | «Спартак» Шклов |
Защ | ![]() | «Речица-2014» Речица |
ПЗ | ![]() | свободный агент |
ПЗ | ![]() | «Жлобин» Жлобин |
ПЗ | ![]() | «Речица-2014» Речица |
Нап | ![]() | «Днепр» Могилёв |
Ушли
Поз. | Игрок | Новый клуб |
---|---|---|
Вр | ![]() | свободный агент |
Вр | ![]() | свободный агент |
Защ | ![]() | свободный агент |
Защ | ![]() | «Слоним» Слоним |
Нап | ![]() | завершение карьеры |
Состав и статистика игроков
Состав и статистика игроков в сезоне 2016 года | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Нац. | Игрок | Вторая лига | Кубок Беларуси |
Всего | Дисциплина | ||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
Вратари | ||||||||||||||||
![]() | Астапов Станислав | 9/0 | -16 | 0/0 | -0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Нестеров Илья | 2/0 | -3 | 0 | -0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Филипченко Иван | 3/0 | -12 | 1/0 | -0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Защитники | ||||||||||||||||
![]() | Андросов Дмитрий | 5/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Антоненко Василий | 14/0 | 8 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Бабаков Дмитрий | 7/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Воробьёв Никита | 1/8 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Голос Вадим | 11/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Дайнеко Пётр | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Дехтярь Денис | 4/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Климов Илья | 8/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Князев Кирилл | 7/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Лапицкий Владислав | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Матюшенко Артемий | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Сеньтюров Владислав | 12/2 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Уткин Евгений | 2/1 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Чирик Сергей | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Щербаков Артём | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Полузащитники | ||||||||||||||||
![]() | Гулешов Артём | 2/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Захарьев Александр | 5/6 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Колосовский Дмитрий | 11/1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Коршунов Артём | 2/6 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Котешев Андрей | 1/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Лапиков Сергей | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Левицкий Артур | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Лоборев Илья | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Прейс Геннадий | 11/0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Смирнов Александр | 13/1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Тороп Михаил | 9/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Хомченко Никита | 1/7 | 2 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Шпырна Дмитрий | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Нападающие | ||||||||||||||||
![]() | Белый Владислав | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Кондратович Антон | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Купцов Павел | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Ланько Виталий | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() | Филиппов Сергей | 6/3 | 6 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.