Чемпионшип Футбольной лиги Англии 2008/2009

Чемпионат Футбольной лиги 2008-09 — 17-й сезон Первого дивизиона Футбольной лиги в своем нынешнем виде. Спонсором соревнования являлась компания The Coca-Cola Company.

Чемпионшип футбольной лиги 2008/2009
Время проведения август 2008 — май 2009
Число участников 24
Города 22
Стадионы 24
Призовые места
Победитель Вулверхэмптон Уондерерс
Статистика турнира
Сыграно матчей 554
Лучший бомбардир Силвен Эбанкс-Блейк (Вулверхэмптон) (25 мячей)

Футбольная лига состоит из трех дивизионов. Первым дивизионом является Чемпионат Футбольной лиги. По результатам сезона в Премьер-лигу вышли две команды и еще победитель Плей-офф Чемпионата Футбольной лиги. Три команды занявшие самые низшие места покинут Чемпионат Футбольной лиги и перейдут в Первую лигу.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Из Чемпионата Футбольной лиги

Клубы, вышедшие в Премьер-лигу

Клубы, выбывшие в Первую лигу

В Чемпионат Футбольной лиги

Клубы, выбывшие из Премьер-лиги

Клубы, вышедшие из Первой лиги

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 Вулверхэмптон Уондерерс 46 27 9 10 80 − 52 +28 90Выход в Премьер-лигу
2 Бирмингем Сити 46 23 14 9 54 − 37 +17 83
3 Шеффилд Юнайтед 46 22 14 10 64 − 39 +25 80Квалификация в плей-офф чемпионата
4 Рединг 46 21 14 11 72 − 40 +32 77
5 Бернли 46 21 13 12 72 − 60 +12 76
6 Престон Норт Энд 46 21 11 14 66 − 54 +12 74
7 Кардифф Сити 46 19 17 10 65 − 53 +12 74
8 Суонси Сити 46 16 20 10 63 − 50 +13 68
9 Ипсвич Таун 46 17 15 14 62 − 53 +9 66
10 Бристоль Сити 46 15 16 15 54 − 54 0 61
11 Куинз Парк Рейнджерс 46 15 16 15 42 − 44 −2 61
12 Шеффилд Уэнсдей 46 16 13 17 51 − 58 −7 61
13 Уотфорд 46 16 10 20 68 − 72 −4 58
14 Донкастер Роверс 46 17 7 22 42 − 53 −11 58
15 Кристал Пэлас 46 15 12 19 52 − 55 −3 57
16 Блэкпул 46 13 17 16 47 − 58 −11 56
17 Ковентри Сити 46 13 15 18 47 − 58 −11 54
18 Дерби Каунти 46 14 12 20 55 − 67 −12 54
19 Ноттингем Форест 46 13 14 19 50 − 65 −15 53
20 Барнсли 46 13 13 20 45 − 58 −13 52
21 Плимут Аргайл 46 13 12 21 44 − 57 −13 51
22 Норвич Сити 46 12 10 24 57 − 70 −13 46Выбывание в
Лигу 1
23 Саутгемптон 46 10 15 21 46 − 69 −23 45
24 Чарльтон Атлетик 46 8 15 23 52 − 74 −22 39

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

Дома / На выезде1 БРН БИР БЛПБРСБЕРКРДЧАРКОВКРИДЕРДОНИПСНОРНОТПЛИПРЕКПРРЕДШЮШУСАУСУОУОТВУЛ
Барнсли 1:1 0:1 0:0 3:2 0:1 0:0 1:2 3:1 2:0 4:1 1:2 0:0 1:1 2:0 1:1 2:1 0:1 1:2 2:1 0:1 1:3 2:1 1:1
Бирмингем Сити 2:0 0:1 1:0 1:1 1:1 3:2 0:1 1:0 1:0 1:0 2:1 1:1 2:0 1:1 1:2 1:0 1:3 1:0 3:1 1:0 0:0 3:2 2:0
Блэкпул 1:0 2:0 0:1 0:1 1:1 2:0 1:1 2:2 3:2 2:3 0:1 2:0 1:1 0:1 1:3 0:3 2:2 1:3 0:2 1:1 1:1 0:2 2:2
Бристоль Сити 2:0 1:2 0:0 1:2 1:1 2:1 2:0 1:0 1:1 4:1 1:1 1:0 2:2 2:2 1:1 1:1 1:4 0:0 1:1 2:0 0:0 1:1 2:2
Бернли 1:2 1:1 2:0 4:0 2:2 2:1 1:1 4:2 3:0 0:0 0:3 2:0 5:0 0:0 3:1 1:0 1:0 1:0 2:4 3:2 0:2 3:2 1:0
Кардифф Сити 3:1 1:2 2:0 0:0 3:1 2:0 2:1 2:1 4:1 3:0 0:3 2:2 2:0 1:0 2:0 0:0 2:2 0:3 2:0 2:1 2:2 2:1 1:2
Чарльтон Атлетик 1:3 0:0 2:2 0:2 1:1 2:2 1:2 1:0 2:2 1:2 2:1 4:2 0:2 2:0 0:0 2:2 4:2 2:5 1:2 0:0 2:0 2:3 1:3
Ковентри Сити 1:1 1:0 2:1 0:3 1:3 0:2 0:0 0:2 1:1 1:0 2:2 2:0 2:2 0:1 0:0 1:0 0:0 1:2 2:0 4:1 1:1 2:3 2:1
Кристал Пэлас 3:0 0:0 0:1 4:2 0:0 0:2 1:0 1:1 1:1 2:1 1:4 3:1 1:2 1:2 2:1 0:0 0:0 0:0 1:1 3:0 2:0 0:0 0:1
Дерби Каунти 0:0 1:1 4:1 2:1 1:1 1:1 1:0 2:1 1:2 0:1 0:1 3:1 1:1 2:1 2:2 0:2 0:2 2:1 3:0 0:1 2:2 1:0 2:3
Донкастер Роверс 0:1 0:2 0:0 1:0 2:1 1:1 0:1 1:0 2:0 2:1 1:0 1:1 0:0 1:0 0:2 2:0 0:1 0:2 1:0 0:2 0:0 1:2 0:1
Ипсвич Таун 3:0 0:1 1:1 3:1 1:1 1:2 1:1 2:1 1:1 2:0 1:3 3:2 2:1 0:0 1:2 2:0 2:0 1:1 1:1 0:3 2:2 0:0 0:2
Норвич Сити 4:0 1:1 1:1 1:2 1:1 2:0 1:0 1:2 1:2 1:2 2:1 2:0 2:3 1:0 2:2 0:1 0:2 1:0 0:1 2:2 2:3 2:0 5:2
Ноттингем Форест 1:0 1:1 0:0 3:2 1:2 0:1 0:0 1:0 0:2 1:3 2:4 1:1 1:2 2:0 2:1 2:2 0:0 0:1 2:1 3:1 1:1 3:2 0:1
Плимут Аргайл 1:2 0:1 1:2 0:2 1:2 2:1 2:2 4:0 1:3 0:3 0:3 1:3 1:2 1:0 1:0 1:1 2:2 2:2 4:0 2:0 0:1 2:1 2:2
Престон Норт Энд 2:1 1:0 0:1 2:0 2:1 6:0 2:1 2:1 2:0 2:0 1:0 3:2 1:0 2:1 1:1 2:1 2:1 0:0 1:1 2:3 0:2 2:0 1:3
Куинз Парк Рейнджерс 2:1 1:0 1:1 2:1 1:2 1:0 2:1 1:1 0:0 0:2 2:0 1:3 0:1 2:1 0:0 3:2 0:0 0:0 3:2 4:1 1:0 0:0 1:0
Рединг 0:0 1:2 1:0 0:2 3:1 1:1 2:2 3:1 4:2 3:0 2:1 0:1 2:0 0:1 2:0 0:0 0:0 0:1 6:0 1:2 4:0 4:0 1:0
Шеффилд Юнайтед 2:1 2:1 2:2 3:0 2:3 0:0 3:1 1:1 2:2 4:2 0:1 2:0 1:0 0:0 2:0 1:0 3:0 0:2 1:2 0:0 1:0 2:1 1:3
Шеффилд Уэнсдей 0:1 1:1 1:1 0:0 4:1 1:0 4:1 0:1 2:0 0:1 1:0 0:0 3:2 1:0 0:1 1:1 1:0 1:2 1:0 2:0 0:0 2:0 0:1
Саутгемптон 0:0 1:2 0:1 0:1 2:2 1:0 2:3 1:1 1:0 1:1 1:2 2:2 2:0 0:2 0:0 3:1 0:0 1:1 1:2 1:1 2:2 0:3 1:2
Суонси Сити 2:2 2:3 0:1 1:0 1:1 2:2 1:1 0:0 1:3 1:1 3:1 3:0 2:1 3:1 1:0 4:1 0:0 2:0 1:1 1:1 3:0 3:1 3:1
Уотфорд 1:1 0:1 3:4 2:4 3:0 2:2 1:0 2:1 2:0 3:1 1:1 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 3:0 2:2 0:2 2:2 2:2 2:0 2:3
Вулверхэмптон Уондерерс 2:0 1:1 2:0 2:0 2:0 2:2 2:1 2:1 2:1 3:0 1:0 0:0 3:3 5:1 0:1 1:3 1:0 0:3 1:1 4:1 3:0 2:1 3:1

Источник: The Football League
1 Команда, выступающая на домашнем стадионе, указана в левой колонке.
Цвета: синий = победа хозяев; жёлтый = ничья; красный = победа гостей.
Для предстоящих матчей м обозначает наличие статьи о матче.

Плей-офф

  Полуфиналы Финал на «Уэмбли»
                     
6  Престон Норт Энд 1 0 1  
3  Шеффилд Юнайтед 1 1 2  
    3  Шеффилд Юнайтед 0
  5  Бернли 1
5  Бернли 1 2 3
4  Рединг 0 0 0  

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.