10-секундный барьер
10-секундный барьер — термин, который используется в лёгкой атлетике, показывающий физическое и психологическое состояние людей, преодолевающих 100-метровый спринт менее чем за 10 секунд. Данное достижение вначале расценивалось как признак великого спринтера, однако потеряло свою значимость в конце 1990-х по мере возрастания числа бегунов, преодолевавших данную отметку[1].

По состоянию на 1 августа 2015 года — 106 человек смогли преодолеть 10-секундный барьер[2].
История
Первые преодоления барьера были зарегистрированы с использованием механического секундомера. Сейчас Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) заявляет, что преодоление 10-секундного барьера является установленным при использовании только полностью автоматических секундомеров, скорости ветра ниже 2,0 м/с и без использования допинга.
Согласно этим правилам, барьер первый раз был официально преодолён 14 октября 1968 года американским легкоатлетом Джимом Хайнсом. Он преодолел 100 метров за 9,95 секунд на Олимпийских играх 1968 года, установив тем самым новый мировой рекорд.
Почти 9 лет прошли, прежде чем барьер был преодолён ещё раз. 11 августа 1977 года Леонард Сильвио преодолел 100-метровку за 9,98 секунд. Оба этих рекорда были зарегистрированы на большой высоте над уровнем моря, где сопротивление воздуха ниже, что помогает спортсменам. Карл Льюис с результатом 9,97 секунд 14 мая 1983 года стал первым спринтером, преодолевшим 10-секундный барьер на низкой высоте. Однако побить мировой рекорд Джима Хайнса удалось лишь через 15 лет — 3 июля 1983 года Кэлвин Смит пробежал 100 метров за 9,93 секунд, поставив тем самым новый мировой рекорд и стал первым человеком, преодолевшим барьер дважды, повторив свой подвиг в августе того же года.
Преодолевшие 10-секундный барьер
Серым цветом выделены результаты, аннулированные из-за положительного допинг-теста.
№ | Дата | Время | Спортсмен | Лет | Страна | Личный рекорд | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.1968 | 9,95A | Хайнс, Джим | 22,094 | ![]() | 9,95 | 1968 |
2 | 11.08.1977 | 9,98A | Леонард, Сильвио | 21,892 | ![]() | 9,98 | 1977 |
3 | 14.05.1983 | 9,97 | Льюис, Карл | 21,867 | ![]() | 9,86 | 1991 |
4 | 03.07.1983 | 9,93A | Смит, Кэлвин | 22,480 | ![]() | 9,93 | 1983 |
5 | 05.05.1984 | 9,96 | Лэттени, Мелвинen | 24,736 | ![]() | 9,96 | 1984 |
09.07.1986 | 9,95 | Джонсон, Бен (легкоатлет) | 24,523 | ![]() | 9,79 | 1988 | |
6 | 24.09.1988 | 9,97 | Кристи, Линфорд | 28,479 | ![]() | 9,87 | 1993 |
7 | 20.05.1989 | 9,97 | Стюарт, Рэймондen | 24,172 | ![]() | 9,96 | 1991 |
8 | 16.06.1989 | 9,94 | Баррелл, Лерой | 22,316 | ![]() | 9,85 | 1994 |
9 | 25.08.1991 | 9,91 | Митчелл, Деннис | 25,509 | ![]() | 9,91 | 1991 |
10 | 25.08.1991 | 9,95 | Фредерикс, Фрэнки | 23,896 | ![]() | 9,86 | 1996 |
11 | 11.09.1991 | 9,99 | Кэйсон, Андре | 22,639 | ![]() | 9,92 | 1993 |
12 | 04.04.1992 | 9,97 | Аденикен, Олападе | 22,626 | ![]() | 9,95 | 1994 |
13 | 18.04.1992 | 9,93 | Марш, Майкл | 24,706 | ![]() | 9,93 | 1992 |
14 | 18.04.1992 | 9,96 | Эзинва, Дэвидсонen | 20,405 | ![]() | 9,94 | 1994 |
15 | 21.05.1993 | 9,99 | Эффионг, Даниэл | 20,925 | ![]() | 9,98 | 1993 |
16 | 22.07.1994 | 9,99 | Драммонд, Джонen | 25,864 | ![]() | 9,92 | 1997 |
17 | 22.04.1995 | 9,99 | Бейли, Донован | 27,348 | ![]() | 9,84 | 1996 |
18 | 15.06.1995 | 9,97 | Сурин, Бруниen | 27,926 | ![]() | 9,84 | 1999 |
19 | 21.04.1996 | 9,93 | Болдон, Ато | 22,308 | ![]() | 9,00 | 1998 |
20 | 12.06.1997 | 9,96 | Грин, Морис | 22,888 | ![]() | 9,79 | 1999 |
22 | 12.06.1997 | 9,96 | Стрит-Томпсон, Каримen | 24,203 | ![]() | 9,96 | 1997 |
21 | 12.06.1997 | 9,96 | Монтгомери, Тим | 22,371 | ![]() | 9,92 | 1997 |
23 | 20.06.1997 | 9,98 | Спенсер, Персивальen | 22,319 | ![]() | 9,98 | 1997 |
24 | 13.07.1997 | 9,97 | Огункойя, Сеунen | 19,540 | ![]() | 9,92 | 1998 |
25 | 09.08.1998 | 9,95 | Хендерсон, Винсентen | 25,802 | ![]() | 9,95 | 1998 |
26 | 11.09.1998 | 9,87A | Томпсон, Обаделе | 22,450 | ![]() | 9,87 | 1998 |
27 | 05.06.1999 | 9,98 | Майлс-Миллс, Леонардen | 26,073 | ![]() | 9,98 | 1999 |
28 | 13.06.1999 | 9,99 | Чемберс, Дуэйн | 21,188 | ![]() | 9,97 | 1999 |
29 | 02.07.1999 | 9,98 | Гарденер, Джейсон | 23,786 | ![]() | 9,98 | 1999 |
30 | 05.07.1999 | 9,92 | Харден, Тимen | 25,435 | ![]() | 9,92 | 1999 |
31 | 02.06.2000 | 9,98 | Миллер, Кобиen | 23,619 | ![]() | 9,98 | 2000 |
32 | 02.06.2000 | 9,99 | Бернард Уильямс | 22,368 | ![]() | 9,94 | 2001 |
33 | 21.06.2000 | 9,98 | Обиквелу, Фрэнсис | 21,580 | ![]() | 9,86 | 2004 |
34 | 12.04.2002 | 9,99 | Кроуфорд, Шон | 24,241 | ![]() | 9,88 | 2004 |
35 | 21.04.2002 | 9,95 | Джонсон, Джошуаen | 25,947 | ![]() | 9,95 | 2002 |
36 | 04.05.2002 | 9,99 | Льюис, Брайанen | 27,411 | ![]() | 9,99 | 2002 |
37 | 27.07.2002 | 9,98 | Коллинз, Ким | 26,308 | ![]() | 9,96 | 2014 |
38 | 05.05.2003 | 9,93 | Джонсон, Патрик | 30,604 | ![]() | 9,93 | 2003 |
39 | 19.07.2003 | 9,98 | Алю, Деджи | 27,655 | ![]() | 9,95 | 2003 |
40 | 15.08.2003 | 9,97 | Чепел, Джонen | 24,799 | ![]() | 9,95 | 2004 |
41 | 15.08.2003 | 9,97 | Гэтлин, Джастин | 21,509 | ![]() | 9,79 | 2012 |
42 | 15.08.2003 | 9,99 | Граймс, Микиen | 26,845 | ![]() | 9,99 | 2003 |
43 | 12.10.2003 | 9,97 | Эмедолу, Ученна | 27,066 | ![]() | 9,97 | 2003 |
44 | 12.06.2004 | 9,99 | Пауэлл, Асафа | 21,552 | ![]() | 9,72 | 2008 |
45 | 14.06.2005 | 9,99 | Закари, Азиз | 28,780 | ![]() | 9,99 | 2005 |
46 | 25.06.2005 | 9,96 | Бернс, Марк | 22,464 | ![]() | 9,96 | 2005 |
47 | 25.06.2005 | 9,99 | Браун, Дэрреллen | 20,704 | ![]() | 9,99 | 2005 |
48 | 05.07.2005 | 9,99 | Поньон, Рональдen | 22,634 | ![]() | 9,99 | 2005 |
49 | 22.07.2005 | 9,94 | Скотт, Леонардen | 25,506 | ![]() | 9,91 | 2006 |
50 | 12.05.2006 | 9,85 | Фасуба, Олусоджи | 21,840 | ![]() | 9,85 | 2006 |
51 | 21.07.2006 | 9,88 | Гэй, Тайсон | 23,948 | ![]() | 9,69 | 2009 |
52 | 18.08.2006 | 9,99 | Брансон, Маркусen | 28,318 | ![]() | 9,99 | 2006 |
53 | 28.04.2007 | 9,98 | Аткинс, Деррик | 23,310 | ![]() | 9,91 | 2007 |
54 | 08.06.2007 | 9,93 | Дикс, Уолтер | 21,350 | ![]() | 9,88 | 2010 |
55 | 26.07.2007 | 9,99 | Фрэнсис, Самуэль | 20,331 | ![]() | 9,99 | 2007 |
56 | 28.09.2007 | 9,96 | Спирмон, Уоллас | 22,760 | ![]() | 9,96 | 2007 |
57 | 03.05.2008 | 9,76 | Болт, Усэйн | 21,700 | ![]() | 9,58 | 2009 |
58 | 10.05.2008 | 9,96 | Пэджетт, Трэвисen | 21,407 | ![]() | 9,89 | 2008 |
59 | 18.05.2008 | 9,93 | Ричард Томпсон | 22,946 | ![]() | 9,85 | 2011 |
60 | 28.06.2008 | 9,99 | Джелкс, Маркen | 24,216 | ![]() | 9,99 | 2008 |
61 | 28.06.2008 | 9,95 | Мартин, Родниen | 25,517 | ![]() | 9,95 | 2008 |
62 | 28.06.2008 | 9,89 | Пэттон, Дэрвисen | 30,565 | ![]() | 9,89 | 2008 |
64 | 28.06.2008 | 9,94 | Уильямс, Айвориen | 23,157 | ![]() | 9,93 | 2009 |
64 | 22.07.2008 | 9,98 | Картер, Неста | 22,779 | ![]() | 9,78 | 2010 |
65 | 15.08.2008 | 9,99 | Мартина, Чуранди | 24,118 | ![]() | 9,91 | 2012 |
66 | 16.08.2008 | 9,97 | Фрэйтер, Майкл | 25,862 | ![]() | 9,88 | 2011 |
67 | 24.05.2009 | 9,99 | Бэйли, Дэниел | 22,705 | ![]() | 9,91 | 2009 |
68 | 07.06.2009 | 9,94 | Роджерс, Майк | 24,120 | ![]() | 9,85 | 2011 |
69 | 10.07.2009 | 9,96 | Блейк, Йохан | 19,537 | ![]() | 9,69 | 2012 |
70 | 28.08.2009 | 9,99 | Кларк, Леронen | 27,726 | ![]() | 9,99 | 2009 |
71 | 09.07.2010 | 9,98 | Леметр, Кристоф | 20,077 | ![]() | 9,92 | 2011 |
72 | 19.08.2010 | 9,95 | Киммонс, Треллen | 25,101 | ![]() | 9,95 | 2010 |
73 | 29.08.2010 | 9,88 | Райан Бейли | 21,377 | ![]() | 9,88 | 2010 |
74 | 29.08.2010 | 9,95 | Форсайт, Мариоen | 24,830 | ![]() | 9,95 | 2010 |
75 | 16.04.2011 | 9,90 | Муллингс, Стивen | 28,381 | ![]() | 9,8 | 2011 |
76 | 23.04.2011 | 9,97 | Макуша, Нгонидзаше | 24,118 | ![]() | 9,89 | 2011 |
77 | 04.06.2011 | 9,96 | Ашмид, Никель | 21,158 | ![]() | 9,93 | 2012 |
78 | 04.06.2011 | 9,93 | Бледмен, Кестон | 23,239 | ![]() | 9,86 | 2012 |
79 | 10.06.2011 | 9,97 | Салаам, Мукиen | 21,180 | ![]() | 9,97 | 2011 |
80 | 30.06.2011 | 9,99 | Саиди Ндуре, Джейсума | 27,493 | ![]() | 9,99 | 2011 |
81 | 06.06.2012 | 9,96 | Адамс, Хэрриen | 22,524 | ![]() | 9,96 | 2012 |
82 | 07.07.2012 | 9,95 | Хайман, Кемарen | 22,738 | ![]() | 9,95 | 2012 |
83 | 07.09.2012 | 9,97 | Бэйли-Коул, Кемар | 20,660 | ![]() | 9,97 | 2012 |
84 | 23.05.2013 | 9,97 | Исайя Янгen | ? | ![]() | 9,99 | 2013 |
87 | 21.06.2013 | 9,97 | Чарльз Силмон | ? | ![]() | 9,98 | 2013 |
94 | 28.09.2014 | 9,97 | Феми Огуноде | ? | ![]() | 9,93 | 2014 |
106 | 11.07.2015 | 9,94 | Эндрю Фишер | ? | ![]() | 9,94 | 2015 |
Примечания
- Джейсон Гарденер. (2008-08-09). Jason Gardener: I’m backing Tyson Gay to win one of the greatest 100 metres finals Архивная копия от 24 августа 2008 на Wayback Machine. The Daily Telegraph. Retrieved on 2009-06-03.
- 100 METRES — MEN — SENIOR — OUTDOOR ALL TIME BEST