In the City
In The City (с англ. — «В городе») — дебютный студийный альбом американского музыканта и продюсера Кевина Рудольфа. Он был выпущен 24 ноября 2008 года на лейблах Cash Money Records и Universal Republic. Каждый трек на альбоме спродюсирован и написан лично Кевином, за исключением песни 'She Can Get It', которая была записана в соавторстве с Chad Hugo, The Neptunes. «Let It Rock» — первый сингл с альбома. Трек «NYC» из альбома был использован в одном из эпизодов CSI: NY, а также «Let It Rock» был использован в качестве саундтрека в пилотном эпизоде Melrose Place и The Hills. Альбом был продан тиражом в 102 000 копий на территории США. Лид-сингл, записанный при участии Lil Wayne, попал в чарт Billboard Hot 100 (#.5), а также отметился во многих других чартах по всему миру. Второй сингл, на песню Welcome to the World, был записан при участии Kid Cudi и был выпущен в феврале 2009 года.
| In The City | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студийный альбом Кевин Рудольф | |||||||
| Дата выпуска | 24 ноября 2008 | ||||||
| Записан | 2007 - 2008 | ||||||
| Жанры | поп-рок, хип-хоп | ||||||
| Длительность | 43:46 | ||||||
| Продюсеры | Кевин Рудольф, Bryan "Baby" Williams (exec.), Ronald "Slim" Williams (exec.), The Neptunes | ||||||
| Страна | |||||||
| Лейбл | Cash Money, Universal Republic | ||||||
| Хронология Кевин Рудольф | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Artistdirect | |
| Billboard | (favorable)[3] |
| Entertainment Weekly | (B+)[4] |
| The Guardian | |
| PopMatters | |
| RapReviews | |
| Rolling Stone | |
| Pitchfork Media | (2.7/10)[9] |
Трек-лист
| Стандартное издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Producer(s) | Длительность | |||||
| 1. | «In the City» | Kevin Rudolf | Kevin Rudolf | 3:25 | |||||
| 2. | «Let It Rock» (featuring Lil Wayne) | Kevin Rudolf, Dwayne Carter | Kevin Rudolf | 3:51 | |||||
| 3. | «I Song» | Kevin Rudolf, Jacob Kasher, Ivan Corraliza | Kevin Rudolf | 3:15 | |||||
| 4. | «Livin' It Up» | Kevin Rudolf, Jacob Kasher, Charles D. Anderson | Kevin Rudolf | 2:55 | |||||
| 5. | «N.Y.C.» (featuring Nas) | Kevin Rudolf, Jacob Kasher, Nasir Jones, Joshua Berkman | Kevin Rudolf | 3:08 | |||||
| 6. | «No Way Out» | Kevin Rudolf, Jacob Kasher | Kevin Rudolf | 3:24 | |||||
| 7. | «Scarred» | Kevin Rudolf, Jacob Kasher | Kevin Rudolf | 4:17 | |||||
| 8. | «Welcome to the World» (featuring Rick Ross) | Kevin Rudolf, Jacob Kasher, William Roberts, Ivan Corraliza | Kevin Rudolf | 3:03 | |||||
| 9. | «Coffee and Donuts» | Kevin Rudolf, Joshua Berkman | Kevin Rudolf | 3:16 | |||||
| 10. | «She Can Get It» | Kevin Rudolf, Jacob Kasher, Chad Hugo | Kevin Rudolf, The Neptunes | 2:59 | |||||
| 11. | «Gimme a Sign» | Kevin Rudolf, Ivan Corraliza | Kevin Rudolf | 3:48 | |||||
| 12. | «Great Escape» | Kevin Rudolf, Jacob Kasher, Keleigh Reid, London Cher | Kevin Rudolf | 6:38 | |||||
| iTunes bonus tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Producer(s) | Длительность | |||||
| 13. | «Without You» | Kevin Rudolf, Ivan Corraliza | Kevin Rudolf | 3:22 | |||||
| 14. | «Tennessee» (featuring Birdman) | Kevin Rudolf, Ivan Corraliza, George Martinez, Brian Williams | Kevin Rudolf | 3:26 | |||||
Позиции в чартах
| Чарт (2008) | Позиция |
|---|---|
| U.S. Billboard 200[10] | 94 |
| Canadian Albums Chart[11] | 74 |
Примечания
- [In the City (англ.) на сайте AllMusic Allmusic review]
- Artistdirect review
- Billboard review
- Entertainment Weekly review
- The Guardian review
- PopMatters review
- RapReviews review
- Rolling Stone review (недоступная ссылка). Дата обращения: 5 апреля 2018. Архивировано 20 января 2009 года.
- Pitchfork Media review Архивировано 12 февраля 2009 года.
- Архивировано 28 января 2014 года.
- CANOE - JAM! Music SoundScan Charts (недоступная ссылка). Jam.canoe.ca (16 февраля 2012). Дата обращения: 24 февраля 2012. Архивировано 1 мая 2012 года.