Сухогрузы проекта RSD59
Проект RSD59 — серия сухогрузов класса «река-море» российской постройки. Предназначены для перевозки генеральных и навалочных грузов, а также зерна, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов различных классов в соответствии с МК МПОГ и грузов категории «В» из МК МПНГ.
Сухогрузы проекта RSD59 | |
---|---|
Проект | |
Страна |
|
Изготовители |
|
Операторы |
|
Годы постройки | 2017-2021 |
Основные характеристики | |
Длина | 140,88 м |
Длина между перпендикулярами | 137,08 м |
Ширина | 16,98 м |
Высота борта | 6,00 м |
Осадка | 4,7 м (море) 3,6 м (река) |
Дедвейт |
8144 т (море) 5320 т (река) |
Двигатели | 2 дизеля |
Мощность | 2х1200 кВт |
Скорость хода | 10,2 уз. |
Автономность плавания |
20 сут. (море) 12 сут. (река) |
Экипаж | 10-11 чел. |
История
Разработан Морским Инженерным бюро в Санкт-Петербурге.[1] Основан на проекте RSD49, разработанном тем же бюро, с аналогичными габаритами.[2][3] Суда предназначены для плавания в прибрежных и внутренних водах России. Их размеры соответствуют размерам Волго-Донского канала.
Первоначально было заказано десять кораблей этого типа, пять из которых должны были быть построены на Невском судостроительном заводе, остальные — на судостроительном заводе Красное Сормово. Контракты на строительство с двумя верфями были заключены в декабре 2016 года.[4][3] Еще четыре судна были заказаны у ССЗ «Красное Сормово» в ноябре 2018 года. Все четыре судна должны быть сданы в 2019 году.[5] В январе 2019 года на заводе «Красное Сормово» было заказано еще одиннадцать единиц, которые должны быть поставлены до конца 2021 года.[6] Строительство судов началось с первой резки стали 27 марта 2017 г.[7]
Суда заказаны Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) и эксплуатируются компанией Pola Rise.[2] Судами управляет Санкт-Петербургская компания ИНОК ТМ.[8][9]
Описание
Двигательная установка — два дизеля мощностью 1200 кВт (1630 л. с.) каждый, которые приводят в движение два гребных винта. Максимальная скорость — около 10 узлов. Имеется носовое подруливающее устройство мощностью 230 кВт (313 л. с.).
Для выработки электроэнергии предназначены два дизель-генератора по 332 кВт (450 л. с.) каждый и аварийный генератор мощностью 90 кВт (122 л. с.).
Корабли имеют два трюма коробчатой формы. Длина переднего — 27,03 м, заднего 77,35 м. Оба трюма 12,25 м шириной и 9,0 м высотой. Трюмы закрываются 15 понтонными крышками. Объем трюмов — 11 400 м³. Двойное дно выдерживает нагрузку 12 т/м².[2] Суда оборудованы пятью переборками.
Максимальная вместимость судна — 248 контейнеров TEU. 192 контейнера размещается в трюмах (четыре 20-футовых контейнера в длину в трюме 1 и двенадцать — в трюме 2, в четыре ряда, три контейнера по высоте), 56 контейнеров может разместиться в один слой на крышках люка (3х4 контейнера на люке 1 и 11х4 на люке 2).
За счет адаптации конструкции и увеличения осадки на этапе строительства грузоподъемность судов была увеличена на 465 т (с 7679 до 8144 т).[10]
Плоская рубка расположена в кормовой части судна. Мачта складывающиеся для прохождения под мостами. За рубкой находится свободно падающая спасательная шлюпка. Численность команды 10-11 человек. Всего на борту может находиться до 14 человек.[2] Автономность до 20 суток.
Корпус кораблей усиленный, ледового класса «Ice2».
Состав серии
Судостроительный завод «Красное Сормово»
Проект RSD59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Номер | Заложен | Спущен | Передан | Примечания |
«Пола Макария» | 06001 | 05.09.2017 | 20.04.2018 | 24.05.2018 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Филофея» | 06002 | 19.09.2017 | 08.06.2018 | 05.07.2018 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола София» | 06003 | 25.09.2017 | 12.07.2018 | 08.08.2018 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Феодосия» | 06004 | 20.12.2017 | 17.08.2018 | 14.09.2018 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Фива» | 06005 | 25.12.2017 | 21.09.2018 | 15.10.2018 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Идель 1» | 06006 | 25.09.2018 | 21.02.2019 | 16.05.2019 | судовладелец ООО «СК Идель» |
«Идель 2» | 06007 | 27.11.2018 | 05.04.2019 | 23.05.2019 | судовладелец ООО «СК Идель» |
«Идель 3» | 06008 | 14.12.2018 | 14.05.2019 | 28.06.2019 | судовладелец ООО «СК Идель» |
«Андрей Зуев» | 06009 | 28.02.2019 | 21.06.2019 | 16.07.2019 | судовладелец ООО «СК Идель» |
«Пола Харита» | 06010 | 18.04.2019 | 02.08.2019 | 06.09.2019 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Пелагия» | 06011 | 21.05.2019 | 20.09.2019 | 11.10.2019 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Александр Соколов» | 06012 | 28.06.2019 | 25.10.2019 | 12.11.2019 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Анастасия» | 06013 | 20.08.2019 | 12.12.2019 | 02.05.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Мария» | 06014 | 30.09.2019 | 30.01.2020 | 29.04.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Ярослава» | 06015 | 01.11.2019 | 05.03.2020 | 03.05.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Варвара» | 06016 | 02.12.2019 | 17.04.2020 | 05.06.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Агата» | 06017 | 22.01.2020 | 27.05.2020 | 23.07.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Алексия» | 06018 | 21.02.2020 | 26.06.2020 | 20.08.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Марина» | 06019 | 27.03.2020 | 07.08.2020 | 10.09.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Миропия» | 06020 | 06.05.2020 | 04.09.2020 | 30.09.2020 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Альфа Атлант» | 06021 | 08.06.2020 | 30.09.2020 | 17.11.2020 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Альфа Меркурий» | 06022 | 06.07.2020 | 23.10.2020 | 03.12.2020 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Владимир Латышев» | 06023 | 07.08.2020 | 11.12.2020 | 28.04.2021 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Виктор Андрюхин» | 06024 | 21.09.2020 | 20.01.2021 | 10.06.2021 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Леонид Пестриков» | 06025 | 06.10.2020 | 12.02.2021 | 07.07.2021 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Никорай Леонов» | 06026 | 20.10.2020 | 14.04.2021 | 14.07.2021 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Альфа Гелиос» | 06027 | 03.11.2020 | 29.04.2021 | 14.07.2021 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Альфа Гермес» | 06028 | 20.11.2020 | 03.06.2021 | 14.07.2021 | судовладелец ООО «Альфа» |
«Альфа Аквилон» | 06029 | 10.12.2020 | 09.07.2021 | 12.08.2021 | судовладелец ООО «Альфа» |
- | 06030 | 28.06.2021 | |||
- | 06031 | 10.08.2021 | |||
- | 06032 | 20.08.2021 |
Судостроительный и судоремонтный завод «Нева»
Проект RSD59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Номер | Заложен | Спущен | Передан | Примечания |
«Пола Анатолия» | 591 | 18.05.2017 | 05.07.2018 | 18.12.2018 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Анфиса» | 592 | 25.05.2017 | 13.11.2018 | 20.05.2019 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Гали» | 593 | 29.09.2017 | 01.04.2019 | 24.02.2021 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
«Пола Каллиста» | 594 | 22.12.2017 | судовладелец ООО «Пола Райз» | ||
«Пола Кирена» | 595 | 02.07.2018 | судовладелец ООО «Пола Райз» |
Окская судоверфь
Проект RSD59 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название | Номер | Заложен | Спущен | Передан | Примечания |
«Петротранс — 5901» | 5901 | 30.07.2019 | 03.03.2020 | 29.05.2020 | судовладелец ООО «Петротранс» |
«Петротранс — 5902» | 5902 | 27.09.2019 | 21.04.2020 | 03.07.2020 | судовладелец ООО «Петротранс» |
«Петротранс — 5903» | 5903 | 30.10.2019 | 10.06.2020 | 30.07.2020 | судовладелец ООО «Петротранс» |
«Петротранс — 5904» | 5904 | 29.11.2019 | 21.07.2020 | 03.09.2020 | судовладелец ООО «Петротранс» |
«Петротранс — 5905» | 5905 | 27.12.2019 | 26.08.2020 | 09.10.2020 | судовладелец ООО «Петротранс» |
«Астрол — 1» | 5906 | 28.01.2020 | 24.09.2020 | 14.11.2020 | |
«Астрол — 2» | 5907 | 27.02.2020 | 20.10.2020 | 27.11.2020 | |
«Астрол — 3» | 5908 | 29.04.2020 | 22.12.2020 | 28.04.2021 | |
«Астрол — 4» | 5909 | 29.06.2020 | 18.02.2021 | 28.04.2021 | |
«Астрол — 5» | 5910 | 12.08.2020 | 31.03.2021 | 18.05.2021 | |
«Астрол — 6» | 5911 | 25.09.2020 | 29.04.2021 | 16.06.2021 | |
«Валентин Смыслов» | 5912 | 30.10.2020 | 26.05.2021 | 30.07.2021 | |
«Астрол — 7» | 5913 | 19.11.2020 | 29.06.2021 | ||
«Александр Иванов» | 5914 | 15.12.2020 | 03.08.2021 | ||
«Астрол — 9» | 5915 | 17.12.2020 | |||
«Геннадий Егоров» | 5916 | 25.05.2021 | |||
- | 5917 | 26.05.2021 | |||
- | 5918 | 26.05.2021 |
Суда плавают под флагом России. Порт приписки — Санкт-Петербург у всех судов Пола Райз и Идель.
Ссылки
- Проект RSD59, Морское Инженерное Бюро
- Проект RSD59, Невский ССЗ
- Проект RSD59, ССЗ «Красное Сормово»
Примечания
- Nevsky Shipyard laid the keel of the second dry-cargo vessel of the RSD59 project, Pressemitteilung, Nevsky Shipyard, 26. Mai 2017. Abgerufen am 16. August 2019.
- Nevskiy Shipyard laid keel of the head RSD59 dry cargo vessel of deadweight 7500 t, Pressemitteilung, Marine Engineering Bureau, 23. Mai 2017. Abgerufen am 16. August 2019.
- Krasnoye Sormovo shipyard delivers dry cargo carrier Pola Makaria to Pola Rise, PortNews, 28. Mai 2018. Abgerufen am 16. August 2019.
- Nevsky Shipyard has signed new contracts, Pressemitteilung, Nevsky Shipyard, 26. Januar 2017. Abgerufen am 16. August 2019.
- Krasnoye Sormovo to build one more series of RSD59 dry cargo carries for Pola Rise, PortNews, 22. November 2018. Abgerufen am 16. August 2019.
- Krasnoye Sormovo to build 11 dry cargo carries of RSD59 design for STLC by 2021, PortNews, 25. Januar 2019. Abgerufen am 16. August 2019.
- Cutting of metal for the dry-cargo vessel of the RSD59 project took place at Nevsky Shipyard, Pressemitteilung, Nevsky Shipyard, 13. April 2017. Abgerufen am 16. August 2019.
- New Full Management Contract, Pressemitteilung, INOK TM, 1. Februar 2017. Abgerufen am 16. August 2019.
- Fleet, INOK TM. Abgerufen am 16. August 2019.
- Krasnoye Sormovo to build one more series of RSD59 dry cargo carries for Pola Rise, PortNews, 22. November 2018. Abgerufen am 16. August 2019.