Subaru Legacy (третье поколение)
Subaru Legacy — третье поколение среднеразмерного седана или универсала японской фирмы Subaru.
Subaru Legacy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Subaru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1998—2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Иные обозначения |
Subaru Liberty, Subaru B4, Subaru Legacy B4, Subaru Legacy Touring Wagon |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | седан, универсал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4680 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1695 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1515 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 155—160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Subaru Outback, Subaru Impreza, Subaru Forester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 64 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Модель B4 перекочевала из второго поколения и выпускалась только в кузове седан. RSK оснащалась популярным двигателем DOHC twin-turbo 2.0 л., выдающим 280 л.с. с механической коробкой передач и 260 л.с. на автомате (Tiptronic). В результате разгон 0-100 км/ч занимает 5.7 с на механической коробке и 6.7 с на автомате. Модели, предназначенные для экспорта в Австралию, были настроены на использование менее качественного бензина, и как результат имели меньшую мощность, 255 л.с. для моделей с МКПП и 236 л.с. с АКПП. В результате разгон 0-100 занимал 6.3 с на МКПП и 7.1 на автомате. B4 с МКПП имела распределение крутящего момента 50/50 между передними и задними колесами, с АКПП — 35/65. Турбины работают в тандеме и это ускорение обусловлено тем, что давление выхлопа переключилось с одной турбины на две, обеспечив большую мощность.
Также, по сравнению со стандартной Legacy, в B4 были доработаны тормозная система и система управления. С передними стойками и задними амортизаторами Bilstein, B4 получила жесткую, но, в то же время, весьма комфортную подвеску. Пакет тормозной системы включал дисковые тормоза и антиблокировочную систему для всех четырёх колес. Спереди, вкупе с двухпоршневыми суппортами, устанавливались 16-дюймовые вентилируемые диски. Сзади — 15-дюймовые диски оснащались однопоршневыми суппортами. Салон отделывался чёрной кожей со вставками из синей кожи. Водительское кресло имело электронную систему регулировки. B4 поставлялась с 17 дюймовыми легкосплавными дисками BBS. Что помогло уменьшить вес машины до 1495 килограмм с полным баком топлива (64 литра). Низкие боковые обтекатели (т. н. юбки) и задний спойлер помогли несколько улучшить аэродинамику. В целом, Legacy B4 не имеет радикальных отличий от своего предшественника. Модель B4 RS оснащалась менее мощным атмосферным 2-литровым двигателем, однако также имела большинство отличительных особенностей более мощной модели RSK.
В 2001 году была выпущена модель B4 RS25 с атмосферным двигателем объёмом 2.5 литра. В 2002 году вышла модель B4 RS30 с атмосферным 3-х литровым двигателем EZ30 (flat-6).
Модификации
GT-B
GT-B spec, это усовершенствованная версия Legacy Wagon, «B» — это сокращение от Bilstein, чьими стойками оснащалась эта версия. Версия E-Tune II была представлена в 2001 году как модель 2002 года. Автомобили с амортизаторами Bilstein имели маленький шильдик Bilstein сзади, под надписью GT. В заводском исполнении устанавливались моторы объёмом 2,0L 2-stage twin turbo в комплектации EJ208 (280 Л. С.)на механической коробке и соответственно EJ206 (260 Л. С.)на автоматической коробке передач. Так же автомобиль оснащался передней винтовой блокировкой.
Revision D
Четвёртая ревизия Legacy третьего поколения привнесла несколько небольших но важных изменений передней части машины. Крылья, радиаторная решетка и фары претерпели незначительные изменения. Для рынка Японии фары получили ксеноновые лампы, в результате чего сами фары стали чуть меньше и радиаторная решетка также изменила габариты. Новые лампы имели так же регулятор на панели приборов, позволивший водителю регулировать направление света.
Blitzen
Модель Blitzen была результатом сотрудничества с компанией Porsche, в результате чего машина получила множество уникальных частей и цветовую схему. Колеса, обвесы кузова, интерьер были разработаны инженерами Porsche. Также машина была оснащена автоматической коробкой Tiptronic от Porsche, впервые использованной в моделях компании Subaru.
Версия универсала стала доступной в 2001 году с двигателем EZ30.
В 2002 году модель была обновлена, получив доработанный дизайн кузова.
Avignon
Названный в честь местечка на юге Франции, этот универсал был показан в 2001 году на 35-м Токийском автомобильном шоу. Он имел тёмно-синий окрас кузова и оснащался атмосферным двигателем объёмом 2.5 л. Avignon получил уникальные обвес кузова, колеса и части интерьера, такие как кресла светло-бурой отделки и приборную панель.
STi S401
В 2002 году Subaru представила специальную серию автомобилей B4 RSK, названную STi S401, в которой было выпущено 400 автомобилей только для рынка Японии. Двигатель автомобиля оборудован бо́льшим по размеру впускным коллектором с промежуточным охладителем и воздуховодом, а также активным катализатором выпускных газов низкого давления, благодаря чему мощность двигателя доведена до 293 л. с. (крутящий момент 343 Нм). Трансмиссия оснащается 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. Тормозная система с суппортами производства Brembo с тормозными шлангами в стальной оплётке. Рычаги задней подвески на шаровых соединениях. В стандартное оснащение входят 18-дюймовые кованые диски BBS, покрышки Pirelli «P-Zero-Nero», верхняя распорка передних амортизаторов, а также заниженные на 10 мм пружины. Внешне отличается иным передним бампером, решеткой радиатора, накладками на пороги и накладкой на воздухозаборник сверху капота. В салоне кресла, обшитые кожей и алькантарой, спидометр с разметкой до 240 км/час, алюминиевые педали, а также специальный набор инструмента, производства компании Snap-on. Существует три цвета кузова: эксклюзивные голубой и «серый опал», а также существующий у базовой модели «черный топаз».
STi S402
В 2003 модельном году Subaru продала ограниченную серию Legacy, разработанную её подразделением Subaru Tecnica International. И снова было выпущено только 400 экземпляров седана.[1],[2]
Примечания
- Архивированная копия (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 мая 2012. Архивировано 22 августа 2010 года. Японская версия обзора S401
- アーカイブされたコピー (недоступная ссылка). Дата обращения: 25 мая 2012. Архивировано 2 апреля 2012 года. Английская версия обзора S401