UFC on ESPN: Каннонье vs. Гастелум
UFC on ESPN: Cannonier vs. Gastelum, также известный как UFC on ESPN 29 или UFC Vegas 34 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 21 августа 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.[1]
UFC Fight Night: Каннонье vs. Гастелум (UFC on ESPN 29) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
Дата | 21 августа 2021 года | |||
Арена | UFC APEX | |||
Город | Лас-Вегас (Невада), США | |||
Посещаемость | Без зрителей | |||
Хронология событий | ||||
|
В главном бою вечера Джаред Каннонье победил Келвина Гастелума единогласным решением судей.[2] В соглавном бою Марк Мадсен победил Клея Гвиду раздельным решением судей.[3]
Подготовка турнира
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в среднем весе между бывшим претендентом на чемпионский титул Паулу Костой (#2 в рейтинге) и Джаредом Каннонье (#3 в рейтинге).[4]
Замена заглавного события
4 июля стало известно, что Коста снимается с боя по неразглашённым причинам и он будет заменён на другого бывшего претендента на титул чемпиона Келвина Гастелума (#9 в рейтинге).[5][4] Позже Коста заявил, что никогда не подписывал договор на проведения этого боя и из-за того, что имел проблемы с организаторами, связанные с размером гонорара за данный поединок. При этом Коста однозначно не подтверждал, что именно это стало причиной снятия с боя.[6]
Анонсированные бои
Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Прим. | |||||||||
Главный кард (Main Event, ESPN/ESPN+) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Средний вес | #3 | 13-5 MMA, 6-5 UFC | 1 пораж. | vs. | #9 | 17-7 (1) MMA, 11-7 (1) UFC | 1 пораж. | [7][5] | |||
2 | Лёгкий вес | 36-20 MMA, 16-14 UFC | 1 победа | vs. | 10-0 MMA, 2-0 UFC | 10 побед | [8][9] | |||||
3 | Тяжёлый вес | 11-6 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | vs. | 15-7 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | [10][11] | |||||
4 | Легчайший вес | 13-6 (1) MMA, 1-0 (1) UFC | 1 пораж. | vs. | д | 8-2 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | [12] | ||||
5 | Лёгкий вес | 13-2 MMA, 6-2 UFC | 2 победы | vs. | 13-5 MMA, 3-3 UFC | 1 победа | [13][14] | |||||
6 | Наилегчайший вес | #3 | 23-5 MMA, 7-3 UFC | 1 победа | vs. | #6 | 12-5 MMA, 2-1 UFC | 1 пораж. | [15][16] | |||
Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN/ESPN+) | ||||||||||||
7 | Полулёгкий вес | 8-1 MMA, 1-1 UFC | 1 победа | vs. | 15-6 MMA, 1-0 UFC | 5 побед | [17][18] | |||||
8 | Легчайший вес | 22-12 MMA, 6-5 UFC | 1 пораж. | vs. | 8-2 (1) MMA, 0-1 (1) UFC | 1 пораж. | [19] | |||||
9 | Жен. легчайший вес | 2-0 MMA, 2-0 UFC | 2 победы | vs. | д | 7-1 MMA, 0-0 UFC | 6 побед | [20] | ||||
10 | Полутяжёлый вес | 9-2 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 7-2 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [21] | |||||
11 | Лёгкий вес | 10-2 (1) MMA, 4-2 (1) UFC | 1 пораж. | vs. | 11-4 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [22] | |||||
12 | Полусредний вес | 6-3 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 8-3 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [23][24] | |||||
Отменённые бои | ||||||||||||
![]() |
Средний вес | #2 | 13-1 MMA, 5-1 UFC | 1 пораж. | vs. | #3 | 13-5 MMA, 6-5 UFC | 1 пораж. | [25][26] | Коста снялся с боя, замена бойца [5] | ||
![]() |
Легчайший вес | д | 8-2 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | vs. | 5-2 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [27][28] | Стрейдер снялся с боя, замена бойца [29] | |||
![]() |
Жен. наилегчайший вес | 9-9 MMA, 5-8 UFC | 2 пораж. | vs. | 8-4 MMA, 1-2 UFC | 1 пораж. | [30][31] | Джоджуа снялась из-за визовых проблем, бой будет перенесён [32] | ||||
![]() |
Средний вес | 10-4 MMA, 4-4 UFC | 3 пораж. | vs. | 9-3 (1) MMA, 1-2 UFC | 2 пораж. | [33] | Бой перенесён | ||||
![]() |
Легчайший вес | д | 8-2 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | vs. | 13-6 (1) MMA, 1-0 (1) UFC | 1 пораж. | [34][29] | Мартинес снялся с боя, замена бойца [35] |
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.[37]
[*] Саидёкуб Кахрамонов не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.
Результаты турнира
Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
Главный кард | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой 12 | Средний вес | #3 | поб. | #9 | Единогласное решение (48–47, 48–47, 48–47) | 5 | 5:00 | Херб Дин | |||||
Бой 11 | Лёгкий вес | поб. | Раздельное решение (29–28, 28–29, 30–27) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | |||||||
Бой 10 | Тяжёлый вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||||||
Бой 9 | Промежуточный вес * | д | поб. | Техническая сдача, удушающий приём (гильотина) | 3 | 4:39 | Херб Дин | ||||||
Бой 8 | Лёгкий вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | Кит Питерсон | |||||||
Бой 7 | Наилегчайший вес | #3 | поб. | #6 | Сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 2 | 1:46 | Марк Смит | Выступление вечера | ||||
Предварительный кард | |||||||||||||
Бой 6 | Полулёгкий вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Херб Дин | |||||||
Бой 5 | Легчайший вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | Крис Тоньони | |||||||
Бой 4 | Жен. легчайший вес | д | поб. | Нокаут (удар рукой - левый оверхэнд) | 1 | 4:54 | Кит Питерсон | Выступление вечера | |||||
Бой 3 | Полутяжёлый вес | поб. | Нокаут (удар рукой - левый хук навстречу и добивание) | 1 | 3:58 | Крис Тоньони | Выступление вечера | ||||||
Бой 2 | Лёгкий вес | поб. | Нокаут (удар ногой с разворота в голову) | 3 | 4:55 | Марк Смит | Выступление вечера | ||||||
Бой 1 | Полусредний вес | поб. | Техническая сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 1 | 2:33 | Крис Тоньони |
Бонусы
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:[39]
- Лучший бой вечера: не присуждался
- Выступление вечера: Алешандри Пантожа, Жосиани Нунис, Уилльям Найт и Игнасио Богамондес
Последствия турнира
Рейтинги бойцов
24 августа после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.
Тяжёлый вес | Полутяжёлый вес | Средний вес | Полусредний вес | Лёгкий вес | Полулёгкий вес | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
||||||
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
▲1 | 11 | ![]() |
11 | ![]() |
|||||
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
▲1 | 12 | ![]() |
12 | ![]() |
|||||
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
▲1 | 13 | ![]() |
13 | ![]() |
|||||
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
▲1 | 14 | ![]() |
14 | ![]() |
|||||
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
нов | 15 | ![]() |
15 | ![]() |
|||||
Легчайший вес | Наилегчайший вес | Жен. полулёгкий вес | Жен. легчайший вес | Жен. наилегчайший вес | Жен. минимальный вес | ||||||||||||
Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
![]() |
|||||||||
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||||
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||||
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||||
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
||||||||
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
||||||||
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
||||||||
13 | ![]() |
▲1 | 13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
|||||||
14 | ![]() |
▲1 | 14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
|||||||
15 | ![]() |
нов | 15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
|||||||
(+) Боец провёл бой на последнем турнире |
▼Демиан Майя (бывший #11) покинул рейтинг Топ-15 полусреднего веса.
▼Джимми Ривера (бывший #13) покинул рейтинг Топ-15 легчайшего веса.
Примечания
- NAC approves two UFC events, relaunch of Dana White's Contender Series for August (англ.) ?. MMA Junkie (7 июля 2021). Дата обращения: 15 августа 2021.
- UFC on ESPN 29 results: Jared Cannonier outpoints Kelvin Gastelum in first fight back post-surgery (англ.) ?. MMA Junkie (22 августа 2021). Дата обращения: 22 августа 2021.
- UFC on ESPN 29 results: Mark Madsen edges out close decision over Clay Guida, calls out Gregor Gillespie (англ.) ?. MMA Junkie (22 августа 2021). Дата обращения: 22 августа 2021.
- Costa-Cannonier bout being finalized for August (англ.). ESPN.com (13 мая 2021). Дата обращения: 15 августа 2021.
- Alexander K. Lee. Paulo Costa out, Kelvin Gastelum steps in to fight Jared Cannonier in Aug. 21 UFC main event (англ.). MMA Fighting (5 июня 2021). Дата обращения: 15 августа 2021.
- Alexander K. Lee. Paulo Costa says he never signed contract for Jared Cannonier fight, claims ‘YouTubers’ are exposing issues with fighter pay (англ.). MMA Fighting (5 июня 2021). Дата обращения: 15 августа 2021.
- Jared Cannonier vs. Kelvin Gastelum, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Clay Guida vs. Mark O. Madsen, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Damon Martin. Clay Guida vs. Mark O. Madsen in the works for UFC event on Aug. 21 (англ.). MMA Fighting (19 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Chase Sherman vs. Parker Porter, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Mike Heck. Chase Sherman vs. Parker Porter rebooked for UFC event on Aug. 21 (англ.). MMA Fighting (8 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Trevin Jones vs. Saidyokub Kakhramonov, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 августа 2021.
- Vinc Pichel vs. Austin Hubbard, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Mike Heck. Vinc Pichel vs. Austin Hubbard on tap for UFC event on Aug. 21 (англ.). MMA Fighting (10 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Alexandre Pantoja vs. Brandon Royval added to UFC Fight Night on Aug. 21 (англ.) ?. MMA Junkie (11 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Luis Saldaña vs. Austin Lingo, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Austin Lingo vs. Luis Saldana added to UFC event on Aug. 21 (англ.) ?. MMA Junkie (12 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Brian Kelleher vs. Domingo Pilarte, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Bea Malecki vs. Josiane Nunes, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- William Knight vs. Fabio Cherant, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Roosevelt Roberts vs. Ignacio Bahamondes, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Ramiz Brahimaj vs. Sasha Palatnikov, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Ramiz Brahimaj vs. Sasha Palatnikov set for UFC Fight Night on Aug. 21 (англ.) ?. MMA Junkie (24 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Paulo Costa vs. Jared Cannonier, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Paulo Costa vs. Jared Cannonier booked as UFC Fight Night headliner on Aug. 21 (англ.) ?. MMA Junkie (13 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Mana Martinez vs. Jesse Strader, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Mana Martinez set for UFC debut, meets Jesse Strader on Aug. 21 (англ.) ?. MMA Junkie (31 мая 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Jay Anderson. Jesse Strader Out, Trevin Jones In Against Mana Martinez at UFC Vegas 34 (англ.) ?. Cageside Press (12 августа 2021). Дата обращения: 15 августа 2021.
- Cortney Casey vs. Liana Jojua, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- UFC books Cortney Casey vs. Liana Jojua for Aug. 21 event (англ.) ?. MMA Junkie (9 июля 2021). Дата обращения: 16 августа 2021.
- Mike Heck. Visa issues scratch Liana Jojua from UFC Vegas 34, Cortney Casey targets future matchup (англ.). MMA Fighting (12 августа 2021). Дата обращения: 15 августа 2021.
- Abdul Razak Alhassan vs. Antônio Braga Neto, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- Mana Martinez vs. Trevin Jones, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 15 августа 2021.
- Mana Martinez off UFC on ESPN 29; Trevin Jones needs new opponent (англ.) ?. MMA Junkie (16 августа 2021). Дата обращения: 21 августа 2021.
- UFC Fight Night: Cannonier vs. Gastelum | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 августа 2021.
- UFC on ESPN 29 weigh-in results: Kelvin Gastelum needs added time, but headliner official (англ.) ?. MMA Junkie (20 августа 2021). Дата обращения: 21 августа 2021.
- UFC on ESPN 29: Cannonier vs. Gastelum | MMA Junkie (англ.) ?. Дата обращения: 22 августа 2021.
- UFC on ESPN 29 bonuses: Ignacio Bahamondes, Josiane Nunes among $50,000 winners (англ.) ?. MMA Junkie (22 августа 2021). Дата обращения: 22 августа 2021.