«Чикаго Кабс» в сезоне 1996
Чикаго Кабс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 76 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Центр НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
---|---|---|---|---|---|
Сент-Луис Кардиналс | 88 | 74 | 54.32 | 759 | 706 |
Хьюстон Астрос | 82 | 80 | 50.62 | 753 | 792 |
Цинциннати Редс | 81 | 81 | 50.00 | 778 | 773 |
Чикаго Кабс | 76 | 86 | 46.91 | 772 | 771 |
Питтсбург Пайрэтс | 73 | 89 | 45.06 | 776 | 833 |
Апрель
- Игр: 27
- Выигрышей: 13
- Поражений: 14
- Процент побед: 48.15
- Очков набрано: 136
- Очков пропущено: 128
Май
# | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 1 мая | Сент-Луис Кардиналс | д | 9:3 | 25668 | 14-14 |
29 | 3 мая | Нью-Йорк Метс | д | 4:2 | 19822 | 15-14 |
30 | 4 мая | Нью-Йорк Метс | д | 3:7 | 30041 | 15-15 |
31 | 5 мая | Нью-Йорк Метс | д | 5:4 | 25949 | 16-15 |
32 | 6 мая | Монреаль Икспос | г | 2:6 | 46893 | 16-16 |
33 | 7 мая | Монреаль Икспос | г | 3:8 | 13236 | 16-17 |
34 | 8 мая | Монреаль Икспос | г | 2:4 | 12484 | 16-18 |
35 | 10 мая | Нью-Йорк Метс | г | 0:2 | 16687 | 16-19 |
36 | 11 мая | Нью-Йорк Метс | г | 6:7 | 23237 | 16-20 |
37 | 12 мая | Нью-Йорк Метс | г | 3:0 | 19122 | 17-20 |
38 | 13 мая | Хьюстон Астрос | д | 6:0 | 22610 | 18-20 |
39 | 14 мая | Хьюстон Астрос | д | 3:6 | 17562 | 18-21 |
40 | 15 мая | Хьюстон Астрос | д | 5:7 | 16093 | 18-22 |
41 | 16 мая | Хьюстон Астрос | д | 13:1 | 15902 | 19-22 |
42 | 17 мая | Флорида Марлинс | д | 3:1 | 32528 | 20-22 |
43 | 18 мая | Флорида Марлинс | д | 2:3 | 38003 | 20-23 |
44 | 19 мая | Флорида Марлинс | д | 7:8 | 30420 | 20-24 |
45 | 20 мая | Атланта Бравс | г | 1:18 | 29984 | 20-25 |
46 | 21 мая | Атланта Бравс | г | 4:2 | 31045 | 21-25 |
47 | 22 мая | Атланта Бравс | г | 4:9 | 33186 | 21-26 |
48 | 24 мая | Хьюстон Астрос | г | 7:8 | 23910 | 21-27 |
49 | 25 мая | Хьюстон Астрос | г | 2:5 | 34326 | 21-28 |
50 | 26 мая | Хьюстон Астрос | г | 2:7 | 33245 | 21-29 |
51 | 27 мая | Атланта Бравс | д | 1:9 | 33070 | 21-30 |
52 | 29 мая | Атланта Бравс | д | 0:2 | 30601 | 21-31 |
53 | 31 мая | Флорида Марлинс | г | 2:1 | 19552 | 22-31 |
- Игр: 26
- Выигрышей: 9
- Поражений: 17
- Процент побед: 34.62
- Очков набрано: 99
- Очков пропущено: 130
Июнь
- Игр: 27
- Выигрышей: 16
- Поражений: 11
- Процент побед: 59.26
- Очков набрано: 126
- Очков пропущено: 112
Июль
- Игр: 26
- Выигрышей: 14
- Поражений: 12
- Процент побед: 53.85
- Очков набрано: 150
- Очков пропущено: 127
Август
- Игр: 28
- Выигрышей: 15
- Поражений: 13
- Процент побед: 53.57
- Очков набрано: 150
- Очков пропущено: 123
Сентябрь
- Игр: 28
- Выигрышей: 9
- Поражений: 19
- Процент побед: 32.14
- Очков набрано: 111
- Очков пропущено: 151
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.