Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 — квалификация
В соревнованиях по академической гребле на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 550 спортсменов, которые будут соревноваться за 14 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена одним экипажем в каждой дисциплине.
Академическая гребля на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Одиночки | мужчины | женщины | ||
Двойки | мужчины | женщины | ||
Двойки парные | мужчины | женщины | ||
Двойки парные, лёгкий вес | мужчины | женщины | ||
Четвёрки | мужчины | |||
Четвёрки парные | мужчины | женщины | ||
Четвёрки, лёгкий вес | мужчины | |||
Восьмёрки | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Правила квалификации
Большинство мест были распределены на чемпионате мира 2011. Остальные квоты были отданы согласно заключительной отборочной регате, открытой для всех стран, а также на отдельных соревнованиях для стран Азии, Америки (кроме Канады и США) и Африки в одиночках и парных двойках в лёгком весе. Отбор происходил по следующей схеме:
Дисциплина | Чемпионат мира 28 августа - 4 сентября 2011 |
Азиатская квалификация 26-29 апреля 2012 |
Американская квалификация 22-25 марта 2012 |
Африканская квалификация 1-3 ноября 2011 |
Заключительная квалификация 20-23 мая 2012 |
Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
Одиночки, мужчины | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | 31 |
Двойки, мужчины | 11 | — | — | — | 2 | 13 |
Парные двойки, мужчины | 11 | — | — | — | 2 | 13 |
Парные двойки, лёгкий вес, мужчины | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20 |
Четвёрки, мужчины | 11 | — | — | — | 2 | 13 |
Парные четвёрки, мужчины | 11 | — | — | — | 2 | 13 |
Четвёрки, лёгкий вес, мужчины | 11 | — | — | — | 2 | 13 |
Восьмёрки, мужчины | 7 | — | — | — | 1 | 8 |
Одиночки, женщины | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 26 |
Двойки, женщины | 8 | — | — | — | 2 | 10 |
Парные двойки, женщины | 8 | — | — | — | 2 | 10 |
Парные двойки, лёгкий вес, женщины | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 17 |
Парные четвёрки, женщины | 7 | — | — | — | 1 | 8 |
Восьмёрки, женщины | 5 | — | — | — | 2 | 7 |
Всего | 129 | 17 | 9 | 17 | 30 |
Также были выбраны 2 мужчины и 2 женщины из неквалифицированных стран по решению Трёхсторонней комиссии (МОК, АНОК, FISA).
Страны
Страна | Мужчины | Женщины | Команда | Спортсмены | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1Х | M2- | M2Х | M4- | M4X | M8+ | LM2X | LM4- | W1X | W2- | W2X | W4X | W8+ | LW2X | |||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 47 | |
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | 6 | 10 | ||||||||
![]() | X | X | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 13 | 47 | |
![]() | X | X | 2 | 4 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | 48 |
![]() | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | 10 | ||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | 10 | |||||||||
![]() | X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 3 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 20 | |||||||
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 30 | |||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 18 | ||||||
![]() | X | X | X | X | 4 | 6 | ||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | |||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 11 | 26 | |||
![]() | X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | |||||||
![]() | X | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | 15 | |||||||||||
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 6 | ||||||||||||
![]() | X | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | 44 | ||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | 21 | |||||||||
![]() | X | 1 | 2 | |||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | 14 | |||||||||
![]() | X | X | 2 | 5 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | X | X | 5 | 12 | |||||||||
![]() | X | 1 | 1 | |||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 8 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 2 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 6 | ||||||||||||
![]() | X | X | 2 | 6 | ||||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | 4 | |||||||||||
![]() | X | X | X | 3 | 5 | |||||||||||
ВСЕГО: 58 НОК | 33 | 13 | 13 | 13 | 13 | 8 | 20 | 13 | 28 | 10 | 10 | 8 | 7 | 17 | 206 | 550 |
Распределение квот
Одиночка (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны | Гребец |
---|---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Махе Драйсдейл Ондржей Сынек Алан Кэмпбелл Марсель Хаккер Ласси Каронен Олаф Туфте Миндагаус Грисконис Анхель Фурнье Александар Александров Чжан Лиан Кеннет Юрковски |
Чемпионат Азии | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сварн Сингх Мохсен Шади Ким Дон Ён Вон Мин Ху Владислав Яковлев Со Сау Во |
Чемпионат Америки | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Патрик Лолигер Сантьяго Фернандес Виктор Аспильяга Оскар Васкес Андерсон Ноцетти Роберто Карлос Лопес |
Чемпионат Африки | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Нур эль-Дин Хассанейн Джеми Фрейзер Маккензи Пауль Этиа Ндумбе Аймен Межри |
Заключительная отборочная регата |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тим Майенс Марио Векич Мичал Слома Хенрик Стефансен |
По решению комиссии |
2 | ![]() ![]() |
Хамаду Джибо Иссака Матиас Раймонд |
Двойки (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны | Гребцы |
---|---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Хамиш Бонд, Эрик Мюррей Джордж Наш, Уилл Сатч Лоренцо Карбонцини, Николло Морнати Николас Гкунтулас, Апостолос Гкунтулас Дэвид Калдер, Скотт Франдсен Энтон Браун, Феликс Драхота Броди Букланд, Джеймс Марбург Мейндерт Клем, Нанне Слуис Том Песзек, Силас Стаффорд Никола Стоич, Йован Попович Андриан Джухасз, Бела Симон |
Заключительная отборочная регата |
3 | ![]() ![]() |
Герман Чардейн, Дориан Мортелетте Ярослав Годек, Войцех Гуторски |
Парные двойки (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
3 | ![]() ![]() ![]() |
Парные двойки, лёгкий вес (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Азии | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Америки | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Африки | 1 | ![]() |
Заключительная отборочная регата |
2 | ![]() ![]() |
Четвёрки (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
2 | ![]() ![]() |
Парные четвёрки (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
2 | ![]() ![]() |
Четвёрки, лёгкий вес (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
2 | ![]() ![]() |
Восьмёрки (мужчины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
1 | ![]() |
Одиночки (женщины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Азии | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Америки | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Африки | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
По решению комиссии |
2 | ![]() ![]() |
Двойки (женщины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
2 | ![]() ![]() |
Парные двойки (женщины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
2 | ![]() ![]() |
Парные двойки, лёгкий вес (женщины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Азии | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Америки | 3 | ![]() ![]() ![]() |
Чемпионат Африки | 1 | ![]() |
Заключительная отборочная регата |
12 | ![]() ![]() |
Парные четвёрки (женщины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
1 | ![]() |
Восьмёрки (женщины)
Способ отбора | Квота | Страны |
---|---|---|
Чемпионат мира 2011 | 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Заключительная отборочная регата |
2 | ![]() ![]() |