Амстердам (шахматный турнир)
Победители
№ | Год | Победитель | + | − | = | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1889 | Амос Берн | 7 из 8 | |||
2 | 1920 | Рихард Рети | 4½ из 7 | |||
3 | 1936 | Ройбен Файн Макс Эйве | 5 из 7 | |||
4 | 1950 | Мигель Найдорф | 15 из 19 | |||
5 | 1976 | Анатолий Карпов | 4 из 6 | |||
6 | 1979 | Анатолий Карпов | 5 из 6 |
Литература
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 16. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.