Биатлон на зимних Олимпийских играх 2022 — спринт (мужчины)
Соревнования по биатлону среди мужчин в спринтерской гонке на 10 км на зимних Олимпийских играх 2022 года пройдут 12 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 17:00 по местному времени (UTC+8).
| Биатлон на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Спринт | мужчины | женщины | ||
| Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
| Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | женщины | ||
| смешанная | ||||
| Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом в спринте являлся немецкий биатлонист Арнд Пайффер.
Медалисты
Результаты
| Место | Спортсмен | НОК | Промахи | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (+) | ||||
| 2 | (+) | ||||
| 3 | (+) | ||||
| 4 | (+) | ||||
| 5 | (+) | ||||
| 6 | (+) | ||||
| 7 | (+) | ||||
| 8 | (+) | ||||
| 9 | (+) | ||||
| 10 | (+) | ||||
| 11 | (+) | ||||
| 12 | (+) | ||||
| 13 | (+) | ||||
| 14 | (+) | ||||
| 15 | (+) | ||||
| 16 | (+) | ||||
| 17 | (+) | ||||
| 18 | (+) | ||||
| 19 | (+) | ||||
| 20 | (+) | ||||
| 21 | (+) | ||||
| 22 | (+) | ||||
| 23 | (+) | ||||
| 24 | (+) | ||||
| 25 | (+) | ||||
| 26 | (+) | ||||
| 27 | (+) | ||||
| 28 | (+) | ||||
| 29 | (+) | ||||
| 30 | (+) | ||||
| 31 | (+) | ||||
| 32 | (+) | ||||
| 33 | (+) | ||||
| 34 | (+) | ||||
| 35 | (+) | ||||
| 36 | (+) | ||||
| 37 | (+) | ||||
| 38 | (+) | ||||
| 39 | (+) | ||||
| 40 | (+) | ||||
| 41 | (+) | ||||
| 42 | (+) | ||||
| 43 | (+) | ||||
| 44 | (+) | ||||
| 45 | (+) | ||||
| 46 | (+) | ||||
| 47 | (+) | ||||
| 48 | (+) | ||||
| 49 | (+) | ||||
| 50 | (+) | ||||
| 51 | (+) | ||||
| 52 | (+) | ||||
| 53 | (+) | ||||
| 54 | (+) | ||||
| 55 | (+) | ||||
| 56 | (+) | ||||
| 57 | (+) | ||||
| 58 | (+) | ||||
| 59 | (+) | ||||
| 60 | (+) | ||||
| 61 | (+) | ||||
| 62 | (+) | ||||
| 63 | (+) | ||||
| 64 | (+) | ||||
| 65 | (+) | ||||
| 66 | (+) | ||||
| 67 | (+) | ||||
| 68 | (+) | ||||
| 69 | (+) | ||||
| 70 | (+) | ||||
| 71 | (+) | ||||
| 72 | (+) | ||||
| 73 | (+) | ||||
| 74 | (+) | ||||
| 75 | (+) | ||||
| 76 | (+) | ||||
| 77 | (+) | ||||
| 78 | (+) | ||||
| 79 | (+) | ||||
| 80 | (+) | ||||
| 81 | (+) | ||||
| 82 | (+) | ||||
| 83 | (+) | ||||
| 84 | (+) | ||||
| 85 | (+) | ||||
| 86 | (+) | ||||
| 87 | (+) | ||||
| 88 | (+) | ||||
| 89 | (+) | ||||
| 90 | (+) |
Ссылки
- Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU) (англ.) (нем.) (рус.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
