Биль 2005 (шахматный турнир)
Биль 2005 — 38-й международный двухкруговой шахматный турнир, проходивший в Биле с 17 по 27 июля 2005 года. XVI категория, средний рейтинг 2637,83(3).
Впервые в истории этого турнира первое место было разделено между двумя участниками.
Участники
|
|
Движение по турам
|
|
|
Таблица турнира
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | − | = | Очки | Место | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Волокитин, Андрей | ![]() | 2671 | ![]() | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 0 | 8 | 6 | 1-2 | |
2 | Гельфанд, Борис | ![]() | 2724 | ½ | ½ | ![]() | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 8 | 6 | 1-2 | |
3 | Пеллетье, Янник | ![]() | 2603 | ½ | 0 | ½ | ½ | ![]() | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
4 | Накамура, Хикару | ![]() | 2660 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ![]() | ![]() | 1 | 0 | ½ | ½ | 2 | 3 | 5 | 4½ | 4-5 | |
5 | Бауэр, Кристиан | ![]() | 2641 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() | ![]() | ½ | ½ | 2 | 3 | 5 | 4½ | 4-5 | |
6 | Карлсен, Магнус | ![]() | 2528 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ![]() | 0 | 2 | 8 | 4 | 6 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.