Бокс на летних Олимпийских играх 1992
Медалисты
Страны
| № | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 5-8 места | Условные очки | Медали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 60,5 | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 24,75 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 18,5 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,75 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10,75 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10,75 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,5 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9,25 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | 2 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7,75 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,75 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,75 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5,75 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 1 |
Доминиканская республика, Литва, Танзания и Чехословакия два раза попадали в ¼ финала (1,5 очка); Австралия, Американское Самоа, Аргентина, Венесуэла, Индонезия, Латвия, Норвегия, Сейшельские острова, Франция и Швеция по одному разу (0,75 очка). Условные очки считаются по схеме: 1 место — 7, 2 место — 5 … 6 место — 1.
Результаты
Победители поединков выделены жирным. «Я.п.» — победа за явным преимуществом.
48 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
я.п. | |||||||||
| |
||||||||||
| |
17 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
24 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
17 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
51 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
25 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
17 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
24 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
я.п. | |||||||||
| |
||||||||||
| |
19 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
54 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
КО | |||||||||
| |
||||||||||
| |
доср. | |||||||||
| |
||||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
31 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
21 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
57 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
17 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
17 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
60 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
КО | |||||||||
| |
||||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
неявка | |||||||||
| |
||||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
63,5 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
26 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
||||||||||
| |
||||||||||
67 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
КО | |||||||||
| |
||||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
20 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
6 (реш. судей) | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
71 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
17 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
16 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
20 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
75 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
21 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
17 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
я.п. | |||||||||
| |
||||||||||
81 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
6 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
я.п. | |||||||||
| |
||||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
91 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
23 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
я.п. | |||||||||
| |
||||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| |
12 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| |
||||||||||
св. 91 кг
| Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
| |
10 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
14 | |||||||||
| |
4 | |||||||||
| |
13 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
КО | |||||||||
| |
||||||||||
| |
9 | |||||||||
| |
7 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
Ссылки
- Бокс на Олимпийских играх 1992 (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
