Веси, Джимми
Джимми Веси[2] (англ. Jimmy Vesey) (26 мая 1993 года, Бостон, Массачусетс, США) — американский хоккеист, левый нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз». Бронзовый призёр чемпионата мира по хоккею 2015 года, обладатель золотых наград молодёжного чемпионата мира 2013 года.
Джимми Веси | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||
| Рост | 191 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 94 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | левый | |||||||||||||||||||||
| Страна | ||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 26 мая 1993[1] (28 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | ||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 2012 году выбран в 3-м раунде под общим 66-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз» | |||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Медали | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Клубная карьера
Вне льда
Отец Джимми, Джим Веси, на драфте НХЛ 1985 года был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 8-м раунде под общим 155-м номером. Большую часть карьеры Джим отыграл в низших северо-американских хоккейных лигах, выступая за клубы «Пеория Ривермен», «Мэн Мэринерз», «Провиденс Брюинз», «Феникс Роудраннерс». В НХЛ провёл на льду в общей сложности 15 матчей, в которых помимо «Сент-Луиса» также играл за «Бостон Брюинз». По состоянию на 2018 год Джим работает скаутом в клубе «Торонто Мейпл Лифс». Младший брат Джимми, Нолан, также играет в хоккей — за команду Университета Мэна «Мэн Блэк Бирз». В 2014 году на драфте НХЛ Нолан выбран «Торонто Мейпл Лифс» в 6-м раунде под общим 158-м номером.
Статистика
| Легенда | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
| Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
| - | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась | ||
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
| 2011/12 | Соут-Шор Кингз | EJHL | 45 | 43 | 48 | 91 | – | 52 | 6 | 5 | 3 | 8 | – | 2 | ||
| 2012/13 | Гарвард Кримсон | ECAC | 27 | 11 | 7 | 18 | -11 | 25 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2013/14 | Гарвард Кримсон | ECAC | 31 | 13 | 9 | 22 | -6 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014/15 | Гарвард Кримсон | ECAC | 37 | 32 | 26 | 58 | 23 | 21 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2015/16 | Гарвард Кримсон | ECAC | 33 | 24 | 22 | 46 | 11 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016/17 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 80 | 16 | 11 | 27 | -13 | 26 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
| 2017/18 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 79 | 17 | 11 | 28 | -18 | 20 | — | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 159 | 33 | 22 | 55 | -31 | 46 | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||
| Всего в ECAC | 128 | 80 | 64 | 144 | 17 | 66 | — | — | — | — | — | — | ||||
Достижения
Командные
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2013 | США (мол.) | Пебедитель молодёжного чемпионата мира |
| 2015 | США | Бронзовый призёр чемпионата мира |
Личные
| Год | Команда | Достижение |
|---|---|---|
| 2015, 2016 | Гарвард Кримсон | Лучший хоккеист сезона Конференции ECAC (2) |
| 2015, 2016 | Гарвард Кримсон | Попадание в первую Сборную всех звёзд Конференции ECAC (2) |
| 2016 | Гарвард Кримсон | Обладатель «Хоби Бейкер Эворд» |
Примечания
- http://www.nhl.com/ice/player.htm?id=8476918
- Более точный вариант произношения фамилии — Виси
.jpg.webp)