Вольная борьба на летних Олимпийских играх 1984 — до 100 кг
Соревнования по вольной борьбе в категории до 100 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.
Борьба на летних Олимпийских играх 1984 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Медалисты
Лу Банах (USA)
Жозеф Атия (SYR)
Василе Пушкашу (ROU)
Легенда
- TF — чистая победа;
- ST — победа за явным преимуществом (12 баллов и более);
- PP — победа по очкам с разницей 1-7 баллов, проигравший также набрал очки;
- PO — победа по очкам с разницей 1-7 очков, проигравший не набрал очков;
- SP — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший также набрал очки;
- SO — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший не набрал очков;
- P0 — победа из-за пассивности соперника, победитель не набрал очков;
- P1 — победа из-за пассивности соперника с разницей 1-7 очков;
- PS — победа из-за пассивности соперника с разницей 8-11 очков;
- DC — победа решением судей, счёт 0:0;
- PA — победа из-за травмы соперника;
- DQ — дисквалификация за пассивность;
- DNA — участник не явился;
- L — поражение;
- ER — круг выбывания;
- CP — очки классификации;
- TP — очки.
Ход соревнований
Борцы были разделены на две группы. Победитель каждой группы определялся по системе двойного выбывания.
Группа A
L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Круг 1 | ||||||
1 | ![]() | 0-4 ST | 2-15 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | 3-0 P1 | 4:57 | ![]() | 1 | |
0 | ![]() | 4-0 TF | 4:42 | ![]() | 1 | |
Круг 2 | ||||||
2 | ![]() | 0-4 ST | 0-12 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 0-4 TF | 0:33 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | Пропустил | ||||
1 | ![]() | DNA | ||||
Круг 3 | ||||||
1 | ![]() | 3-1 PP | 6-5 | ![]() | 2 | |
1 | ![]() | 0-4 PA | 0:27 | ![]() | 0 | |
Финал | ||||||
![]() | 4-0 TF | 4:42 | ![]() | |||
![]() | 0-4 PA | 0:27 | ![]() | |||
![]() | 4-0 PA | ![]() |
Борцы | L | ER | CP | Финал |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | - | 12 | 8 |
![]() |
1 | - | 3 | 4 |
![]() |
1 | - | 7 | 0 |
![]() |
2 | 3 | 5 | |
![]() |
2 | 2 | 0 | |
![]() |
1 | 1 | 0 |
Группа B
L | CP | TP | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Круг 1 | ||||||
1 | ![]() | 0-4 TF | 1:14 | ![]() | 0 | |
1 | ![]() | 0-4 TF | 3:52 | ![]() | 0 | |
0 | ![]() | Пропустил | ||||
Круг 2 | ||||||
1 | ![]() | 1-3 PP | 5-6 | ![]() | 1 | |
0 | ![]() | 4-0 TF | 1:45 | ![]() | 2 | |
0 | ![]() | Пропустил | ||||
Круг 3 | ||||||
1 | ![]() | 1-3 PP | 4-9 | ![]() | 1 | |
2 | ![]() | 0,5-3,5 SP | 1-11 | ![]() | 0 | |
Финал | ||||||
![]() | 0-4 TF | 1:14 | ![]() | |||
![]() | 1-3 PP | 4-9 | ![]() | |||
![]() | 4-0 TF | 1:56 | ![]() |
Борцы | L | ER | CP | Финал |
---|---|---|---|---|
![]() |
0 | - | 11,5 | 8 |
![]() |
1 | - | 6 | 3 |
![]() |
1 | - | 5 | 1 |
![]() |
2 | 3 | 1,5 | |
![]() |
2 | 2 | 0 |
Финал
CP | TP | |||
---|---|---|---|---|
Схватка за 5-е место | ||||
![]() | 0-4 PA | ![]() | ||
Схватка за бронзовую медаль | ||||
![]() | 3-1 PP | 4-3 | ![]() | |
Схватка за золотую медаль | ||||
![]() | 0-4 TF | 1:01 | ![]() |
Распределение мест
Лу Банах (USA)
Жозеф Атия (SYR)
Василе Пушкашу (ROU)
Хайри Сезгин (TUR)
Тамон Хонда (JPN)
Георгиос Пикилидис (GRE)
Картар Сингх (IND)
Вэйн Брайтвелл (CAN)
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.