Вонгровец (гмина)
Вонгровец (польск. Wągrowiec) — сельская гмина (уезд) в Польше, входит как административная единица в Вонгровецкий повят, Великопольское воеводство. Население — 11 268 человек (на 2004 год).
| Вонгровец | |||
|---|---|---|---|
| Wągrowiec | |||
|
|||
| 52°48′ с. ш. 17°12′ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Вонгровецкий повят | ||
| Президент | Пшемыслав Майхшак | ||
| История и география | |||
| Площадь | 347,75 км² | ||
| Население | |||
| Население | 11 268 чел. (2004) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | PWA | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
Соседние гмины
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 27 сентября 2007 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
