Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2009 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2009 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 12 по 18 апреля 2009 года в Торре-Пелличе, Италия. Команда, занявшая первое место, получила право играть в первом дивизионе чемпионата мира 2011 года. Команда, занявшая последнее место, перешла в третий дивизион чемпионата мира 2011 года.
Второй дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2009 | |
---|---|
2009 IIHF World Women’s Championship Division II | |
![]() Логотип 2009 IIHF World Women’s Championship Division II | |
Подробности турнира | |
Страна проведения |
![]() |
Город проведения | Торре-Пелличе |
Время проведения | 12 — 18 апреля |
Число команд | 6 |
Участвующие команды
В чемпионате принимали участие 6 национальных команд — пять из Европы и одна из Азии. Сборная Великобритании пришла из третьего дивизиона, сборная Латвии пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира второго дивизиона.
Сборная | Квалификация |
---|---|
![]() |
Заняла 6-е место в первом дивизионе и вылетела оттуда в 2008 году |
![]() |
Заняла 2-е место во втором дивизионе в прошлом году |
![]() |
Заняла 3-е место во втором дивизионе в прошлом году |
![]() |
Хозяева, заняла 4-е место во втором дивизионе в прошлом году |
![]() |
Заняла 5-е место во втором дивизионе в прошлом году |
![]() |
Заняла 1-е место в третьем дивизионе и поднялась оттуда в 2008 году |
Турнир
Команда, выходящая в первый дивизион чемпионата мира 2011 года | |
Команда, переходящая в третий дивизион чемпионата мира 2011 года |
Таблица
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | +21 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | +2 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | −3 | 5 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 17 | −7 | 4 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 17 | −13 | 1 |
Результаты
Время местное (UTC+2).
12 апреля 2009 13:15 | КНДР ![]() | 1 : 6 (0:3, 1:1, 0:2) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 104 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
14 мин | Штраф | 6 мин | ||
35 | Броски | 29 |
12 апреля 2009 16:45 | Дания ![]() | 2 : 1 (Б) (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 323 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
8 мин | Штраф | 12 мин | ||
33 | Броски | 16 |
12 апреля 2009 20:15 | Великобритания ![]() | 5 : 3 (3:1, 1:1, 1:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 1420 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
14 мин | Штраф | 12 мин | ||
17 | Броски | 41 |
13 апреля 2009 13:15 | Нидерланды ![]() | 0 : 2 (0:1, 0:0, 0:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 137 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
10 мин | Штраф | 12 мин | ||
21 | Броски | 25 |
13 апреля 2009 16:45 | Дания ![]() | 3 : 4 (OT) (1:1, 2:2, 0:0, 0:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 243 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 18 мин | ||
33 | Броски | 31 |
13 апреля 2009 20:10 | Латвия ![]() | 5 : 1 (0:0, 3:0, 2:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 923 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
12 мин | Штраф | 10 мин | ||
19 | Броски | 36 |
15 апреля 2009 13:15 | Латвия ![]() | 5 : 0 (0:0, 3:0, 2:0) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 693 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
14 мин | Штраф | 20 мин | ||
25 | Броски | 22 |
15 апреля 2009 16:45 | Дания ![]() | 1 : 3 (1:2, 0:1, 0:0) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 148 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
12 мин | Штраф | 12 мин | ||
23 | Броски | 34 |
15 апреля 2009 20:15 | КНДР ![]() | 4 : 2 (0:0, 1:2, 3:0) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 717 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
18 мин | Штраф | 6 мин | ||
16 | Броски | 27 |
16 апреля 2009 13:15 | Нидерланды ![]() | 1 : 2 (0:1, 0:1, 1:0) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 351 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
16 мин | Штраф | 14 мин | ||
15 | Броски | 43 |
16 апреля 2009 16:45 | Великобритания ![]() | 0 : 3 (0:0, 0:2, 0:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 158 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
8 мин | Штраф | 10 мин | ||
35 | Броски | 30 |
16 апреля 2009 20:15 | Италия ![]() | 3 : 2 (Б) (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 823 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
14 мин | Штраф | 6 мин | ||
34 | Броски | 33 |
18 апреля 2009 13:15 | КНДР ![]() | 4 : 1 (2:0, 1:0, 1:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 158 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
12 мин | Штраф | 4 мин | ||
40 | Броски | 26 |
18 апреля 2009 16:45 | Латвия ![]() | 6 : 2 (0:0, 2:1, 4:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 334 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
10 мин | Штраф | 10 мин | ||
39 | Броски | 34 |
18 апреля 2009 20:15 | Италия ![]() | 6 : 2 (2:1, 3:0, 1:1) | ![]() | Ледовая арена, Торре-Пелличе 1323 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
14 мин | Штраф | 40 мин | ||
45 | Броски | 29 |
Лучшие бомбардиры
Игрок | И | Г | П | О | Штр | +/− |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 | 6 | 14 | 20 | 2 | +20 |
![]() | 5 | 8 | 7 | 15 | 0 | +20 |
![]() | 5 | 10 | 4 | 14 | 8 | +17 |
![]() | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | +3 |
![]() | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 |
![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 12 | +2 |
![]() | 5 | 4 | 0 | 4 | 8 | +2 |
![]() | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | +2 |
Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус
По данным: IIHF.com
Лучшие вратари
В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.
Игроки | Мин | Бр | ПШ | КН | %ОБ | И"0" |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 240:00 | 128 | 2 | 0.50 | 98.44 | 2 |
![]() | 239:23 | 115 | 7 | 1.75 | 93.91 | 1 |
![]() | 250:59 | 115 | 11 | 2.63 | 90.43 | 0 |
![]() | 288:39 | 123 | 12 | 2.49 | 90.24 | 0 |
![]() | 290:51 | 167 | 21 | 3.51 | 89.82 | 0 |
Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»
По данным: IIHF.com
Индивидуальные награды
Самый ценный игрок (MVP):
Ивета Кока
Лучшие игроки:
- Вратарь:
Лолита Андрисевская
- Защитник:
Линда де Рокко
- Нападающий:
Ивета Кока
Ссылки
- Официальные результаты и статистика (англ.). iihf.com.
- Информация о чемпионате (фр.). Hockeyarchives.info.
- Информация о чемпионате (англ.). hokej.sfrp.cz.