Выборы в Национальную ассамблею Бутана (2013)
Выборы в Национальную ассамблею Бутана проводились 31 мая и 13 июля 2013 года.[1] По результатам выборов победила оппозиционная Народно-демократическая партия Бутана (НДП), которая выиграла 32 из 47 мест.
| ← 2008 | |||
| Выборы в Национальную ассамблею Бутана (2013) | |||
|---|---|---|---|
| 2013 | |||
| 31 мая и 13 июля | |||
| Явка | 55,27% (1 тур) 66,23% (2 тур) | ||
|
|||
| Кандидат | Церинг Тобгай | Джигме Тинлей | |
| Партия | Народно-демократическая партия Бутана | Партия мира и процветания | |
| Мест получено | 32 (▲30) | 15 (▼30) | |
| Голосов | 68,650 (1 тур) 138,760 (2 тур) (32.53% (1 тур) 54.88% (2 тур)) |
93,949 (1 тур) 114,093 (2 тур) (44.52% (1 тур) 45.12% (2 тур)) |
|
| Изменение | ▲21,92% | ▼21.92% | |
| Прошлые выборы | 2 (32.96%) | 45 (67.04%) | |
Результаты
| Партия | Первый раунд | Второй раунд | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | Места | +/- | |
| Партия мира и процветания | 93,949 | 44.52 | 114,093 | 45.12 | 15 | -30 |
| Народно-демократическая партия Бутана | 68,650 | 32.53 | 138,760 | 54.88 | 32 | +30 |
| Druk Nyamrup Tshogpa | 35,962 | 17.04 | ||||
| Druk Chirwang Tshogpa | 12,457 | 5.90 | ||||
| Всего голосов | 211,018 | 100 | 252,853 | 100 | 47 | 0 |
| Зарегистрированные голоса/явка | 381,790 | 55.27 | 381,790 | 66.23 | - | - |
| Источники: ECB, ECB | ||||||
Лидер победившей Народно-демократической партии Бутана Церинг Тобгай является реальным кандидатом на пост премьер-министра страны.
Примечания
- Notification on Second Parliamentary Elections 2013: National Assembly Архивная копия от 7 сентября 2013 на Wayback Machine Election Commission of Bhutan
Ссылки
- 2nd National Parliamentary Elections Primary Round Results (англ.). BBS. Дата обращения: 10 июня 2014. Архивировано 13 сентября 2013 года.
- 2nd National Parliamentary Elections Primary Round Results (англ.) (недоступная ссылка). BBS. Дата обращения: 10 июня 2014. Архивировано 6 февраля 2014 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
