Горнолыжный спорт на зимних Олимпийских играх 2018 — слалом (женщины)

Соревнования по горнолыжному спорту среди женщин в слаломе на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 16 февраля. Изначально соревнования должны были пройти 14 февраля, но были перенесены из-за погодных условий. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Ёнпхён. Старт первой попытки запланирован на 10:15 по местному времени (UTC+9), а второй на 13:45. Каждая страна может быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Горнолыжный спорт
на зимних Олимпийских играх 2018
Скоростной спуск   мужчины   женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Комбинация мужчины женщины
Команды  смешанные
Квалификация

Олимпийской чемпионкой 2014 года была американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, ставшая самой молодой в истории чемпионкой в слаломе. Шиффрин стала первой американской горнолыжницей, которая квалифицировалась на Игры в Пхёнчхане[1].

Микаэла Шиффрин, которая выиграла золото в слаломе на чемпионатах мира 2013, 2015 и 2017 годов, была однозначным фаворитом слалома в Пхёнчхане. В первой попытке Шиффрин показала 4-й результат, отстав на 0,48 сек от лидера Венди Хольденер. Даже несмотрая на это ожидалось, что Шиффрин как минимум сумеет войти в тройку призёров. Во втором заезде Шиффрин показала третье время, но по сумме двух попыток сенсационно показала только 4-й результат, отстав от Катарины Гальхубер (лучший результат во второй попытке), на 0,08 сек. Хольденер не сумела удержать лидерство, показав 5-й результат во второй попытке. Чемпионкой стала Фрида Хансдоттер, которая опередила Хольденер всего на 0,05 сек. Для 32-летней Хансдоттер, которая выиграла пять медалей на чемпионатах мира, эта медаль стала первой и единственной в карьере на Олимпийских играх

Медалисты

Золото Серебро Бронза
 Фрида Хансдоттер
Швеция
 Венди Хольденер
Швейцария
 Катарина Галльхубер
Австрия

Результаты

Место Bib Спортсменка Страна 1-я попытка 2-я попытка Итоговое
время
Отставание
Время Место Время Место
1 7 Фрида Хансдоттер  Швеция 49,09 2 49,54 2 1:38,63 —
2 1 Венди Хольденер  Швейцария 48,89 1 49,79 5 1:38,68 +0,05
3 15 Катарина Галльхубер  Австрия 50,12 9 48,83 1 1:38,95 +0,32
4 4 Микаэла Шиффрин  США 49,37 4 49,66 3 1:39,03 +0,40
5 5 Анна Свенн-Ларссон  Швеция 49,29 3 50,32 10 1:39,61 +0,98
6 2 Нина Хавер-Лёсет  Норвегия 49,75 5 50,41 11 1:40,16 +1,53
7 6 Бернадетте Шильд  Австрия 49,89 8 50,29 9 1:40,18 +1,55
8 18 Катарина Линсбергер  Австрия 50,43 10 50,14 8 1:40,57 +1,94
9 9 Кьяра Костацца  Италия 49,83 7 50,77 17 1:40,60 +1,97
10 14 Ирене Куртони  Италия 51,15 14 49,89 7 1:41,04 +2,41
11 17 Эрин Милзински  Канада 51,83 22 49,66 3 1:41,49 +2,86
12 19 Эмели Викстрём  Швеция 49,76 6 51,81 28 1:41,57 +2,94
13 3 Петра Вльгова  Словакия 51,12 12 50,46 14 1:41,58 +2,95
14 10 Дениз Файерабенд  Швейцария 51,93 24 49,80 6 1:41,73 +3,10
15 29 Лоуренc Сен-Жермен  Канада 50,94 11 50,86 20 1:41,80 +3,17
16 11 Мишель Гизин  Швейцария 51,43 18 50,42 12 1:41,85 +3,22
17 8 Вероника Велес-Зузулова  Словакия 51,46 21 50,61 16 1:42,07 +3,44
18 24 Маруша Ферк  Словения 51,29 15 50,79 18 1:42,08 +3,45
19 16 Марина Валльнер  Германия 51,12 12 50,98 22 1:42,10 +3,47
20 26 Настасья Ноанс  Франция 51,84 23 50,44 13 1:42,28 +3,65
21 37 Мета Хроват  Словения 51,93 24 50,57 15 1:42,50 +3,87
22 20 Марен Скьёльд  Норвегия 51,44 19 51,18 23 1:42,62 +3,99
23 28 Мануэла Мёльгг  Италия 51,40 17 51,35 25 1:42,75 +4,12
24 21 Ана Буцик  Словения 52,09 26 50,82 19 1:42,91 +4,28
25 41 Кристин Лисдал  Норвегия 52,12 28 50,90 21 1:43,02 +4,39
26 31 Невена Игнятович  Сербия 52,10 27 51,38 26 1:43,48 +4,85
27 30 Рони Ремме  Канада 52,43 29 51,18 23 1:43,61 +4,98
28 40 Мария Шканова  Белоруссия 52,50 30 51,71 27 1:44,21 +5,58
29 34 Мартина Дубовска  Чехия 52,90 32 51,87 29 1:44,77 +6,14
30 36 Мирейя Гутьеррес  Андорра 53,22 34 52,84 31 1:46,06 +7,43
31 39 Андреа Комшич  Хорватия 53,41 36 52,85 32 1:46,26 +7,63
32 32 Екатерина Ткаченко  ОСР 53,22 34 53,33 33 1:46,55 +7,92
33 42 Чарли Гест  Великобритания 55,44 42 52,82 30 1:48,26 +9,63
34 51 Барбара Канторова  Словакия 54,62 40 53,81 34 1:48,43 +9,80
35 57 Мария Киркова  Болгария 54,87 41 54,14 35 1:49,01 +10,38
36 43 Меган Макджеймс  США 54,22 38 55,06 39 1:49,28 +10,65
37 44 Лелде Гасуна  Латвия 54,50 39 54,81 37 1:49,31 +10,68
38 50 Марьолайн Декройкс  Бельгия 55,91 45 54,80 36 1:50,71 +12,08
39 56 Нино Циклаури  Грузия 55,88 43 55,74 40 1:51,62 +12,99
40 47 Ким Ванрёсел  Бельгия 55,90 44 55,96 41 1:51,86 +13,23
41 48 Фрейдис Хадла Эйнарсдоуттир  Исландия 56,49 46 56,66 42 1:53,15 +14,52
42 55 Элис Маккеннис  США 58,68 49 54,89 38 1:53,57 +14,94
43 63 Ева Янушкевичюте  Литва 57,30 47 57,25 43 1:54,55 +15,92
44 62 София Ралли  Греция 57,95 48 57,49 44 1:55,44 +16,81
45 68 Ольга Кныш  Украина 59,07 50 58,93 46 1:58,00 +19,37
46 61 Тесс Арбез  Ирландия 59,47 51 59,00 47 1:58,47 +19,84
47 60 Мьялитьяна Клерк  Мадагаскар 1:01,24 53 59,03 48 2:00,27 +21,64
48 77 Анна-Лотта Йыгева  Эстония 1:00,90 52 59,61 49 2:00,51 +21,88
49 73 Форуг Аббаси  Иран 1:02,56 55 1:01,50 50 2:04,06 +25,43
50 67 Элиз Пеллегрен  Мальта 1:05,18 56 58,90 45 2:04,08 +25,45
51 71 Мария Григорова  Казахстан 1:02,49 54 1:01,88 51 2:04,37 +25,74
52 75 Наташа Мохбат  Ливан 1:06,73 57 1:05,31 53 2:12,04 +33,41
53 74 Марианн Мими Мароть  Венгрия 1:09,95 58 1:02,83 52 2:12,78 +34,15
54 78 Ким Рён Хян  КНДР 1:18,17 59 1:19,81 54 2:37,98 +59,35
— 12 Кристина Гайгер  Германия 51,44 19 DNF —
— 22 Эстель Альфан  Швеция 51,34 16 DNF —
— 27 Аделена Бо  Франция 52,65 31 DNF —
— 38 Габриэла Чапова  Чехия 52,69 33 DNF —
— 45 Ида Штимац  Хорватия 54,14 37 DNF —
— 13 Лена Дюрр  Германия DNF —
— 23 Рези Штиглер  США DNF —
— 25 Штефани Бруннер  Австрия DNF —
— 33 Аса Андо  Япония DNF —
— 35 Алекс Тилли  Великобритания DNF —
— 46 Ён-Со Кан  Южная Корея DNF —
— 49 Со-Хи Ким  Южная Корея DNF —
— 52 Соня Моравчикова  Словакия DNF —
— 53 Николь Гастальди  Аргентина DNF —
— 54 Марта Бассино  Италия DNF —
— 58 Эльведина Музаферия  Босния и Герцеговина DNF —
— 59 Элис Робинсон  Новая Зеландия DNF —
— 64 Фаньин Кун  Китай DNF —
— 65 Арабелла Ын  Гонконг DNF —
— 66 Сонья Хозман  Венгрия DNF —
— 69 Суэла Мехили  Албания DNF —
— 70 Елена Вуйичич  Черногория DNF —
— 72 Озлем Чарикчиоглу  Турция DNF —
— 76 Алексия Шенкель  Таиланд DNF —

Примечания

  1. Gary R. Blockus. Mikaela Shiffrin Punches Her Ticket To PyeongChang Olympics In Giant Slalom (англ.). Олимпийский комитет США (20 декабря 2017). Дата обращения: 18 декабря 2017.

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.