Женская сборная ветеранов Швеции по кёрлингу
Женская сборная ветеранов Швеции по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Швецию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швеции (швед. Svenska Curlingförbundet).
Женская сборная ветеранов Швеции по кёрлингу | |
---|---|
![]() | |
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Швеции Svenska Curlingförbundet |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Результаты выступлений
Чемпионаты мира
Год | Место | И | В | П | Состав (скипы выделены шрифтом) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
четвёртый | третий | второй | первый | запасной | тренер | ||||||
2002—03 | не участвовали | ||||||||||
2004 | ![]() | 11 | 8 | 3 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Inger Berg | Sylvia Malmberg | Биргитта Тёрн | Гунилла Бергман | |
2005 | ![]() | 7 | 4 | 3 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Inger Berg | Sylvia Malmberg | Биргитта Тёрн | Гунилла Бергман | |
2006 | ![]() | 8 | 6 | 2 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Inger Berg | Sylvia Malmberg | Биргитта Тёрн | Гунилла Бергман | |
2007 | ![]() | 12 | 9 | 3 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Inger Berg | Sylvia Liljefors | Гунилла Бергман | |
2008 | 6 | 9 | 5 | 4 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Sylvia Liljefors | Inger Berg | Гунилла Бергман | |
2009 | 6 | 9 | 5 | 4 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Anta Hedström | Sylvia Liljefors | Гунилла Бергман | ||
2010 | ![]() | 9 | 5 | 4 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Sylvia Liljefors | Olof Liljefors | ||
2011 | ![]() | 12 | 8 | 4 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Sylvia Liljefors | Гунилла Бергман | ||
2012 | ![]() | 8 | 7 | 1 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Sylvia Liljefors | Marie Lehander | Гунилла Бергман | |
2013 | ![]() | 8 | 6 | 2 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Sylvia Liljefors | Marie Lehander | Jan-Erik Kjerr | |
2014 | 4 | 10 | 6 | 4 | Ingrid Meldahl | Анн-Катрин Черр | Биргитта Тёрн | Sylvia Liljefors | Marie Lehander | Гунилла Бергман | |
2015 | 4 | 8 | 5 | 3 | Gunilla Arfwidsson Edlund | Eva Olofsson | Karin Österberg | Haide Stensson | Karin Liljegren | Lars Edlund | |
2016 | ![]() | 11 | 8 | 3 | Gunilla Arfwidsson Edlund | Eva Olofsson | Karin Österberg | Haide Stensson | Anta Hedström | Anta Hedström | |
2017 | 10 | 8 | 4 | 4 | Мари Хенрикссон | Карина Бьорк | Биргитта Севик | Helena Eriksson | |||
2018 | 4 | 10 | 7 | 3 | Анетт Норберг | Хелена Лингхам | Anna Klange-Wikström | Анна Риндеског | Susanne Patz | Тереза Вестман | |
2019 | 5 | 8 | 6 | 2 | Анетт Норберг | Хелена Кланге | Хелена Лингхам | Anna Klange-Wikström |
(данные с сайта результатов и статистики ВФК: [1])
Примечания
См. также
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.