Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 — масс-старт (женщины)
Соревнования по конькобежному спорту среди женщин в масс-старте на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 19 февраля на Национальном конькобежном стадионе. В соревновании выступят 24 спортсменки представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по результатам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.
| Конькобежный спорт на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| 3000 м | женщины | |||
| 5000 м | мужчины | женщины | ||
| 10 000 м | мужчины | |||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Командная гонка | мужчины | женщины | ||
| Квалификация | ||||
Действующей олимпийской чемпионкой является японская конькобежка Нана Такаги.
Медалисты
Результаты
Во время соревнований спортсменкам необходимо преодолеть 16 кругов с тремя промежуточными финишами. За первое место на промежуточном финише конькобежка получает 5 очков, за второе — 3 и за третье — 1. Полученные очки влияют на распределение мест, начиная с 4-го. Призёрами Игр становятся три спортсменки, первыми пересекшие финишную линию.
Забег 1
| Место | Спортсменки | Страна | Кругов | Очки | Всего | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | С2 | C3 | C4 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
Забег 2
| Место | Спортсменки | Страна | Кругов | Очки | Всего | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | С2 | C3 | C4 | ||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
Финал
| Место | Спортсменки | Страна | Кругов | Очки | Всего | Время | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| С1 | С2 | C3 | C4 | ||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
Ссылки
- Конькобежный спорт на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
